周表现
当前位置: 首页 > 系统表现 > 周表现



上周

周表现
EURDKK
USDHKD
GBPSGD
预测表现排行榜
编号 预测产品 产品代号 高位误差 低位误差 平均误差 误差率
1 欧元/丹麦克朗 EURDKK 0.00209 0.00177 0.00193 0.026%
2 美元/港元 USDHKD 0.00402 0.00534 0.00468 0.06%
3 英镑/新加坡元 GBPSGD 0.00168 0.00164 0.00166 0.096%
4 美元/新土耳其里拉 USDTRY 0.04750 0.05729 0.05239 0.123%
5 澳元/美元 AUDUSD 0.00126 0.00077 0.00101 0.153%
6 英镑/挪威克朗 GBPNOK 0.03208 0.01343 0.02276 0.167%
7 欧元/俄罗斯卢布 EURRUB 0.00588 0.00831 0.00709 0.167%
8 欧元/波兰兹罗提 EURPLN 0.00692 0.00759 0.00726 0.172%
9 澳元/加元 AUDCAD 0.00183 0.00143 0.00163 0.179%
10 新加坡元/日元 SGDJPY 0.18280 0.30660 0.24470 0.203%
11 美元/加元 USDCAD 0.00339 0.00277 0.00308 0.224%
12 人民币/日元 CNHJPY 0.07172 0.03290 0.05231 0.235%
13 加元/日元 CADJPY 0.37620 0.16860 0.27240 0.24%
14 欧元/匈牙利福林 EURHUF 1.22480 0.65940 0.94210 0.244%
15 欧元/罗马尼亚列伊 EURRON 0.01090 0.01077 0.01083 0.255%
16 欧元/新土耳其里拉 EURTRY 0.15658 0.10334 0.12996 0.259%
17 美元/俄罗斯卢布 USDRUB 0.01057 0.01254 0.01156 0.265%
18 澳元/日元 AUDJPY 0.37300 0.20460 0.28880 0.279%
19 巴黎CAC FRA40 27.68000 17.88000 22.78000 0.28%
20 欧元/瑞典克朗 EURSEK 0.02627 0.03761 0.03194 0.293%
21 新加坡元/港元 SGDHKD 0.02398 0.01148 0.01773 0.294%
22 欧元/捷克克朗 EURCZK 0.10706 0.03908 0.07307 0.3%
23 美元/日元 USDJPY 0.60820 0.33120 0.46970 0.301%
24 港元/日元 HKDJPY 0.08386 0.04394 0.06390 0.318%
25 道琼斯指数 US30 192.16000 115.00000 153.58000 0.319%
26 美元/挪威克朗 USDNOK 0.03240 0.03558 0.03399 0.335%
27 瑞士法郎/日元 CHFJPY 0.66160 0.65240 0.65700 0.336%
28 加元/挪威克朗 CADNOK 0.02166 0.02836 0.02501 0.339%
29 美元/罗马尼亚列伊 USDRON 0.00871 0.02147 0.01509 0.348%
30 黄豆 SOYBEAN 3.32000 4.24200 3.78100 0.357%
31 澳元/新西兰元 AUDNZD 0.00424 0.00429 0.00427 0.372%
32 瑞士20指数 SWISS20 59.60000 38.40000 49.00000 0.375%
33 欧元/英镑 EURGBP 0.00320 0.00345 0.00332 0.379%
34 瑞士法郎/匈牙利福林 CHFHUF 2.00460 1.15480 1.57970 0.381%
35 欧元/澳元 EURAUD 0.00511 0.00923 0.00717 0.405%
36 欧洲斯托克50 ESTX50 28.20000 18.60000 23.40000 0.409%
37 英镑/日元 GBPJPY 1.21200 0.53960 0.87580 0.419%
38 英镑/丹麦克朗 GBPDKK 0.05296 0.02355 0.03825 0.449%
39 澳元/新加坡元 AUDSGD 0.00447 0.00321 0.00384 0.45%
40 瑞士法郎/挪威克朗 CHFNOK 0.03090 0.08604 0.05848 0.457%
41 玉米 CORN 2.33000 1.75400 2.04200 0.463%
42 英镑/瑞典克朗 GBPSEK 0.08310 0.03546 0.05928 0.477%
43 欧元/挪威克朗 EURNOK 0.06621 0.05057 0.05839 0.489%
44 英镑/港元 GBPHKD 0.04058 0.06260 0.05159 0.495%
45 澳元/挪威克朗 AUDNOK 0.03468 0.03256 0.03362 0.5%
46 美国小型股2000 US2000 8.74000 16.50000 12.62000 0.501%
47 新西兰元/日元 NZDJPY 0.68700 0.23400 0.46050 0.513%
48 美元/人民币 USDCNH 0.03284 0.04015 0.03649 0.519%
49 欧元/南非兰特 EURZAR 0.15638 0.04934 0.10286 0.523%
50 荷兰25指数 N25 4.81200 5.19600 5.00400 0.536%
51 英镑/波兰兹罗提 GBPPLN 0.01985 0.03368 0.02676 0.557%
52 英国富时100 UK100 51.08000 57.60000 54.34000 0.558%
53 欧元/瑞士法郎 EURCHF 0.00670 0.00386 0.00528 0.565%
54 挪威克朗/丹麦克朗 NOKDKK 0.00482 0.00272 0.00377 0.602%
55 标准普尔500 SPX500 47.88000 35.04000 41.46000 0.611%
56 欧元/日元 EURJPY 1.14220 1.19980 1.17100 0.64%
57 西班牙35指数 ESP35 122.60000 97.60000 110.10000 0.646%
58 黄金/瑞士法郎 XAUCHF 26.99400 17.81800 22.40600 0.652%
59 黄金/欧元 XAUEUR 29.80600 18.46200 24.13400 0.655%
60 黄金/美元 XAUUSD 36.79200 21.12600 28.95900 0.67%
61 英镑/南非兰特 GBPZAR 0.18443 0.11748 0.15095 0.673%
62 黄金/澳元 XAUAUD 55.57000 32.58000 44.07500 0.675%
63 澳大利亚200 AUS200 76.40000 40.40000 58.40000 0.678%
64 德国DAX GER30 65.14000 33.86000 49.50000 0.685%
65 挪威克朗/日元 NOKJPY 0.13162 0.07960 0.10561 0.691%
66 欧元/新加坡元 EURSGD 0.00914 0.01276 0.01095 0.724%
67 黄金/英镑 XAUGBP 27.48800 19.34400 23.41600 0.725%
68 美元/匈牙利福林 USDHUF 1.97640 2.91240 2.44440 0.741%
69 新西兰元/加元 NZDCAD 0.00473 0.00720 0.00596 0.75%
70 HTG 燃油 HTG_OIL 118.40000 214.20000 166.30000 0.775%
71 美元/新加坡元 USDSGD 0.01404 0.00606 0.01006 0.779%
72 小麦 WHEAT 4.16800 3.93800 4.05300 0.793%
73 黄金/日元 XAUJPY 6834.20000 4222.40000 5528.30000 0.819%
74 美元/瑞典克朗 USDSEK 0.04351 0.11029 0.07690 0.828%
75 日经指数 JPN225 432.40000 410.80000 421.60000 0.849%
76 瑞士法郎/波兰兹罗提 CHFPLN 0.05089 0.02640 0.03864 0.857%
77 英镑/美元 GBPUSD 0.01536 0.00798 0.01167 0.873%
78 澳元/人民币 AUDCNH 0.05817 0.02448 0.04133 0.889%
79 纳斯达克 NAS100 261.74000 187.38000 224.56000 0.898%
80 恒生指数 HK50 137.80000 338.60000 238.20000 0.934%
81 英镑/新西兰元 GBPNZD 0.01373 0.03071 0.02222 0.958%
82 欧元/加元 EURCAD 0.01377 0.01800 0.01589 0.983%
83 新西兰元/美元 NZDUSD 0.00736 0.00401 0.00569 0.985%
84 英镑/澳元 GBPAUD 0.01774 0.02425 0.02100 1.039%
85 欧元/人民币 EURCNH 0.09814 0.07790 0.08802 1.066%
86 铂金 PLAT 24.47200 17.73600 21.10400 1.114%
87 意大利40指数 IT40 355.40000 652.20000 503.80000 1.139%
88 钯金 PALLAD 25.52000 13.64200 19.58100 1.152%
89 布伦特原油 UK_OIL 58.80000 80.00000 69.40000 1.165%
90 美元/南非兰特 USDZAR 0.10589 0.31374 0.20982 1.252%
91 美国天然气 US_NATG 0.03660 0.06620 0.05140 1.278%
92 英镑/加元 GBPCAD 0.02344 0.02412 0.02378 1.29%
93 美元/丹麦克朗 USDDKK 0.07107 0.10012 0.08560 1.344%
94 COPPER 10.27600 4.66000 7.46800 1.377%
95 挪威克朗/瑞典克朗 NOKSEK 0.01244 0.01276 0.01260 1.382%
96 南非兰特/日元 ZARJPY 0.14740 0.11280 0.13010 1.402%
97 美元/以色列新锡克尔 USDILS 0.05697 0.03523 0.04610 1.433%
98 欧元/港元 EURHKD 0.16040 0.11638 0.13839 1.515%
99 欧元/美元 EURUSD 0.00552 0.03356 0.01954 1.665%
100 欧元/新西兰元 EURNZD 0.03379 0.03471 0.03425 1.686%
101 纽约原油 US_OIL 1.16400 0.82600 0.99500 1.78%
102 棉花 COTTON 1.01000 1.26800 1.13900 1.798%
103 原糖 SUGAR 0.30000 0.25200 0.27600 1.864%
104 白银/美元 XAGUSD 1.55340 1.01240 1.28290 1.959%
105 美元/波兰兹罗提 USDPLN 0.10039 0.04531 0.07285 2.031%
106 澳元/波兰兹罗提 AUDPLN 0.07232 0.02756 0.04994 2.105%
107 美元/瑞士法郎 USDCHF 0.01238 0.02262 0.01750 2.2%
108 加元/波兰兹罗提 CADPLN 0.03871 0.07663 0.05767 2.216%
109 英镑/瑞士法郎 GBPCHF 0.03356 0.01485 0.02420 2.274%
110 英镑/墨西哥元 GBPMXN 0.57840 0.54956 0.56398 2.343%
111 美元/捷克克朗 USDCZK 0.74000 0.25420 0.49710 2.397%
112 加元/瑞士法郎 CADCHF 0.01209 0.01619 0.01414 2.452%
113 美元/墨西哥元 USDMXN 0.57271 0.35159 0.46215 2.57%
114 中国A50指数 CHINAA50 539.20000 349.40000 444.30000 2.936%
115 美元/泰铢 USDTHB 0.90940 1.34320 1.12630 3.585%
116 欧元/墨西哥元 EURMXN 0.65351 0.96011 0.80681 3.823%
117 新加坡指数 SIGI 20.34000 15.02000 17.68000 4.039%
118 澳元/瑞士法郎 AUDCHF 0.03055 0.01236 0.02146 4.078%
119 新西兰元/瑞士法郎 NZDCHF 0.02318 0.02436 0.02376 5.179%
120 新土耳其里拉/日元 TRYJPY 0.34420 0.63840 0.49130 13.607%
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ]
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例,
N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间,
当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ]

到价提醒[关闭]