上周
| 预测表现排行榜 | |||||||
| 编号 | 预测产品 | 产品代号 | 高位误差 | 低位误差 | 平均误差 | 误差率 | |
| 1 | 欧元/丹麦克朗 | EURDKK | 0.00162 | 0.00250 | 0.00206 | 0.028% | |
| 2 | 美元/港元 | USDHKD | 0.00303 | 0.00691 | 0.00497 | 0.063% | |
| 3 | 欧元/波兰兹罗提 | EURPLN | 0.00574 | 0.00169 | 0.00371 | 0.087% | |
| 4 | 英镑/新加坡元 | GBPSGD | 0.00284 | 0.00164 | 0.00224 | 0.132% | |
| 5 | 欧元/澳元 | EURAUD | 0.00442 | 0.00153 | 0.00298 | 0.178% | |
| 6 | 美元/新土耳其里拉 | USDTRY | 0.14118 | 0.06628 | 0.10373 | 0.234% | |
| 7 | 瑞士法郎/挪威克朗 | CHFNOK | 0.03564 | 0.02352 | 0.02958 | 0.243% | |
| 8 | 新加坡元/港元 | SGDHKD | 0.02126 | 0.00978 | 0.01552 | 0.255% | |
| 9 | 英镑/港元 | GBPHKD | 0.02296 | 0.03120 | 0.02708 | 0.261% | |
| 10 | 美元/新加坡元 | USDSGD | 0.00251 | 0.00434 | 0.00343 | 0.266% | |
| 11 | 欧元/匈牙利福林 | EURHUF | 0.95980 | 1.29920 | 1.12950 | 0.294% | |
| 12 | 欧元/加元 | EURCAD | 0.00393 | 0.00612 | 0.00503 | 0.313% | |
| 13 | 英镑/澳元 | GBPAUD | 0.00534 | 0.00694 | 0.00614 | 0.32% | |
| 14 | 欧元/人民币 | EURCNH | 0.02178 | 0.03024 | 0.02601 | 0.327% | |
| 15 | 澳元/新加坡元 | AUDSGD | 0.00201 | 0.00383 | 0.00292 | 0.329% | |
| 16 | 欧元/俄罗斯卢布 | EURRUB | 0.01922 | 0.00940 | 0.01431 | 0.339% | |
| 17 | 美元/罗马尼亚列伊 | USDRON | 0.01376 | 0.01627 | 0.01501 | 0.34% | |
| 18 | 澳元/人民币 | AUDCNH | 0.01614 | 0.01774 | 0.01694 | 0.356% | |
| 19 | 欧元/挪威克朗 | EURNOK | 0.03790 | 0.04214 | 0.04002 | 0.357% | |
| 20 | 美元/俄罗斯卢布 | USDRUB | 0.01178 | 0.02171 | 0.01675 | 0.383% | |
| 21 | 澳元/波兰兹罗提 | AUDPLN | 0.00801 | 0.01163 | 0.00982 | 0.384% | |
| 22 | 瑞士法郎/匈牙利福林 | CHFHUF | 1.42680 | 1.84800 | 1.63740 | 0.393% | |
| 23 | 欧元/罗马尼亚列伊 | EURRON | 0.01259 | 0.02079 | 0.01669 | 0.394% | |
| 24 | 挪威克朗/瑞典克朗 | NOKSEK | 0.00489 | 0.00293 | 0.00391 | 0.402% | |
| 25 | 英镑/美元 | GBPUSD | 0.00648 | 0.00440 | 0.00544 | 0.411% | |
| 26 | 澳元/挪威克朗 | AUDNOK | 0.02596 | 0.03156 | 0.02876 | 0.429% | |
| 27 | 欧元/南非兰特 | EURZAR | 0.07999 | 0.09151 | 0.08575 | 0.439% | |
| 28 | 英镑/新西兰元 | GBPNZD | 0.01530 | 0.00511 | 0.01021 | 0.442% | |
| 29 | 欧元/新加坡元 | EURSGD | 0.00562 | 0.00758 | 0.00660 | 0.445% | |
| 30 | 欧元/新土耳其里拉 | EURTRY | 0.33503 | 0.14052 | 0.23777 | 0.463% | |
| 31 | 欧元/捷克克朗 | EURCZK | 0.15490 | 0.07318 | 0.11404 | 0.465% | |
| 32 | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | CHFPLN | 0.02329 | 0.02264 | 0.02296 | 0.495% | |
| 33 | 美元/人民币 | USDCNH | 0.04255 | 0.02589 | 0.03422 | 0.496% | |
| 34 | 瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 1.36960 | 0.64400 | 1.00680 | 0.505% | |
| 35 | 澳元/日元 | AUDJPY | 0.78460 | 0.36640 | 0.57550 | 0.524% | |
| 36 | 英镑/挪威克朗 | GBPNOK | 0.10937 | 0.02700 | 0.06818 | 0.531% | |
| 37 | 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 0.07491 | 0.02771 | 0.05131 | 0.544% | |
| 38 | 黄豆 | SOYBEAN | 7.38600 | 5.37800 | 6.38200 | 0.547% | |
| 39 | 英镑/波兰兹罗提 | GBPPLN | 0.04061 | 0.01413 | 0.02737 | 0.558% | |
| 40 | 美元/挪威克朗 | USDNOK | 0.06579 | 0.04360 | 0.05470 | 0.563% | |
| 41 | 玉米 | CORN | 2.01600 | 3.14600 | 2.58100 | 0.565% | |
| 42 | 英镑/丹麦克朗 | GBPDKK | 0.04610 | 0.05130 | 0.04870 | 0.569% | |
| 43 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF | 1.49940 | 2.34040 | 1.91990 | 0.575% | |
| 44 | 英镑/瑞典克朗 | GBPSEK | 0.07761 | 0.06974 | 0.07367 | 0.59% | |
| 45 | 欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 0.07599 | 0.05468 | 0.06533 | 0.599% | |
| 46 | 新西兰元/日元 | NZDJPY | 0.73480 | 0.39880 | 0.56680 | 0.622% | |
| 47 | 美元/加元 | USDCAD | 0.00642 | 0.01100 | 0.00871 | 0.626% | |
| 48 | 美元/丹麦克朗 | USDDKK | 0.03207 | 0.05182 | 0.04194 | 0.648% | |
| 49 | 瑞士20指数 | SWISS20 | 105.40000 | 61.40000 | 83.40000 | 0.649% | |
| 50 | 英国富时100 | UK100 | 90.00000 | 46.24000 | 68.12000 | 0.662% | |
| 51 | 英镑/加元 | GBPCAD | 0.01996 | 0.00488 | 0.01242 | 0.676% | |
| 52 | 荷兰25指数 | N25 | 6.16600 | 7.05600 | 6.61100 | 0.682% | |
| 53 | 加元/日元 | CADJPY | 0.85280 | 0.71060 | 0.78170 | 0.683% | |
| 54 | 德国DAX | GER30 | 65.14000 | 33.86000 | 49.50000 | 0.685% | |
| 55 | 加元/挪威克朗 | CADNOK | 0.02824 | 0.06956 | 0.04890 | 0.7% | |
| 56 | 恒生指数 | HK50 | 254.20000 | 99.60000 | 176.90000 | 0.707% | |
| 57 | 美元/南非兰特 | USDZAR | 0.10862 | 0.13195 | 0.12029 | 0.71% | |
| 58 | 欧元/日元 | EURJPY | 1.99940 | 0.61740 | 1.30840 | 0.713% | |
| 59 | 欧元/英镑 | EURGBP | 0.00770 | 0.00472 | 0.00621 | 0.713% | |
| 60 | 棉花 | COTTON | 0.64200 | 0.36800 | 0.50500 | 0.722% | |
| 61 | 港元/日元 | HKDJPY | 0.10880 | 0.20288 | 0.15584 | 0.768% | |
| 62 | 澳元/加元 | AUDCAD | 0.01076 | 0.00408 | 0.00742 | 0.773% | |
| 63 | 澳元/美元 | AUDUSD | 0.00248 | 0.00829 | 0.00538 | 0.782% | |
| 64 | 澳大利亚200 | AUS200 | 64.40000 | 69.40000 | 66.90000 | 0.783% | |
| 65 | 英镑/日元 | GBPJPY | 1.63320 | 1.68680 | 1.66000 | 0.788% | |
| 66 | 英镑/墨西哥元 | GBPMXN | 0.19560 | 0.18396 | 0.18978 | 0.802% | |
| 67 | 欧元/瑞士法郎 | EURCHF | 0.01127 | 0.00352 | 0.00739 | 0.805% | |
| 68 | 欧元/美元 | EURUSD | 0.00450 | 0.01433 | 0.00941 | 0.815% | |
| 69 | 澳元/新西兰元 | AUDNZD | 0.01666 | 0.00368 | 0.01017 | 0.844% | |
| 70 | 美元/泰铢 | USDTHB | 0.32300 | 0.25160 | 0.28730 | 0.884% | |
| 71 | 小麦 | WHEAT | 4.04600 | 6.73600 | 5.39100 | 0.892% | |
| 72 | 标准普尔500 | SPX500 | 84.22000 | 32.80000 | 58.51000 | 0.899% | |
| 73 | 美元/日元 | USDJPY | 1.80960 | 1.08040 | 1.44500 | 0.909% | |
| 74 | 新加坡元/日元 | SGDJPY | 1.28300 | 0.96500 | 1.12400 | 0.909% | |
| 75 | 人民币/日元 | CNHJPY | 0.20638 | 0.21578 | 0.21108 | 0.913% | |
| 76 | 欧元/港元 | EURHKD | 0.08930 | 0.07692 | 0.08311 | 0.92% | |
| 77 | 道琼斯指数 | US30 | 498.54000 | 350.64000 | 424.59000 | 0.926% | |
| 78 | 美国小型股2000 | US2000 | 29.48000 | 16.96000 | 23.22000 | 0.933% | |
| 79 | 巴黎CAC | FRA40 | 84.06000 | 65.02000 | 74.54000 | 0.946% | |
| 80 | 挪威克朗/日元 | NOKJPY | 0.18728 | 0.13978 | 0.16353 | 1% | |
| 81 | 美元/捷克克朗 | USDCZK | 0.16720 | 0.26780 | 0.21750 | 1.024% | |
| 82 | 西班牙35指数 | ESP35 | 173.40000 | 182.20000 | 177.80000 | 1.026% | |
| 83 | 英镑/南非兰特 | GBPZAR | 0.19444 | 0.26976 | 0.23211 | 1.035% | |
| 84 | 新西兰元/加元 | NZDCAD | 0.01170 | 0.00553 | 0.00861 | 1.082% | |
| 85 | 原糖 | SUGAR | 0.19200 | 0.16200 | 0.17700 | 1.154% | |
| 86 | 美元/波兰兹罗提 | USDPLN | 0.05026 | 0.03808 | 0.04417 | 1.191% | |
| 87 | 澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 0.00628 | 0.00684 | 0.00656 | 1.192% | |
| 88 | 意大利40指数 | IT40 | 412.80000 | 701.20000 | 557.00000 | 1.239% | |
| 89 | 铜 | COPPER | 10.69600 | 3.27600 | 6.98600 | 1.252% | |
| 90 | 欧洲斯托克50 | ESTX50 | 82.80000 | 60.20000 | 71.50000 | 1.271% | |
| 91 | 英镑/瑞士法郎 | GBPCHF | 0.01140 | 0.01587 | 0.01363 | 1.292% | |
| 92 | 纳斯达克 | NAS100 | 364.50000 | 288.54000 | 326.52000 | 1.38% | |
| 93 | 欧元/新西兰元 | EURNZD | 0.02172 | 0.03410 | 0.02791 | 1.386% | |
| 94 | 挪威克朗/丹麦克朗 | NOKDKK | 0.00645 | 0.01217 | 0.00931 | 1.398% | |
| 95 | 美元/瑞士法郎 | USDCHF | 0.00913 | 0.01325 | 0.01119 | 1.401% | |
| 96 | 南非兰特/日元 | ZARJPY | 0.06460 | 0.19700 | 0.13080 | 1.403% | |
| 97 | 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.00723 | 0.00901 | 0.00812 | 1.42% | |
| 98 | 加元/波兰兹罗提 | CADPLN | 0.02271 | 0.05700 | 0.03985 | 1.493% | |
| 99 | 美国天然气 | US_NATG | 0.03840 | 0.04920 | 0.04380 | 1.539% | |
| 100 | 黄金/澳元 | XAUAUD | 115.14800 | 110.15800 | 112.65300 | 1.693% | |
| 101 | 欧元/墨西哥元 | EURMXN | 0.42990 | 0.26890 | 0.34940 | 1.694% | |
| 102 | 黄金/英镑 | XAUGBP | 60.62600 | 63.52800 | 62.07700 | 1.795% | |
| 103 | 黄金/欧元 | XAUEUR | 67.49400 | 75.90200 | 71.69800 | 1.804% | |
| 104 | 黄金/瑞士法郎 | XAUCHF | 65.88600 | 67.95200 | 66.91900 | 1.829% | |
| 105 | 黄金/日元 | XAUJPY | 12324.40000 | 14673.20000 | 13498.80000 | 1.846% | |
| 106 | 日经指数 | JPN225 | 1128.40000 | 940.80000 | 1034.60000 | 1.96% | |
| 107 | 黄金/美元 | XAUUSD | 90.15600 | 97.50200 | 93.82900 | 2.044% | |
| 108 | 加元/瑞士法郎 | CADCHF | 0.02057 | 0.00344 | 0.01200 | 2.093% | |
| 109 | 钯金 | PALLAD | 36.87600 | 23.71600 | 30.29600 | 2.1% | |
| 110 | 美元/墨西哥元 | USDMXN | 0.29214 | 0.46490 | 0.37852 | 2.114% | |
| 111 | 铂金 | PLAT | 51.20200 | 33.78400 | 42.49300 | 2.23% | |
| 112 | 布伦特原油 | UK_OIL | 260.00000 | 251.60000 | 255.80000 | 2.389% | |
| 113 | 白银/美元 | XAGUSD | 1.36900 | 2.47600 | 1.92250 | 2.671% | |
| 114 | 美元/以色列新锡克尔 | USDILS | 0.10516 | 0.10887 | 0.10702 | 3.425% | |
| 115 | HTG 燃油 | HTG_OIL | 1643.40000 | 1462.00000 | 1552.70000 | 3.655% | |
| 116 | 中国A50指数 | CHINAA50 | 624.40000 | 532.60000 | 578.50000 | 3.926% | |
| 117 | 新西兰元/瑞士法郎 | NZDCHF | 0.00990 | 0.02965 | 0.01977 | 4.328% | |
| 118 | 新加坡指数 | SIGI | 18.80000 | 22.54000 | 20.67000 | 4.636% | |
| 119 | 纽约原油 | US_OIL | 5.64000 | 4.70000 | 5.17000 | 4.839% | |
| 120 | 新土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 0.24720 | 0.41760 | 0.33240 | 9.449% | |
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | |||||||
| [ 注:此处统计方法采用国际通用惯例, N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间, 当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ] |
|||||||