上月
| 上月预测表现排行榜 | |||||||
| 编号 | 预测产品 | 产品代号 | 高位误差 | 低位误差 | 平均误差 | 误差率 | |
| 1 | 欧元/丹麦克朗 | EURDKK | 0.00229 | 0.00219 | 0.00224 | 0.03% | |
| 2 | 美元/港元 | USDHKD | 0.00654 | 0.00736 | 0.00695 | 0.089% | |
| 3 | 美元/新土耳其里拉 | USDTRY | 0.08412 | 0.06769 | 0.07591 | 0.172% | |
| 4 | 英镑/新加坡元 | GBPSGD | 0.00523 | 0.00275 | 0.00399 | 0.234% | |
| 5 | 德国DAX | GER30 | 17.60000 | 17.50000 | 17.55000 | 0.241% | |
| 6 | 欧元/波兰兹罗提 | EURPLN | 0.01167 | 0.00990 | 0.01079 | 0.253% | |
| 7 | 美元/加元 | USDCAD | 0.00324 | 0.00380 | 0.00352 | 0.256% | |
| 8 | 美元/罗马尼亚列伊 | USDRON | 0.01301 | 0.01152 | 0.01226 | 0.279% | |
| 9 | 欧元/澳元 | EURAUD | 0.00605 | 0.00456 | 0.00530 | 0.323% | |
| 10 | 欧元/新加坡元 | EURSGD | 0.00477 | 0.00515 | 0.00496 | 0.336% | |
| 11 | 欧元/人民币 | EURCNH | 0.02545 | 0.02810 | 0.02678 | 0.336% | |
| 12 | 英镑/港元 | GBPHKD | 0.03292 | 0.04626 | 0.03959 | 0.379% | |
| 13 | 欧元/罗马尼亚列伊 | EURRON | 0.01966 | 0.01769 | 0.01867 | 0.429% | |
| 14 | 瑞士法郎/挪威克朗 | CHFNOK | 0.05347 | 0.05356 | 0.05351 | 0.436% | |
| 15 | 欧元/挪威克朗 | EURNOK | 0.05512 | 0.04268 | 0.04890 | 0.437% | |
| 16 | 欧元/加元 | EURCAD | 0.00744 | 0.00641 | 0.00693 | 0.437% | |
| 17 | 欧元/新土耳其里拉 | EURTRY | 0.25254 | 0.19527 | 0.22391 | 0.438% | |
| 18 | 欧元/捷克克朗 | EURCZK | 0.10192 | 0.11487 | 0.10840 | 0.444% | |
| 19 | 英镑/丹麦克朗 | GBPDKK | 0.03515 | 0.04155 | 0.03835 | 0.445% | |
| 20 | 英镑/新西兰元 | GBPNZD | 0.01060 | 0.00975 | 0.01018 | 0.446% | |
| 21 | 欧元/英镑 | EURGBP | 0.00413 | 0.00363 | 0.00388 | 0.448% | |
| 22 | 瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 1.19686 | 0.68681 | 0.94183 | 0.467% | |
| 23 | 挪威克朗/瑞典克朗 | NOKSEK | 0.00427 | 0.00484 | 0.00455 | 0.474% | |
| 24 | 澳元/波兰兹罗提 | AUDPLN | 0.01573 | 0.00917 | 0.01245 | 0.481% | |
| 25 | 新加坡元/港元 | SGDHKD | 0.02396 | 0.03511 | 0.02954 | 0.483% | |
| 26 | 英镑/澳元 | GBPAUD | 0.00937 | 0.00918 | 0.00928 | 0.488% | |
| 27 | 港元/日元 | HKDJPY | 0.10660 | 0.09620 | 0.10140 | 0.5% | |
| 28 | 欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 0.05680 | 0.05342 | 0.05511 | 0.512% | |
| 29 | 澳元/人民币 | AUDCNH | 0.02938 | 0.02053 | 0.02495 | 0.515% | |
| 30 | 英镑/挪威克朗 | GBPNOK | 0.06525 | 0.06791 | 0.06658 | 0.516% | |
| 31 | 澳元/新加坡元 | AUDSGD | 0.00453 | 0.00487 | 0.00470 | 0.523% | |
| 32 | 欧元/匈牙利福林 | EURHUF | 2.63057 | 1.56319 | 2.09688 | 0.54% | |
| 33 | 加元/日元 | CADJPY | 0.69500 | 0.56000 | 0.62750 | 0.543% | |
| 34 | 瑞士法郎/匈牙利福林 | CHFHUF | 2.92462 | 2.15738 | 2.54100 | 0.594% | |
| 35 | 澳元/挪威克朗 | AUDNOK | 0.04230 | 0.03889 | 0.04059 | 0.598% | |
| 36 | 澳元/新西兰元 | AUDNZD | 0.00818 | 0.00623 | 0.00721 | 0.601% | |
| 37 | 美元/新加坡元 | USDSGD | 0.00676 | 0.00912 | 0.00794 | 0.622% | |
| 38 | 英镑/波兰兹罗提 | GBPPLN | 0.02842 | 0.03358 | 0.03100 | 0.63% | |
| 39 | 欧元/俄罗斯卢布 | EURRUB | 0.19608 | 0.38396 | 0.29002 | 0.643% | |
| 40 | 新西兰元/日元 | NZDJPY | 0.65543 | 0.56081 | 0.60812 | 0.655% | |
| 41 | 英镑/瑞典克朗 | GBPSEK | 0.08035 | 0.08746 | 0.08391 | 0.677% | |
| 42 | 欧元/日元 | EURJPY | 1.52876 | 1.02819 | 1.27848 | 0.697% | |
| 43 | 美元/人民币 | USDCNH | 0.03858 | 0.05873 | 0.04865 | 0.705% | |
| 44 | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | CHFPLN | 0.03269 | 0.03468 | 0.03369 | 0.718% | |
| 45 | 美元/日元 | USDJPY | 1.10276 | 1.19748 | 1.15012 | 0.725% | |
| 46 | 新加坡元/日元 | SGDJPY | 0.96419 | 0.83362 | 0.89890 | 0.725% | |
| 47 | 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.00352 | 0.00516 | 0.00434 | 0.746% | |
| 48 | 玉米 | CORN | 3.56474 | 3.26684 | 3.41579 | 0.747% | |
| 49 | 欧元/南非兰特 | EURZAR | 0.13735 | 0.15146 | 0.14441 | 0.749% | |
| 50 | 英镑/加元 | GBPCAD | 0.01488 | 0.01280 | 0.01384 | 0.757% | |
| 51 | 人民币/日元 | CNHJPY | 0.17045 | 0.19466 | 0.18255 | 0.795% | |
| 52 | 黄豆 | SOYBEAN | 9.86842 | 9.03895 | 9.45368 | 0.8% | |
| 53 | 道琼斯指数 | US30 | 335.63333 | 431.01905 | 383.32619 | 0.819% | |
| 54 | 英镑/日元 | GBPJPY | 2.04600 | 1.44929 | 1.74764 | 0.825% | |
| 55 | 欧元/墨西哥元 | EURMXN | 0.16804 | 0.17745 | 0.17274 | 0.842% | |
| 56 | 加元/挪威克朗 | CADNOK | 0.05445 | 0.06713 | 0.06079 | 0.864% | |
| 57 | 英镑/美元 | GBPUSD | 0.01547 | 0.00813 | 0.01180 | 0.884% | |
| 58 | 新西兰元/加元 | NZDCAD | 0.00981 | 0.00459 | 0.00720 | 0.899% | |
| 59 | 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 0.06376 | 0.10319 | 0.08347 | 0.9% | |
| 60 | 美元/挪威克朗 | USDNOK | 0.08331 | 0.09076 | 0.08704 | 0.902% | |
| 61 | 挪威克朗/日元 | NOKJPY | 0.13941 | 0.16456 | 0.15198 | 0.926% | |
| 62 | 澳元/日元 | AUDJPY | 1.18052 | 0.90500 | 1.04276 | 0.936% | |
| 63 | 美元/波兰兹罗提 | USDPLN | 0.02823 | 0.04143 | 0.03483 | 0.946% | |
| 64 | 英国富时100 | UK100 | 62.80500 | 130.58500 | 96.69500 | 0.946% | |
| 65 | 标准普尔500 | SPX500 | 54.01000 | 72.56500 | 63.28750 | 0.948% | |
| 66 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF | 3.75657 | 2.64714 | 3.20186 | 0.957% | |
| 67 | 荷兰25指数 | N25 | 7.32474 | 11.69737 | 9.51105 | 0.961% | |
| 68 | 澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 0.00457 | 0.00618 | 0.00538 | 0.975% | |
| 69 | 美国小型股2000 | US2000 | 24.74000 | 24.44000 | 24.59000 | 0.977% | |
| 70 | 欧元/瑞士法郎 | EURCHF | 0.00841 | 0.00955 | 0.00898 | 0.988% | |
| 71 | 英镑/墨西哥元 | GBPMXN | 0.21264 | 0.25681 | 0.23473 | 0.991% | |
| 72 | 巴黎CAC | FRA40 | 58.79000 | 102.00000 | 80.39500 | 1.013% | |
| 73 | 澳大利亚200 | AUS200 | 87.36842 | 99.05263 | 93.21053 | 1.072% | |
| 74 | 恒生指数 | HK50 | 302.95238 | 247.47619 | 275.21429 | 1.087% | |
| 75 | 小麦 | WHEAT | 7.29842 | 5.72421 | 6.51132 | 1.089% | |
| 76 | 纳斯达克 | NAS100 | 236.53000 | 308.85500 | 272.69250 | 1.115% | |
| 77 | 澳元/加元 | AUDCAD | 0.01047 | 0.01121 | 0.01084 | 1.126% | |
| 78 | 欧元/港元 | EURHKD | 0.10172 | 0.10465 | 0.10319 | 1.142% | |
| 79 | 美元/丹麦克朗 | USDDKK | 0.07166 | 0.08525 | 0.07846 | 1.217% | |
| 80 | 欧元/美元 | EURUSD | 0.01932 | 0.00900 | 0.01416 | 1.223% | |
| 81 | 西班牙35指数 | ESP35 | 193.00000 | 229.63158 | 211.31579 | 1.232% | |
| 82 | 棉花 | COTTON | 0.66579 | 0.99105 | 0.82842 | 1.256% | |
| 83 | 加元/波兰兹罗提 | CADPLN | 0.03253 | 0.03706 | 0.03480 | 1.294% | |
| 84 | 欧洲斯托克50 | ESTX50 | 62.95000 | 86.20000 | 74.57500 | 1.31% | |
| 85 | 英镑/南非兰特 | GBPZAR | 0.33103 | 0.26193 | 0.29648 | 1.336% | |
| 86 | 瑞士20指数 | SWISS20 | 169.52381 | 180.14286 | 174.83333 | 1.347% | |
| 87 | 欧元/新西兰元 | EURNZD | 0.02604 | 0.02758 | 0.02682 | 1.357% | |
| 88 | 澳元/美元 | AUDUSD | 0.00989 | 0.00970 | 0.00980 | 1.394% | |
| 89 | 美元/俄罗斯卢布 | USDRUB | 2.37855 | 2.56814 | 2.47335 | 1.494% | |
| 90 | 美元/南非兰特 | USDZAR | 0.29248 | 0.22289 | 0.25769 | 1.547% | |
| 91 | 挪威克朗/丹麦克朗 | NOKDKK | 0.00655 | 0.01424 | 0.01040 | 1.555% | |
| 92 | 美元/瑞士法郎 | USDCHF | 0.01204 | 0.01363 | 0.01284 | 1.636% | |
| 93 | 黄金/澳元 | XAUAUD | 87.13700 | 140.38850 | 113.76275 | 1.669% | |
| 94 | 英镑/瑞士法郎 | GBPCHF | 0.01790 | 0.01809 | 0.01799 | 1.715% | |
| 95 | 美元/捷克克朗 | USDCZK | 0.38462 | 0.34667 | 0.36564 | 1.739% | |
| 96 | 黄金/英镑 | XAUGBP | 48.39800 | 80.63750 | 64.51775 | 1.801% | |
| 97 | 黄金/瑞士法郎 | XAUCHF | 50.92450 | 84.47000 | 67.69725 | 1.801% | |
| 98 | 黄金/日元 | XAUJPY | 9689.85000 | 17863.80000 | 13776.82500 | 1.815% | |
| 99 | 黄金/欧元 | XAUEUR | 55.85350 | 94.49550 | 75.17450 | 1.819% | |
| 100 | 钯金 | PALLAD | 23.63714 | 32.22429 | 27.93071 | 1.827% | |
| 101 | 美元/墨西哥元 | USDMXN | 0.35970 | 0.29853 | 0.32912 | 1.853% | |
| 102 | 黄金/美元 | XAUUSD | 62.77450 | 119.97100 | 91.37275 | 1.911% | |
| 103 | 铜 | COPPER | 12.32150 | 9.27700 | 10.79925 | 1.928% | |
| 104 | 原糖 | SUGAR | 0.28842 | 0.28000 | 0.28421 | 1.955% | |
| 105 | 美元/泰铢 | USDTHB | 0.77629 | 0.52643 | 0.65136 | 2.036% | |
| 106 | 意大利40指数 | IT40 | 429.31579 | 1392.42105 | 910.86842 | 2.052% | |
| 107 | 日经指数 | JPN225 | 989.10000 | 1267.55000 | 1128.32500 | 2.094% | |
| 108 | 加元/瑞士法郎 | CADCHF | 0.01499 | 0.01038 | 0.01268 | 2.212% | |
| 109 | 美国天然气 | US_NATG | 0.08025 | 0.07480 | 0.07753 | 2.54% | |
| 110 | 南非兰特/日元 | ZARJPY | 0.24605 | 0.24552 | 0.24579 | 2.602% | |
| 111 | 中国A50指数 | CHINAA50 | 425.23810 | 350.04762 | 387.64286 | 2.642% | |
| 112 | 铂金 | PLAT | 48.73714 | 77.74905 | 63.24310 | 3.13% | |
| 113 | 新西兰元/瑞士法郎 | NZDCHF | 0.01797 | 0.01110 | 0.01454 | 3.163% | |
| 114 | 白银/美元 | XAGUSD | 1.96365 | 3.62105 | 2.79235 | 3.617% | |
| 115 | 美元/以色列新锡克尔 | USDILS | 0.13338 | 0.09501 | 0.11420 | 3.678% | |
| 116 | 新加坡指数 | SIGI | 29.25238 | 12.58571 | 20.91905 | 4.759% | |
| 117 | 布伦特原油 | UK_OIL | 505.71429 | 443.90476 | 474.80952 | 4.953% | |
| 118 | HTG 燃油 | HTG_OIL | 2263.28571 | 1611.80952 | 1937.54762 | 5.151% | |
| 119 | 新加坡指数 | SIGI | 16.08636 | 28.10000 | 22.09318 | 6.086% | |
| 120 | 纽约原油 | US_OIL | 6.36650 | 4.71300 | 5.53975 | 6.171% | |
| 121 | 新土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 0.19971 | 0.33952 | 0.26962 | 7.639% | |
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | |||||||
| [ 注:此处统计方法采用国际通用惯例, N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间, 当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ] |
|||||||