周表现
当前位置: 首页 > 系统表现 > 周表现



上周

周表现
EURDKK
USDHKD
USDTRY
预测表现排行榜
编号 预测产品 产品代号 高位误差 低位误差 平均误差 误差率
1 欧元/丹麦克朗 EURDKK 0.00222 0.00268 0.00245 0.033%
2 美元/港元 USDHKD 0.00651 0.00517 0.00584 0.074%
3 美元/新土耳其里拉 USDTRY 0.07116 0.04350 0.05733 0.129%
4 欧元/人民币 EURCNH 0.01504 0.01428 0.01466 0.184%
5 欧元/波兰兹罗提 EURPLN 0.01071 0.00563 0.00817 0.191%
6 美元/罗马尼亚列伊 USDRON 0.01079 0.00835 0.00957 0.218%
7 欧元/澳元 EURAUD 0.00493 0.00256 0.00374 0.225%
8 英镑/新加坡元 GBPSGD 0.00604 0.00198 0.00401 0.234%
9 美元/加元 USDCAD 0.00396 0.00347 0.00372 0.269%
10 澳元/人民币 AUDCNH 0.01225 0.01434 0.01330 0.277%
11 英镑/港元 GBPHKD 0.03708 0.02134 0.02921 0.279%
12 美元/新加坡元 USDSGD 0.00402 0.00364 0.00383 0.299%
13 欧元/俄罗斯卢布 EURRUB 0.01922 0.00940 0.01431 0.339%
14 英镑/澳元 GBPAUD 0.00831 0.00525 0.00679 0.353%
15 欧元/新土耳其里拉 EURTRY 0.24173 0.13169 0.18671 0.364%
16 欧元/捷克克朗 EURCZK 0.09638 0.08258 0.08948 0.366%
17 新西兰元/日元 NZDJPY 0.49960 0.18700 0.34330 0.372%
18 美元/俄罗斯卢布 USDRUB 0.01178 0.02171 0.01675 0.383%
19 欧元/罗马尼亚列伊 EURRON 0.01259 0.02079 0.01669 0.394%
20 新加坡元/港元 SGDHKD 0.03080 0.01740 0.02410 0.395%
21 欧元/新加坡元 EURSGD 0.00464 0.00718 0.00591 0.399%
22 澳元/新加坡元 AUDSGD 0.00320 0.00424 0.00372 0.419%
23 英镑/丹麦克朗 GBPDKK 0.04714 0.02713 0.03713 0.43%
24 欧元/瑞典克朗 EURSEK 0.04738 0.04624 0.04681 0.433%
25 瑞士法郎/匈牙利福林 CHFHUF 1.32780 2.34540 1.83660 0.434%
26 澳元/新西兰元 AUDNZD 0.00399 0.00646 0.00522 0.436%
27 黄豆 SOYBEAN 6.92200 3.42400 5.17300 0.444%
28 欧元/英镑 EURGBP 0.00291 0.00523 0.00407 0.47%
29 挪威克朗/瑞典克朗 NOKSEK 0.00500 0.00413 0.00456 0.475%
30 英镑/新西兰元 GBPNZD 0.00686 0.01499 0.01093 0.475%
31 欧元/匈牙利福林 EURHUF 1.71300 2.04000 1.87650 0.484%
32 棉花 COTTON 0.41800 0.28400 0.35100 0.517%
33 瑞士法郎/日元 CHFJPY 1.32460 0.80720 1.06590 0.53%
34 澳元/波兰兹罗提 AUDPLN 0.01883 0.00838 0.01361 0.531%
35 英镑/挪威克朗 GBPNOK 0.07585 0.06454 0.07019 0.54%
36 英镑/瑞典克朗 GBPSEK 0.07150 0.06400 0.06775 0.542%
37 美元/匈牙利福林 USDHUF 2.04920 1.68120 1.86520 0.557%
38 港元/日元 HKDJPY 0.11688 0.11336 0.11512 0.566%
39 美元/瑞典克朗 USDSEK 0.05695 0.04965 0.05329 0.569%
40 英镑/波兰兹罗提 GBPPLN 0.03756 0.01893 0.02824 0.572%
41 欧元/加元 EURCAD 0.01278 0.00555 0.00917 0.574%
42 瑞士法郎/波兰兹罗提 CHFPLN 0.03094 0.02261 0.02678 0.575%
43 英镑/美元 GBPUSD 0.00735 0.00826 0.00780 0.585%
44 美元/泰铢 USDTHB 0.21980 0.16680 0.19330 0.595%
45 美元/丹麦克朗 USDDKK 0.01472 0.06232 0.03852 0.597%
46 美元/人民币 USDCNH 0.03490 0.04832 0.04161 0.603%
47 瑞士法郎/挪威克朗 CHFNOK 0.07973 0.07224 0.07598 0.62%
48 欧元/挪威克朗 EURNOK 0.08557 0.05510 0.07034 0.626%
49 澳元/挪威克朗 AUDNOK 0.04166 0.04358 0.04262 0.63%
50 英镑/日元 GBPJPY 0.48300 2.25260 1.36780 0.643%
51 英镑/加元 GBPCAD 0.01419 0.01046 0.01232 0.668%
52 新加坡元/日元 SGDJPY 0.57160 1.10040 0.83600 0.673%
53 加元/日元 CADJPY 0.81340 0.75740 0.78540 0.681%
54 德国DAX GER30 65.14000 33.86000 49.50000 0.685%
55 欧元/美元 EURUSD 0.00808 0.00798 0.00803 0.694%
56 小麦 WHEAT 3.33800 5.03200 4.18500 0.702%
57 美元/日元 USDJPY 0.83440 1.42640 1.13040 0.709%
58 欧元/南非兰特 EURZAR 0.16942 0.11491 0.14216 0.724%
59 玉米 CORN 2.90400 3.87200 3.38800 0.729%
60 欧元/日元 EURJPY 1.71520 1.00420 1.35970 0.738%
61 澳元/日元 AUDJPY 0.92720 0.73740 0.83230 0.753%
62 人民币/日元 CNHJPY 0.20752 0.14190 0.17471 0.758%
63 欧元/港元 EURHKD 0.05072 0.09094 0.07083 0.783%
64 澳元/美元 AUDUSD 0.00235 0.00885 0.00560 0.809%
65 挪威克朗/日元 NOKJPY 0.09774 0.16862 0.13318 0.812%
66 瑞士20指数 SWISS20 134.00000 71.20000 102.60000 0.818%
67 澳元/瑞士法郎 AUDCHF 0.00491 0.00437 0.00464 0.844%
68 欧元/瑞士法郎 EURCHF 0.01105 0.00510 0.00808 0.882%
69 道琼斯指数 US30 356.24000 473.94000 415.09000 0.904%
70 欧元/墨西哥元 EURMXN 0.18392 0.19542 0.18967 0.919%
71 英镑/南非兰特 GBPZAR 0.18209 0.24031 0.21119 0.932%
72 美元/波兰兹罗提 USDPLN 0.02199 0.04787 0.03494 0.948%
73 美元/挪威克朗 USDNOK 0.09930 0.08853 0.09392 0.968%
74 澳元/加元 AUDCAD 0.00520 0.01341 0.00931 0.971%
75 英镑/墨西哥元 GBPMXN 0.25568 0.21026 0.23297 0.976%
76 加元/挪威克朗 CADNOK 0.06268 0.07518 0.06893 0.98%
77 标准普尔500 SPX500 50.18000 82.12000 66.15000 1.009%
78 美元/瑞士法郎 USDCHF 0.00869 0.00759 0.00814 1.029%
79 美元/南非兰特 USDZAR 0.10941 0.25705 0.18323 1.082%
80 英国富时100 UK100 87.72000 131.54000 109.63000 1.106%
81 荷兰25指数 N25 8.92400 13.43600 11.18000 1.145%
82 纳斯达克 NAS100 173.82000 380.48000 277.15000 1.155%
83 澳大利亚200 AUS200 109.60000 89.40000 99.50000 1.174%
84 新西兰元/美元 NZDUSD 0.00358 0.01107 0.00733 1.264%
85 巴黎CAC FRA40 111.68000 88.30000 99.99000 1.297%
86 新西兰元/加元 NZDCAD 0.01857 0.00271 0.01064 1.328%
87 挪威克朗/丹麦克朗 NOKDKK 0.00381 0.01435 0.00908 1.367%
88 美元/捷克克朗 USDCZK 0.25740 0.32120 0.28930 1.371%
89 加元/波兰兹罗提 CADPLN 0.04934 0.02478 0.03706 1.387%
90 美国小型股2000 US2000 47.28000 21.78000 34.53000 1.39%
91 西班牙35指数 ESP35 267.20000 205.40000 236.30000 1.39%
92 恒生指数 HK50 500.20000 240.60000 370.40000 1.484%
93 原糖 SUGAR 0.34600 0.15400 0.25000 1.607%
94 欧元/新西兰元 EURNZD 0.04148 0.02442 0.03296 1.656%
95 欧洲斯托克50 ESTX50 98.00000 89.20000 93.60000 1.688%
96 意大利40指数 IT40 560.00000 1007.40000 783.70000 1.796%
97 英镑/瑞士法郎 GBPCHF 0.03155 0.00742 0.01949 1.841%
98 美元/墨西哥元 USDMXN 0.44394 0.25045 0.34719 1.947%
99 美国天然气 US_NATG 0.04440 0.07360 0.05900 1.993%
100 加元/瑞士法郎 CADCHF 0.01240 0.01065 0.01153 2.011%
101 钯金 PALLAD 29.63800 33.42600 31.53200 2.254%
102 黄金/澳元 XAUAUD 105.05200 195.23000 150.14100 2.357%
103 日经指数 JPN225 1322.20000 1175.20000 1248.70000 2.375%
104 黄金/日元 XAUJPY 11334.00000 24412.60000 17873.30000 2.53%
105 黄金/英镑 XAUGBP 55.26600 113.38600 84.32600 2.539%
106 黄金/欧元 XAUEUR 66.33200 136.16600 101.24900 2.636%
107 黄金/瑞士法郎 XAUCHF 62.67000 125.06200 93.86600 2.673%
108 黄金/美元 XAUUSD 78.38200 167.28200 122.83200 2.761%
109 铂金 PLAT 35.40000 68.09000 51.74500 2.775%
110 中国A50指数 CHINAA50 692.00000 209.00000 450.50000 3.098%
111 南非兰特/日元 ZARJPY 0.25400 0.34540 0.29970 3.204%
112 COPPER 27.82400 6.95800 17.39100 3.247%
113 纽约原油 US_OIL 1.66400 4.87200 3.26800 3.529%
114 美元/以色列新锡克尔 USDILS 0.13019 0.10862 0.11941 3.829%
115 HTG 燃油 HTG_OIL 1571.40000 2105.20000 1838.30000 4.449%
116 新西兰元/瑞士法郎 NZDCHF 0.02129 0.01957 0.02043 4.451%
117 白银/美元 XAGUSD 2.84520 3.62260 3.23390 4.679%
118 布伦特原油 UK_OIL 433.80000 599.60000 516.70000 5.18%
119 新加坡指数 SIGI 41.76000 3.94000 22.85000 5.205%
120 新土耳其里拉/日元 TRYJPY 0.07600 0.38640 0.23120 6.53%
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ]
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例,
N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间,
当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ]

到价提醒[关闭]