上月
| 上月预测表现排行榜 | |||||||
| 编号 | 预测产品 | 产品代号 | 高位误差 | 低位误差 | 平均误差 | 误差率 | |
| 1 | 欧元/丹麦克朗 | EURDKK | 0.00341 | 0.00244 | 0.00293 | 0.039% | |
| 2 | 美元/港元 | USDHKD | 0.01610 | 0.01424 | 0.01517 | 0.193% | |
| 3 | 欧元/瑞士法郎 | EURCHF | 0.00234 | 0.00207 | 0.00221 | 0.239% | |
| 4 | 德国DAX | GER30 | 17.60000 | 17.50000 | 17.55000 | 0.241% | |
| 5 | 美元/新土耳其里拉 | USDTRY | 0.12421 | 0.10487 | 0.11454 | 0.244% | |
| 6 | 欧元/波兰兹罗提 | EURPLN | 0.01226 | 0.01267 | 0.01246 | 0.289% | |
| 7 | 欧元/澳元 | EURAUD | 0.00535 | 0.00416 | 0.00476 | 0.29% | |
| 8 | 英镑/新加坡元 | GBPSGD | 0.00488 | 0.00552 | 0.00520 | 0.301% | |
| 9 | 欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 0.03268 | 0.03603 | 0.03436 | 0.311% | |
| 10 | 澳元/挪威克朗 | AUDNOK | 0.03187 | 0.01744 | 0.02465 | 0.366% | |
| 11 | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | CHFPLN | 0.01754 | 0.01703 | 0.01729 | 0.371% | |
| 12 | 美元/罗马尼亚列伊 | USDRON | 0.01745 | 0.01669 | 0.01707 | 0.373% | |
| 13 | 欧元/人民币 | EURCNH | 0.02644 | 0.03276 | 0.02960 | 0.382% | |
| 14 | 瑞士法郎/挪威克朗 | CHFNOK | 0.05778 | 0.03354 | 0.04566 | 0.383% | |
| 15 | 美元/加元 | USDCAD | 0.00659 | 0.00438 | 0.00549 | 0.389% | |
| 16 | 欧元/新土耳其里拉 | EURTRY | 0.30367 | 0.11774 | 0.21071 | 0.392% | |
| 17 | 英镑/新西兰元 | GBPNZD | 0.00941 | 0.00880 | 0.00910 | 0.393% | |
| 18 | 欧元/南非兰特 | EURZAR | 0.08222 | 0.06715 | 0.07468 | 0.397% | |
| 19 | 挪威克朗/瑞典克朗 | NOKSEK | 0.00531 | 0.00274 | 0.00403 | 0.403% | |
| 20 | 新西兰元/加元 | NZDCAD | 0.00320 | 0.00347 | 0.00334 | 0.41% | |
| 21 | 欧元/罗马尼亚列伊 | EURRON | 0.01921 | 0.01821 | 0.01871 | 0.431% | |
| 22 | 英镑/瑞典克朗 | GBPSEK | 0.04927 | 0.06337 | 0.05632 | 0.436% | |
| 23 | 英镑/波兰兹罗提 | GBPPLN | 0.02130 | 0.02522 | 0.02326 | 0.462% | |
| 24 | 港元/日元 | HKDJPY | 0.10390 | 0.08771 | 0.09580 | 0.465% | |
| 25 | 欧元/挪威克朗 | EURNOK | 0.05626 | 0.04777 | 0.05201 | 0.47% | |
| 26 | 澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 0.00263 | 0.00271 | 0.00267 | 0.474% | |
| 27 | 美元/日元 | USDJPY | 0.75926 | 0.78948 | 0.77437 | 0.479% | |
| 28 | 澳大利亚200 | AUS200 | 41.68182 | 44.59091 | 43.13636 | 0.488% | |
| 29 | 美元/泰铢 | USDTHB | 0.16778 | 0.16048 | 0.16413 | 0.492% | |
| 30 | 澳元/波兰兹罗提 | AUDPLN | 0.01435 | 0.01178 | 0.01306 | 0.496% | |
| 31 | 欧元/捷克克朗 | EURCZK | 0.08702 | 0.15824 | 0.12263 | 0.507% | |
| 32 | 英镑/挪威克朗 | GBPNOK | 0.08087 | 0.05259 | 0.06673 | 0.515% | |
| 33 | 荷兰25指数 | N25 | 5.34150 | 5.95200 | 5.64675 | 0.518% | |
| 34 | 澳元/人民币 | AUDCNH | 0.02094 | 0.02865 | 0.02480 | 0.525% | |
| 35 | 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.00385 | 0.00236 | 0.00311 | 0.537% | |
| 36 | 加元/日元 | CADJPY | 0.58252 | 0.65857 | 0.62054 | 0.54% | |
| 37 | 巴黎CAC | FRA40 | 44.99524 | 45.53810 | 45.26667 | 0.54% | |
| 38 | 英国富时100 | UK100 | 69.10000 | 47.65652 | 58.37826 | 0.55% | |
| 39 | 标准普尔500 | SPX500 | 39.05217 | 43.06522 | 41.05870 | 0.55% | |
| 40 | 欧洲斯托克50 | ESTX50 | 30.91304 | 39.17391 | 35.04348 | 0.558% | |
| 41 | 瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 1.45578 | 0.84674 | 1.15126 | 0.575% | |
| 42 | 英镑/丹麦克朗 | GBPDKK | 0.04973 | 0.05322 | 0.05147 | 0.588% | |
| 43 | 欧元/俄罗斯卢布 | EURRUB | 0.17203 | 0.33701 | 0.25452 | 0.605% | |
| 44 | 人民币/日元 | CNHJPY | 0.16106 | 0.14636 | 0.15371 | 0.642% | |
| 45 | 澳元/新西兰元 | AUDNZD | 0.01033 | 0.00530 | 0.00781 | 0.648% | |
| 46 | 英镑/日元 | GBPJPY | 1.47504 | 1.50257 | 1.48880 | 0.686% | |
| 47 | 瑞士法郎/匈牙利福林 | CHFHUF | 2.21887 | 3.10730 | 2.66309 | 0.686% | |
| 48 | 欧元/日元 | EURJPY | 1.36935 | 1.18187 | 1.27561 | 0.688% | |
| 49 | 加元/挪威克朗 | CADNOK | 0.04911 | 0.04642 | 0.04776 | 0.696% | |
| 50 | 欧元/加元 | EURCAD | 0.01208 | 0.01044 | 0.01126 | 0.698% | |
| 51 | 英镑/澳元 | GBPAUD | 0.01322 | 0.01399 | 0.01360 | 0.709% | |
| 52 | 瑞士20指数 | SWISS20 | 116.00000 | 88.45000 | 102.22500 | 0.715% | |
| 53 | 西班牙35指数 | ESP35 | 142.25000 | 141.45000 | 141.85000 | 0.729% | |
| 54 | 美国小型股2000 | US2000 | 25.49130 | 18.78261 | 22.13696 | 0.746% | |
| 55 | 道琼斯指数 | US30 | 408.48696 | 382.64783 | 395.56739 | 0.756% | |
| 56 | 玉米 | CORN | 3.55800 | 3.28550 | 3.42175 | 0.77% | |
| 57 | 意大利40指数 | IT40 | 382.05000 | 424.90000 | 403.47500 | 0.774% | |
| 58 | 新加坡元/日元 | SGDJPY | 1.22683 | 0.74378 | 0.98530 | 0.785% | |
| 59 | 澳元/新加坡元 | AUDSGD | 0.00898 | 0.00532 | 0.00715 | 0.796% | |
| 60 | 英镑/港元 | GBPHKD | 0.08221 | 0.08670 | 0.08446 | 0.806% | |
| 61 | 欧元/英镑 | EURGBP | 0.00894 | 0.00520 | 0.00707 | 0.828% | |
| 62 | 黄金/澳元 | XAUAUD | 53.93609 | 43.93304 | 48.93457 | 0.837% | |
| 63 | 黄金/瑞士法郎 | XAUCHF | 30.93609 | 24.59043 | 27.76326 | 0.842% | |
| 64 | 英镑/墨西哥元 | GBPMXN | 0.16910 | 0.22694 | 0.19802 | 0.849% | |
| 65 | 澳元/日元 | AUDJPY | 0.86635 | 1.09574 | 0.98104 | 0.867% | |
| 66 | 黄金/欧元 | XAUEUR | 33.79826 | 29.27087 | 31.53457 | 0.885% | |
| 67 | 黄金/英镑 | XAUGBP | 28.58478 | 25.55174 | 27.06826 | 0.89% | |
| 68 | 英镑/南非兰特 | GBPZAR | 0.15403 | 0.24632 | 0.20018 | 0.911% | |
| 69 | 新加坡元/港元 | SGDHKD | 0.06299 | 0.04783 | 0.05541 | 0.913% | |
| 70 | 黄金/日元 | XAUJPY | 6503.04348 | 5892.52174 | 6197.78261 | 0.938% | |
| 71 | 新西兰元/日元 | NZDJPY | 0.76717 | 1.00083 | 0.88400 | 0.942% | |
| 72 | 英镑/瑞士法郎 | GBPCHF | 0.01164 | 0.00889 | 0.01027 | 0.948% | |
| 73 | 挪威克朗/日元 | NOKJPY | 0.12807 | 0.19283 | 0.16045 | 0.957% | |
| 74 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF | 2.38600 | 3.65057 | 3.01828 | 0.961% | |
| 75 | 美元/波兰兹罗提 | USDPLN | 0.05476 | 0.01849 | 0.03662 | 0.97% | |
| 76 | 棉花 | COTTON | 0.89421 | 0.67421 | 0.78421 | 0.983% | |
| 77 | 铜 | COPPER | 7.40217 | 5.05435 | 6.22826 | 0.985% | |
| 78 | 英镑/加元 | GBPCAD | 0.02349 | 0.01433 | 0.01891 | 1.002% | |
| 79 | 黄金/美元 | XAUUSD | 43.97957 | 38.97435 | 41.47696 | 1.019% | |
| 80 | 美元/新加坡元 | USDSGD | 0.01006 | 0.01667 | 0.01337 | 1.036% | |
| 81 | 欧元/匈牙利福林 | EURHUF | 3.65126 | 3.96013 | 3.80570 | 1.059% | |
| 82 | 欧元/新加坡元 | EURSGD | 0.00374 | 0.02752 | 0.01563 | 1.061% | |
| 83 | 黄豆 | SOYBEAN | 14.92381 | 11.70333 | 13.31357 | 1.117% | |
| 84 | 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 0.11373 | 0.10242 | 0.10807 | 1.118% | |
| 85 | 纳斯达克 | NAS100 | 263.72174 | 401.17391 | 332.44783 | 1.155% | |
| 86 | 加元/波兰兹罗提 | CADPLN | 0.04286 | 0.02197 | 0.03241 | 1.214% | |
| 87 | 小麦 | WHEAT | 8.49429 | 7.75000 | 8.12214 | 1.23% | |
| 88 | 英镑/美元 | GBPUSD | 0.01769 | 0.01537 | 0.01653 | 1.235% | |
| 89 | 原糖 | SUGAR | 0.22421 | 0.14053 | 0.18237 | 1.241% | |
| 90 | 美元/人民币 | USDCNH | 0.07119 | 0.10276 | 0.08698 | 1.283% | |
| 91 | 欧元/新西兰元 | EURNZD | 0.03470 | 0.01713 | 0.02591 | 1.309% | |
| 92 | 美元/挪威克朗 | USDNOK | 0.12596 | 0.13342 | 0.12969 | 1.34% | |
| 93 | 欧元/港元 | EURHKD | 0.12960 | 0.11300 | 0.12130 | 1.354% | |
| 94 | 铂金 | PLAT | 27.11261 | 17.96000 | 22.53630 | 1.384% | |
| 95 | 挪威克朗/丹麦克朗 | NOKDKK | 0.00932 | 0.00951 | 0.00942 | 1.393% | |
| 96 | 美元/俄罗斯卢布 | USDRUB | 2.20779 | 2.38317 | 2.29548 | 1.407% | |
| 97 | 澳元/加元 | AUDCAD | 0.01432 | 0.01570 | 0.01501 | 1.527% | |
| 98 | 日经指数 | JPN225 | 850.95652 | 1319.86957 | 1085.41304 | 1.64% | |
| 99 | 欧元/墨西哥元 | EURMXN | 0.41123 | 0.24750 | 0.32937 | 1.652% | |
| 100 | 美元/瑞士法郎 | USDCHF | 0.01700 | 0.01093 | 0.01397 | 1.724% | |
| 101 | 钯金 | PALLAD | 21.43435 | 22.93348 | 22.18391 | 1.745% | |
| 102 | 布伦特原油 | UK_OIL | 176.04348 | 133.78261 | 154.91304 | 1.794% | |
| 103 | 美元/丹麦克朗 | USDDKK | 0.09795 | 0.13988 | 0.11892 | 1.817% | |
| 104 | 欧元/美元 | EURUSD | 0.02273 | 0.01912 | 0.02092 | 1.833% | |
| 105 | 纽约原油 | US_OIL | 1.72217 | 1.30870 | 1.51543 | 1.881% | |
| 106 | 南非兰特/日元 | ZARJPY | 0.17587 | 0.21735 | 0.19661 | 2.001% | |
| 107 | 白银/美元 | XAGUSD | 1.00348 | 1.43357 | 1.21852 | 2.056% | |
| 108 | 新西兰元/瑞士法郎 | NZDCHF | 0.01359 | 0.00570 | 0.00965 | 2.069% | |
| 109 | 美元/南非兰特 | USDZAR | 0.39601 | 0.29124 | 0.34363 | 2.083% | |
| 110 | 美国天然气 | US_NATG | 0.06013 | 0.06804 | 0.06409 | 2.153% | |
| 111 | 加元/瑞士法郎 | CADCHF | 0.01206 | 0.01339 | 0.01273 | 2.22% | |
| 112 | 美元/捷克克朗 | USDCZK | 0.49539 | 0.45752 | 0.47646 | 2.251% | |
| 113 | 恒生指数 | HK50 | 652.82609 | 454.69565 | 553.76087 | 2.255% | |
| 114 | 澳元/美元 | AUDUSD | 0.01687 | 0.01820 | 0.01754 | 2.515% | |
| 115 | 中国A50指数 | CHINAA50 | 359.65217 | 430.34783 | 395.00000 | 2.617% | |
| 116 | 美元/墨西哥元 | USDMXN | 0.52472 | 0.58967 | 0.55720 | 3.192% | |
| 117 | HTG 燃油 | HTG_OIL | 1416.04348 | 1046.56522 | 1231.30435 | 3.245% | |
| 118 | 美元/以色列新锡克尔 | USDILS | 0.09753 | 0.11678 | 0.10715 | 3.538% | |
| 119 | 新加坡指数 | SIGI | 22.84783 | 21.28696 | 22.06739 | 4.319% | |
| 120 | 新土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 0.26630 | 0.34591 | 0.30611 | 9.027% | |
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | |||||||
| [ 注:此处统计方法采用国际通用惯例, N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间, 当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ] |
|||||||