周表现
当前位置: 首页 > 系统表现 > 周表现



上周

周表现
EURDKK
USDTRY
EURAUD
预测表现排行榜
编号 预测产品 产品代号 高位误差 低位误差 平均误差 误差率
1 欧元/丹麦克朗 EURDKK 0.00356 0.00242 0.00299 0.04%
2 美元/新土耳其里拉 USDTRY 0.08577 0.03650 0.06113 0.135%
3 欧元/澳元 EURAUD 0.00275 0.00330 0.00302 0.186%
4 美元/港元 USDHKD 0.00965 0.02040 0.01502 0.192%
5 美元/加元 USDCAD 0.00405 0.00138 0.00272 0.199%
6 澳元/波兰兹罗提 AUDPLN 0.00579 0.00555 0.00567 0.218%
7 新西兰元/日元 NZDJPY 0.11320 0.30020 0.20670 0.222%
8 英镑/新加坡元 GBPSGD 0.00187 0.00633 0.00410 0.238%
9 欧元/捷克克朗 EURCZK 0.08544 0.03330 0.05937 0.244%
10 欧元/俄罗斯卢布 EURRUB 0.01740 0.00699 0.01220 0.289%
11 挪威克朗/瑞典克朗 NOKSEK 0.00353 0.00244 0.00299 0.299%
12 欧元/新土耳其里拉 EURTRY 0.30429 0.02693 0.16561 0.312%
13 欧元/波兰兹罗提 EURPLN 0.01599 0.01072 0.01336 0.315%
14 英镑/新西兰元 GBPNZD 0.00966 0.00498 0.00732 0.319%
15 英镑/港元 GBPHKD 0.04318 0.02548 0.03433 0.323%
16 美元/新加坡元 USDSGD 0.00318 0.00506 0.00412 0.324%
17 欧元/罗马尼亚列伊 EURRON 0.00622 0.02134 0.01378 0.324%
18 美元/俄罗斯卢布 USDRUB 0.01044 0.01798 0.01421 0.326%
19 欧元/加元 EURCAD 0.00359 0.00725 0.00542 0.338%
20 新加坡元/港元 SGDHKD 0.01014 0.03308 0.02161 0.351%
21 欧元/日元 EURJPY 0.50160 0.87340 0.68750 0.373%
22 澳元/挪威克朗 AUDNOK 0.02808 0.02408 0.02608 0.39%
23 欧元/瑞典克朗 EURSEK 0.05358 0.03264 0.04311 0.397%
24 澳元/新西兰元 AUDNZD 0.00685 0.00297 0.00491 0.404%
25 道琼斯指数 US30 195.66000 226.00000 210.83000 0.426%
26 英镑/日元 GBPJPY 0.96120 0.88980 0.92550 0.435%
27 瑞士法郎/匈牙利福林 CHFHUF 1.65460 1.79540 1.72500 0.441%
28 美元/罗马尼亚列伊 USDRON 0.02184 0.01803 0.01993 0.447%
29 英镑/美元 GBPUSD 0.00753 0.00555 0.00654 0.482%
30 美元/日元 USDJPY 0.67100 0.84780 0.75940 0.484%
31 新加坡元/日元 SGDJPY 0.43800 0.75680 0.59740 0.484%
32 瑞士法郎/波兰兹罗提 CHFPLN 0.03965 0.00779 0.02372 0.513%
33 瑞士法郎/日元 CHFJPY 1.42420 0.73700 1.08060 0.538%
34 澳大利亚200 AUS200 35.60000 58.60000 47.10000 0.541%
35 标准普尔500 SPX500 57.10000 24.14000 40.62000 0.555%
36 港元/日元 HKDJPY 0.06672 0.15888 0.11280 0.563%
37 欧元/匈牙利福林 EURHUF 2.78960 1.30880 2.04920 0.571%
38 挪威克朗/日元 NOKJPY 0.13136 0.06426 0.09781 0.581%
39 欧元/英镑 EURGBP 0.00421 0.00603 0.00512 0.592%
40 瑞士法郎/挪威克朗 CHFNOK 0.10173 0.04148 0.07161 0.604%
41 加元/日元 CADJPY 0.45680 0.95240 0.70460 0.612%
42 欧元/人民币 EURCNH 0.04884 0.05066 0.04975 0.623%
43 澳元/日元 AUDJPY 0.37160 1.08200 0.72680 0.643%
44 英镑/南非兰特 GBPZAR 0.15023 0.14018 0.14520 0.648%
45 美元/泰铢 USDTHB 0.20740 0.21320 0.21030 0.651%
46 欧元/挪威克朗 EURNOK 0.10323 0.03998 0.07161 0.66%
47 英镑/丹麦克朗 GBPDKK 0.06753 0.04797 0.05775 0.668%
48 德国DAX GER30 65.14000 33.86000 49.50000 0.685%
49 英镑/瑞典克朗 GBPSEK 0.11344 0.06238 0.08791 0.701%
50 美元/人民币 USDCNH 0.07469 0.02125 0.04797 0.704%
51 英镑/澳元 GBPAUD 0.01651 0.01067 0.01359 0.722%
52 澳元/人民币 AUDCNH 0.03580 0.03530 0.03555 0.723%
53 加元/挪威克朗 CADNOK 0.05038 0.04996 0.05017 0.741%
54 人民币/日元 CNHJPY 0.17312 0.16884 0.17098 0.744%
55 澳元/新加坡元 AUDSGD 0.00499 0.00921 0.00710 0.777%
56 欧元/南非兰特 EURZAR 0.16545 0.13800 0.15172 0.781%
57 美国小型股2000 US2000 23.80000 21.36000 22.58000 0.793%
58 新西兰元/加元 NZDCAD 0.00543 0.00766 0.00655 0.81%
59 荷兰25指数 N25 7.26800 9.75800 8.51300 0.838%
60 瑞士20指数 SWISS20 83.00000 140.20000 111.60000 0.851%
61 玉米 CORN 2.75800 5.32000 4.03900 0.855%
62 黄金/澳元 XAUAUD 83.38800 28.49600 55.94200 0.871%
63 纳斯达克 NAS100 420.04000 106.08000 263.06000 0.922%
64 黄金/英镑 XAUGBP 46.84800 16.91000 31.87900 0.934%
65 欧元/瑞士法郎 EURCHF 0.01109 0.00607 0.00858 0.937%
66 黄金/瑞士法郎 XAUCHF 51.63000 17.65600 34.64300 0.958%
67 黄金/欧元 XAUEUR 54.90400 20.96200 37.93300 0.961%
68 黄豆 SOYBEAN 12.75000 10.78800 11.76900 0.976%
69 英镑/波兰兹罗提 GBPPLN 0.06515 0.03135 0.04825 0.984%
70 澳元/加元 AUDCAD 0.00658 0.01312 0.00985 1%
71 英镑/加元 GBPCAD 0.01305 0.02429 0.01867 1.007%
72 黄金/日元 XAUJPY 10437.00000 4214.80000 7325.90000 1.009%
73 欧元/新加坡元 EURSGD 0.00275 0.02735 0.01505 1.01%
74 英国富时100 UK100 113.10000 94.66000 103.88000 1.011%
75 美元/瑞典克朗 USDSEK 0.06195 0.12834 0.09514 1.028%
76 澳元/瑞士法郎 AUDCHF 0.00809 0.00387 0.00598 1.064%
77 南非兰特/日元 ZARJPY 0.05940 0.14240 0.10090 1.066%
78 欧洲斯托克50 ESTX50 77.40000 51.00000 64.20000 1.087%
79 巴黎CAC FRA40 82.42000 97.10000 89.76000 1.105%
80 英镑/挪威克朗 GBPNOK 0.18346 0.09535 0.13940 1.108%
81 小麦 WHEAT 6.58600 7.37600 6.98100 1.126%
82 黄金/美元 XAUUSD 76.10800 29.75400 52.93100 1.143%
83 西班牙35指数 ESP35 198.40000 214.00000 206.20000 1.161%
84 美元/南非兰特 USDZAR 0.18413 0.20153 0.19283 1.164%
85 日经指数 JPN225 1280.40000 225.60000 753.00000 1.217%
86 英镑/墨西哥元 GBPMXN 0.28346 0.29056 0.28701 1.223%
87 恒生指数 HK50 379.60000 264.00000 321.80000 1.227%
88 挪威克朗/丹麦克朗 NOKDKK 0.00230 0.01482 0.00856 1.247%
89 美元/匈牙利福林 USDHUF 2.96220 4.66900 3.81560 1.256%
90 欧元/港元 EURHKD 0.08414 0.14832 0.11623 1.266%
91 加元/波兰兹罗提 CADPLN 0.02281 0.04577 0.03429 1.295%
92 澳元/美元 AUDUSD 0.00745 0.01184 0.00965 1.337%
93 欧元/美元 EURUSD 0.02412 0.00723 0.01567 1.338%
94 中国A50指数 CHINAA50 365.40000 62.80000 214.10000 1.356%
95 美元/丹麦克朗 USDDKK 0.11595 0.06906 0.09250 1.454%
96 新西兰元/美元 NZDUSD 0.00671 0.01102 0.00887 1.496%
97 欧元/墨西哥元 EURMXN 0.35192 0.26310 0.30751 1.511%
98 美元/挪威克朗 USDNOK 0.21463 0.07015 0.14239 1.54%
99 英镑/瑞士法郎 GBPCHF 0.02204 0.01277 0.01741 1.645%
100 钯金 PALLAD 20.46200 31.24000 25.85100 1.711%
101 棉花 COTTON 0.86600 2.16600 1.51600 1.803%
102 欧元/新西兰元 EURNZD 0.05397 0.02464 0.03931 1.986%
103 铂金 PLAT 48.52400 33.17200 40.84800 2.02%
104 美元/墨西哥元 USDMXN 0.23734 0.46281 0.35008 2.025%
105 白银/美元 XAGUSD 2.41720 0.74920 1.58320 2.059%
106 美元/波兰兹罗提 USDPLN 0.07999 0.07357 0.07678 2.127%
107 美元/捷克克朗 USDCZK 0.50860 0.41920 0.46390 2.236%
108 美国天然气 US_NATG 0.06520 0.06500 0.06510 2.343%
109 原糖 SUGAR 0.25200 0.45000 0.35100 2.356%
110 美元/瑞士法郎 USDCHF 0.03462 0.00237 0.01850 2.373%
111 加元/瑞士法郎 CADCHF 0.02146 0.00655 0.01401 2.454%
112 布伦特原油 UK_OIL 346.00000 332.60000 339.30000 3.209%
113 新西兰元/瑞士法郎 NZDCHF 0.01826 0.01165 0.01496 3.237%
114 纽约原油 US_OIL 2.77600 3.99200 3.38400 3.4%
115 COPPER 18.30200 25.22400 21.76300 3.587%
116 新加坡指数 SIGI 22.16000 19.28000 20.72000 4.659%
117 美元/以色列新锡克尔 USDILS 0.04036 0.23721 0.13878 4.76%
118 意大利40指数 IT40 1779.20000 2927.40000 2353.30000 4.826%
119 HTG 燃油 HTG_OIL 5083.00000 1441.00000 3262.00000 8.297%
120 新土耳其里拉/日元 TRYJPY 0.67140 0.03980 0.35560 10.418%
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ]
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例,
N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间,
当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ]

到价提醒[关闭]