周表现
当前位置: 首页 > 系统表现 > 周表现



上周

周表现
EURDKK
USDHKD
CHFPLN
预测表现排行榜
编号 预测产品 产品代号 高位误差 低位误差 平均误差 误差率
1 欧元/丹麦克朗 EURDKK 0.00375 0.00356 0.00365 0.049%
2 美元/港元 USDHKD 0.00229 0.01505 0.00867 0.11%
3 瑞士法郎/波兰兹罗提 CHFPLN 0.01311 0.00192 0.00752 0.162%
4 美元/新土耳其里拉 USDTRY 0.15324 0.05610 0.10467 0.225%
5 瑞士法郎/挪威克朗 CHFNOK 0.02617 0.02890 0.02753 0.228%
6 挪威克朗/瑞典克朗 NOKSEK 0.00337 0.00127 0.00232 0.235%
7 欧元/波兰兹罗提 EURPLN 0.01094 0.01096 0.01094 0.256%
8 欧元/挪威克朗 EURNOK 0.03290 0.02776 0.03033 0.271%
9 澳元/人民币 AUDCNH 0.01301 0.01426 0.01363 0.289%
10 欧元/澳元 EURAUD 0.00536 0.00448 0.00492 0.299%
11 新加坡元/日元 SGDJPY 0.37560 0.42560 0.40060 0.321%
12 英镑/新加坡元 GBPSGD 0.00584 0.00526 0.00555 0.325%
13 美元/罗马尼亚列伊 USDRON 0.01818 0.01206 0.01512 0.329%
14 欧元/瑞士法郎 EURCHF 0.00342 0.00280 0.00311 0.338%
15 欧元/新土耳其里拉 EURTRY 0.25167 0.11203 0.18185 0.343%
16 美元/加元 USDCAD 0.00590 0.00408 0.00499 0.351%
17 欧元/俄罗斯卢布 EURRUB 0.01071 0.01955 0.01513 0.357%
18 美元/俄罗斯卢布 USDRUB 0.01532 0.01696 0.01614 0.368%
19 欧元/罗马尼亚列伊 EURRON 0.01287 0.01870 0.01578 0.372%
20 欧洲斯托克50 ESTX50 13.80000 33.40000 23.60000 0.377%
21 欧元/南非兰特 EURZAR 0.05681 0.08919 0.07300 0.389%
22 澳元/新西兰元 AUDNZD 0.00466 0.00554 0.00510 0.417%
23 新西兰元/日元 NZDJPY 0.36820 0.43320 0.40070 0.438%
24 新西兰元/加元 NZDCAD 0.00521 0.00204 0.00362 0.452%
25 英镑/新西兰元 GBPNZD 0.01110 0.01023 0.01066 0.457%
26 瑞士20指数 SWISS20 81.20000 46.60000 63.90000 0.461%
27 英镑/澳元 GBPAUD 0.00877 0.00953 0.00915 0.481%
28 澳元/挪威克朗 AUDNOK 0.03526 0.03026 0.03276 0.483%
29 英国富时100 UK100 48.04000 53.22000 50.63000 0.484%
30 澳元/波兰兹罗提 AUDPLN 0.01332 0.01229 0.01280 0.491%
31 巴黎CAC FRA40 39.36000 48.90000 44.13000 0.527%
32 英镑/瑞典克朗 GBPSEK 0.06241 0.07344 0.06793 0.531%
33 小麦 WHEAT 3.51000 2.89000 3.20000 0.539%
34 西班牙35指数 ESP35 129.60000 81.00000 105.30000 0.542%
35 欧元/人民币 EURCNH 0.04678 0.03795 0.04237 0.548%
36 欧元/瑞典克朗 EURSEK 0.05627 0.06498 0.06062 0.549%
37 欧元/捷克克朗 EURCZK 0.13732 0.12844 0.13288 0.549%
38 港元/日元 HKDJPY 0.08824 0.14046 0.11435 0.555%
39 瑞士法郎/日元 CHFJPY 1.07040 1.16740 1.11890 0.561%
40 道琼斯指数 US30 370.62000 238.88000 304.75000 0.588%
41 美元/匈牙利福林 USDHUF 2.29600 1.58460 1.94030 0.623%
42 美元/日元 USDJPY 0.38640 1.65160 1.01900 0.63%
43 标准普尔500 SPX500 25.82000 68.16000 46.99000 0.634%
44 澳大利亚200 AUS200 67.20000 45.20000 56.20000 0.638%
45 人民币/日元 CNHJPY 0.16758 0.14776 0.15767 0.663%
46 德国DAX GER30 65.14000 33.86000 49.50000 0.685%
47 意大利40指数 IT40 256.40000 471.20000 363.80000 0.698%
48 新西兰元/美元 NZDUSD 0.00489 0.00307 0.00398 0.705%
49 黄豆 SOYBEAN 8.50200 7.24200 7.87200 0.705%
50 加元/日元 CADJPY 0.44900 1.16260 0.80580 0.708%
51 瑞士法郎/匈牙利福林 CHFHUF 4.86360 0.67640 2.77000 0.722%
52 玉米 CORN 3.89600 2.18600 3.04100 0.737%
53 美国小型股2000 US2000 15.12000 29.20000 22.16000 0.739%
54 荷兰25指数 N25 8.22600 7.59200 7.90900 0.739%
55 澳元/瑞士法郎 AUDCHF 0.00564 0.00276 0.00420 0.748%
56 美元/波兰兹罗提 USDPLN 0.03035 0.02649 0.02842 0.755%
57 欧元/日元 EURJPY 1.66300 1.17140 1.41720 0.77%
58 英镑/南非兰特 GBPZAR 0.26951 0.07585 0.17268 0.795%
59 澳元/新加坡元 AUDSGD 0.00958 0.00491 0.00724 0.805%
60 欧元/英镑 EURGBP 0.00768 0.00662 0.00715 0.829%
61 英镑/挪威克朗 GBPNOK 0.11321 0.10283 0.10802 0.834%
62 澳元/日元 AUDJPY 0.98560 0.88180 0.93370 0.834%
63 新加坡元/港元 SGDHKD 0.07688 0.02460 0.05074 0.839%
64 美元/新加坡元 USDSGD 0.00918 0.01366 0.01142 0.882%
65 英镑/港元 GBPHKD 0.09430 0.09072 0.09251 0.894%
66 英镑/丹麦克朗 GBPDKK 0.10425 0.05341 0.07883 0.91%
67 英镑/日元 GBPJPY 1.16080 2.89940 2.03010 0.951%
68 挪威克朗/丹麦克朗 NOKDKK 0.00705 0.00567 0.00636 0.956%
69 欧元/匈牙利福林 EURHUF 2.57880 4.28700 3.43290 0.969%
70 欧元/新加坡元 EURSGD 0.00279 0.02674 0.01477 1.002%
71 美元/泰铢 USDTHB 0.49100 0.17340 0.33220 1.005%
72 英镑/加元 GBPCAD 0.01725 0.02156 0.01941 1.035%
73 欧元/新西兰元 EURNZD 0.01675 0.02647 0.02161 1.075%
74 挪威克朗/日元 NOKJPY 0.26452 0.09538 0.17995 1.093%
75 美元/瑞典克朗 USDSEK 0.09365 0.12277 0.10821 1.117%
76 黄金/澳元 XAUAUD 56.64400 75.98800 66.31600 1.127%
77 英镑/墨西哥元 GBPMXN 0.24678 0.28210 0.26444 1.145%
78 黄金/瑞士法郎 XAUCHF 20.02200 55.91000 37.96600 1.148%
79 美元/南非兰特 USDZAR 0.16788 0.21990 0.19389 1.178%
80 黄金/欧元 XAUEUR 21.87600 62.96200 42.41900 1.184%
81 加元/挪威克朗 CADNOK 0.09511 0.07020 0.08266 1.203%
82 黄金/英镑 XAUGBP 26.11000 48.98400 37.54700 1.217%
83 英镑/波兰兹罗提 GBPPLN 0.09488 0.02691 0.06089 1.228%
84 美元/挪威克朗 USDNOK 0.08962 0.15897 0.12429 1.269%
85 黄金/美元 XAUUSD 26.23800 77.84000 52.03900 1.274%
86 黄金/日元 XAUJPY 4405.40000 12510.60000 8458.00000 1.281%
87 铂金 PLAT 14.49200 28.21800 21.35500 1.331%
88 欧元/墨西哥元 EURMXN 0.33519 0.20341 0.26930 1.35%
89 英镑/美元 GBPUSD 0.01709 0.01917 0.01813 1.373%
90 COPPER 4.54400 12.89600 8.72000 1.422%
91 英镑/瑞士法郎 GBPCHF 0.01580 0.01490 0.01535 1.436%
92 欧元/加元 EURCAD 0.00732 0.03981 0.02357 1.457%
93 纳斯达克 NAS100 235.76000 629.50000 432.63000 1.463%
94 布伦特原油 UK_OIL 90.00000 140.40000 115.20000 1.517%
95 纽约原油 US_OIL 0.70400 1.57400 1.13900 1.545%
96 美元/人民币 USDCNH 0.13243 0.07779 0.10511 1.546%
97 钯金 PALLAD 15.74200 23.56600 19.65400 1.611%
98 澳元/加元 AUDCAD 0.01518 0.01700 0.01609 1.634%
99 美元/瑞士法郎 USDCHF 0.00940 0.01717 0.01328 1.639%
100 欧元/美元 EURUSD 0.02172 0.01579 0.01876 1.648%
101 棉花 COTTON 1.23200 1.30400 1.26800 1.676%
102 美元/丹麦克朗 USDDKK 0.19799 0.03723 0.11761 1.791%
103 原糖 SUGAR 0.23400 0.26400 0.24900 1.85%
104 欧元/港元 EURHKD 0.13506 0.19790 0.16648 1.866%
105 中国A50指数 CHINAA50 265.00000 331.00000 298.00000 1.898%
106 日经指数 JPN225 1181.40000 1507.60000 1344.50000 1.9%
107 南非兰特/日元 ZARJPY 0.14360 0.24460 0.19410 1.985%
108 美元/捷克克朗 USDCZK 0.37400 0.56720 0.47060 2.211%
109 恒生指数 HK50 732.00000 311.40000 521.70000 2.24%
110 澳元/美元 AUDUSD 0.01682 0.01691 0.01687 2.433%
111 美国天然气 US_NATG 0.05700 0.10300 0.08000 2.481%
112 白银/美元 XAGUSD 0.88920 2.16000 1.52460 2.51%
113 加元/瑞士法郎 CADCHF 0.00962 0.02085 0.01524 2.672%
114 新西兰元/瑞士法郎 NZDCHF 0.01246 0.01252 0.01249 2.729%
115 加元/波兰兹罗提 CADPLN 0.03809 0.11694 0.07752 2.929%
116 美元/墨西哥元 USDMXN 0.63750 0.43917 0.53834 3.078%
117 新加坡指数 SIGI 15.90000 20.40000 18.15000 3.802%
118 美元/以色列新锡克尔 USDILS 0.07463 0.17644 0.12553 4.213%
119 HTG 燃油 HTG_OIL 2068.60000 1283.00000 1675.80000 5.33%
120 新土耳其里拉/日元 TRYJPY 0.33940 0.34120 0.34030 9.952%
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ]
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例,
N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间,
当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ]

到价提醒[关闭]