周表现
当前位置: 首页 > 系统表现 > 周表现



上周

周表现
EURDKK
EURPLN
USDHKD
预测表现排行榜
编号 预测产品 产品代号 高位误差 低位误差 平均误差 误差率
1 欧元/丹麦克朗 EURDKK 0.00345 0.00219 0.00282 0.038%
2 欧元/波兰兹罗提 EURPLN 0.00178 0.00277 0.00228 0.053%
3 美元/港元 USDHKD 0.01031 0.00797 0.00914 0.117%
4 美元/新土耳其里拉 USDTRY 0.10239 0.08103 0.09171 0.207%
5 美元/加元 USDCAD 0.00264 0.00312 0.00289 0.21%
6 欧元/挪威克朗 EURNOK 0.02364 0.02326 0.02344 0.212%
7 挪威克朗/瑞典克朗 NOKSEK 0.00174 0.00268 0.00221 0.228%
8 美元/罗马尼亚列伊 USDRON 0.00718 0.01508 0.01113 0.252%
9 英镑/新加坡元 GBPSGD 0.00594 0.00319 0.00457 0.268%
10 欧元/澳元 EURAUD 0.00583 0.00293 0.00438 0.268%
11 澳元/挪威克朗 AUDNOK 0.01212 0.02464 0.01838 0.273%
12 英镑/挪威克朗 GBPNOK 0.03853 0.03152 0.03503 0.275%
13 美元/新加坡元 USDSGD 0.00427 0.00289 0.00358 0.28%
14 英镑/港元 GBPHKD 0.03320 0.02832 0.03076 0.294%
15 英镑/澳元 GBPAUD 0.00615 0.00508 0.00562 0.297%
16 欧元/人民币 EURCNH 0.02939 0.01965 0.02452 0.309%
17 欧元/英镑 EURGBP 0.00200 0.00339 0.00270 0.312%
18 欧元/俄罗斯卢布 EURRUB 0.01922 0.00940 0.01431 0.339%
19 英镑/丹麦克朗 GBPDKK 0.03813 0.02086 0.02949 0.342%
20 欧元/匈牙利福林 EURHUF 1.49740 1.18620 1.34180 0.343%
21 欧元/新加坡元 EURSGD 0.00748 0.00290 0.00519 0.352%
22 欧元/加元 EURCAD 0.00700 0.00501 0.00601 0.38%
23 瑞士法郎/挪威克朗 CHFNOK 0.03906 0.05335 0.04620 0.38%
24 美元/俄罗斯卢布 USDRUB 0.01178 0.02171 0.01675 0.383%
25 欧元/捷克克朗 EURCZK 0.05674 0.13296 0.09485 0.388%
26 澳元/波兰兹罗提 AUDPLN 0.01335 0.00709 0.01022 0.391%
27 欧元/罗马尼亚列伊 EURRON 0.01259 0.02079 0.01669 0.394%
28 英镑/波兰兹罗提 GBPPLN 0.01367 0.02606 0.01986 0.402%
29 英镑/瑞典克朗 GBPSEK 0.04056 0.06700 0.05378 0.433%
30 加元/波兰兹罗提 CADPLN 0.01261 0.01078 0.01170 0.433%
31 澳元/人民币 AUDCNH 0.02396 0.01823 0.02110 0.434%
32 加元/日元 CADJPY 0.56360 0.45800 0.51080 0.44%
33 欧元/新土耳其里拉 EURTRY 0.33008 0.12736 0.22872 0.448%
34 瑞士法郎/匈牙利福林 CHFHUF 1.79860 2.11680 1.95770 0.455%
35 新加坡元/港元 SGDHKD 0.03134 0.02522 0.02828 0.462%
36 澳元/新加坡元 AUDSGD 0.00363 0.00557 0.00460 0.51%
37 新西兰元/日元 NZDJPY 0.31520 0.64380 0.47950 0.517%
38 恒生指数 HK50 175.80000 93.00000 134.40000 0.53%
39 英镑/新西兰元 GBPNZD 0.01085 0.01343 0.01214 0.533%
40 欧元/南非兰特 EURZAR 0.12720 0.08625 0.10673 0.55%
41 港元/日元 HKDJPY 0.12244 0.10848 0.11546 0.569%
42 欧元/日元 EURJPY 1.75980 0.39400 1.07690 0.588%
43 瑞士法郎/日元 CHFJPY 1.53220 0.87460 1.20340 0.597%
44 欧元/瑞典克朗 EURSEK 0.05917 0.07078 0.06497 0.604%
45 澳元/瑞士法郎 AUDCHF 0.00387 0.00285 0.00335 0.605%
46 欧元/墨西哥元 EURMXN 0.15926 0.09400 0.12663 0.619%
47 挪威克朗/日元 NOKJPY 0.08584 0.12556 0.10570 0.638%
48 新西兰元/美元 NZDUSD 0.00586 0.00179 0.00382 0.655%
49 英镑/南非兰特 GBPZAR 0.14755 0.15095 0.14925 0.668%
50 人民币/日元 CNHJPY 0.10816 0.20198 0.15507 0.673%
51 澳元/新西兰元 AUDNZD 0.01239 0.00399 0.00819 0.678%
52 德国DAX GER30 65.14000 33.86000 49.50000 0.685%
53 英镑/加元 GBPCAD 0.01549 0.01040 0.01295 0.708%
54 西班牙35指数 ESP35 120.40000 126.00000 123.20000 0.724%
55 美元/人民币 USDCNH 0.03740 0.06422 0.05081 0.737%
56 英镑/美元 GBPUSD 0.00874 0.01142 0.01008 0.756%
57 欧元/美元 EURUSD 0.00786 0.00999 0.00893 0.773%
58 道琼斯指数 US30 395.96000 331.90000 363.93000 0.785%
59 澳大利亚200 AUS200 63.80000 74.40000 69.10000 0.808%
60 小麦 WHEAT 4.94200 4.88800 4.91500 0.81%
61 美元/波兰兹罗提 USDPLN 0.01960 0.04062 0.03011 0.812%
62 玉米 CORN 3.67200 3.86600 3.76900 0.817%
63 标准普尔500 SPX500 50.06000 60.38000 55.22000 0.833%
64 荷兰25指数 N25 6.03600 10.87600 8.45600 0.852%
65 加元/挪威克朗 CADNOK 0.03449 0.08535 0.05992 0.856%
66 美元/日元 USDJPY 1.39160 1.38560 1.38860 0.874%
67 美元/匈牙利福林 USDHUF 3.06940 2.99740 3.03340 0.894%
68 新加坡元/日元 SGDJPY 0.70500 1.59100 1.14800 0.924%
69 美元/瑞典克朗 USDSEK 0.06372 0.10988 0.08680 0.93%
70 美元/挪威克朗 USDNOK 0.10212 0.07970 0.09091 0.949%
71 黄豆 SOYBEAN 8.01800 14.45200 11.23500 0.962%
72 英镑/日元 GBPJPY 2.70240 1.38620 2.04430 0.964%
73 澳元/加元 AUDCAD 0.00946 0.00974 0.00960 0.99%
74 纳斯达克 NAS100 216.20000 270.84000 243.52000 0.998%
75 美国小型股2000 US2000 27.98000 21.66000 24.82000 1.005%
76 澳元/日元 AUDJPY 1.40120 0.94280 1.17200 1.044%
77 瑞士法郎/波兰兹罗提 CHFPLN 0.02415 0.07449 0.04932 1.05%
78 英国富时100 UK100 98.18000 120.68000 109.43000 1.091%
79 巴黎CAC FRA40 79.84000 94.20000 87.02000 1.123%
80 美元/丹麦克朗 USDDKK 0.09678 0.05639 0.07659 1.182%
81 欧元/港元 EURHKD 0.15118 0.06226 0.10672 1.185%
82 英镑/墨西哥元 GBPMXN 0.20416 0.36192 0.28304 1.195%
83 新西兰元/加元 NZDCAD 0.00914 0.01005 0.00960 1.197%
84 美元/捷克克朗 USDCZK 0.26720 0.26260 0.26490 1.251%
85 美元/瑞士法郎 USDCHF 0.01192 0.00861 0.01027 1.304%
86 欧洲斯托克50 ESTX50 68.60000 84.40000 76.50000 1.372%
87 棉花 COTTON 0.73600 1.17000 0.95300 1.408%
88 澳元/美元 AUDUSD 0.01248 0.00767 0.01007 1.427%
89 美元/南非兰特 USDZAR 0.32640 0.15291 0.23965 1.429%
90 瑞士20指数 SWISS20 180.20000 180.20000 180.20000 1.439%
91 挪威克朗/丹麦克朗 NOKDKK 0.00765 0.01218 0.00991 1.466%
92 欧元/新西兰元 EURNZD 0.02455 0.03515 0.02985 1.512%
93 美国天然气 US_NATG 0.04760 0.04840 0.04800 1.537%
94 英镑/瑞士法郎 GBPCHF 0.00326 0.03059 0.01693 1.613%
95 南非兰特/日元 ZARJPY 0.17620 0.12740 0.15180 1.614%
96 美元/墨西哥元 USDMXN 0.26227 0.33946 0.30086 1.691%
97 欧元/瑞士法郎 EURCHF 0.00721 0.02352 0.01537 1.693%
98 黄金/澳元 XAUAUD 53.64600 184.89200 119.26900 1.786%
99 黄金/日元 XAUJPY 6821.60000 21706.40000 14264.00000 1.909%
100 黄金/英镑 XAUGBP 32.18600 103.50200 67.84400 1.927%
101 原糖 SUGAR 0.25000 0.32800 0.28900 1.969%
102 黄金/瑞士法郎 XAUCHF 41.23200 107.61800 74.42500 2.012%
103 黄金/欧元 XAUEUR 42.40000 123.64800 83.02400 2.041%
104 日经指数 JPN225 1074.00000 1106.40000 1090.20000 2.063%
105 黄金/美元 XAUUSD 52.67800 144.89400 98.78600 2.105%
106 意大利40指数 IT40 365.00000 1510.40000 937.70000 2.122%
107 钯金 PALLAD 36.40800 27.43800 31.92300 2.151%
108 加元/瑞士法郎 CADCHF 0.02245 0.00494 0.01370 2.382%
109 美元/以色列新锡克尔 USDILS 0.08761 0.08916 0.08839 2.842%
110 美元/泰铢 USDTHB 0.80700 1.08840 0.94770 2.924%
111 中国A50指数 CHINAA50 286.80000 601.80000 444.30000 3%
112 布伦特原油 UK_OIL 371.80000 375.60000 373.70000 3.547%
113 新西兰元/瑞士法郎 NZDCHF 0.03070 0.00297 0.01684 3.658%
114 COPPER 26.14400 16.99400 21.56900 3.956%
115 HTG 燃油 HTG_OIL 2481.20000 1274.80000 1878.00000 4.337%
116 铂金 PLAT 73.33400 99.09000 86.21200 4.345%
117 新加坡指数 SIGI 17.32000 21.26000 19.29000 4.346%
118 新土耳其里拉/日元 TRYJPY 0.25420 0.07600 0.16510 4.685%
119 纽约原油 US_OIL 5.20800 4.74600 4.97700 5.185%
120 白银/美元 XAGUSD 2.09360 5.72280 3.90820 5.294%
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ]
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例,
N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间,
当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ]

到价提醒[关闭]