周表现
当前位置: 首页 > 系统表现 > 周表现



上周

周表现
EURDKK
GBPPLN
USDHKD
预测表现排行榜
编号 预测产品 产品代号 高位误差 低位误差 平均误差 误差率
1 欧元/丹麦克朗 EURDKK 0.00275 0.00213 0.00244 0.033%
2 英镑/波兰兹罗提 GBPPLN 0.00627 0.00680 0.00654 0.13%
3 美元/港元 USDHKD 0.01272 0.01329 0.01301 0.166%
4 欧元/瑞士法郎 EURCHF 0.00138 0.00200 0.00169 0.181%
5 美元/新土耳其里拉 USDTRY 0.09737 0.07801 0.08769 0.183%
6 欧洲斯托克50 ESTX50 7.60000 21.00000 14.30000 0.221%
7 欧元/澳元 EURAUD 0.00372 0.00417 0.00394 0.242%
8 英镑/丹麦克朗 GBPDKK 0.02484 0.02026 0.02255 0.258%
9 澳元/挪威克朗 AUDNOK 0.02348 0.01898 0.02123 0.319%
10 欧元/瑞典克朗 EURSEK 0.02765 0.04305 0.03535 0.32%
11 巴黎CAC FRA40 16.20000 39.52000 27.86000 0.327%
12 欧元/罗马尼亚列伊 EURRON 0.01479 0.01534 0.01506 0.354%
13 英镑/新西兰元 GBPNZD 0.00733 0.00948 0.00840 0.366%
14 英国富时100 UK100 47.58000 31.54000 39.56000 0.368%
15 加元/日元 CADJPY 0.36120 0.51620 0.43870 0.381%
16 新西兰元/加元 NZDCAD 0.00336 0.00294 0.00315 0.385%
17 欧元/新土耳其里拉 EURTRY 0.33595 0.10068 0.21831 0.391%
18 美元/俄罗斯卢布 USDRUB 0.02409 0.01259 0.01834 0.406%
19 欧元/人民币 EURCNH 0.02262 0.04167 0.03215 0.41%
20 道琼斯指数 US30 234.38000 202.62000 218.50000 0.411%
21 英镑/瑞典克朗 GBPSEK 0.05843 0.04800 0.05322 0.413%
22 意大利40指数 IT40 199.00000 248.40000 223.70000 0.423%
23 标准普尔500 SPX500 27.58000 37.66000 32.62000 0.424%
24 美元/日元 USDJPY 0.80300 0.56580 0.68440 0.431%
25 港元/日元 HKDJPY 0.09446 0.08058 0.08752 0.432%
26 欧元/波兰兹罗提 EURPLN 0.01839 0.01963 0.01901 0.441%
27 荷兰25指数 N25 3.55200 6.26800 4.91000 0.445%
28 黄豆 SOYBEAN 7.48400 3.37000 5.42700 0.448%
29 欧元/俄罗斯卢布 EURRUB 0.01177 0.02714 0.01945 0.459%
30 美元/罗马尼亚列伊 USDRON 0.02071 0.02128 0.02099 0.466%
31 瑞士法郎/波兰兹罗提 CHFPLN 0.01830 0.02572 0.02201 0.478%
32 英镑/澳元 GBPAUD 0.00785 0.01092 0.00939 0.491%
33 新加坡元/港元 SGDHKD 0.04670 0.01658 0.03164 0.514%
34 欧元/捷克克朗 EURCZK 0.09838 0.15106 0.12472 0.517%
35 澳元/瑞士法郎 AUDCHF 0.00238 0.00356 0.00297 0.518%
36 棉花 COTTON 0.60800 0.31200 0.46000 0.526%
37 澳元/新西兰元 AUDNZD 0.00449 0.00841 0.00645 0.537%
38 澳大利亚200 AUS200 50.80000 46.60000 48.70000 0.538%
39 瑞士法郎/日元 CHFJPY 0.88700 1.25320 1.07010 0.541%
40 瑞士法郎/匈牙利福林 CHFHUF 1.57780 2.69820 2.13800 0.551%
41 挪威克朗/瑞典克朗 NOKSEK 0.00666 0.00458 0.00562 0.555%
42 西班牙35指数 ESP35 96.40000 131.40000 113.90000 0.572%
43 美元/泰铢 USDTHB 0.22280 0.15640 0.18960 0.576%
44 玉米 CORN 4.31800 1.26000 2.78900 0.589%
45 欧元/匈牙利福林 EURHUF 3.40460 0.89520 2.14990 0.591%
46 英镑/挪威克朗 GBPNOK 0.06862 0.08912 0.07887 0.62%
47 瑞士法郎/挪威克朗 CHFNOK 0.09189 0.05492 0.07340 0.631%
48 人民币/日元 CNHJPY 0.14096 0.16024 0.15060 0.638%
49 欧元/英镑 EURGBP 0.00690 0.00414 0.00552 0.645%
50 新西兰元/瑞士法郎 NZDCHF 0.00298 0.00316 0.00307 0.646%
51 欧元/挪威克朗 EURNOK 0.07691 0.06476 0.07083 0.651%
52 美元/瑞典克朗 USDSEK 0.05766 0.06685 0.06226 0.656%
53 新加坡元/日元 SGDJPY 1.10260 0.54880 0.82570 0.662%
54 德国DAX GER30 65.14000 33.86000 49.50000 0.685%
55 欧元/南非兰特 EURZAR 0.19660 0.06124 0.12892 0.687%
56 纳斯达克 NAS100 144.50000 267.32000 205.91000 0.699%
57 欧元/加元 EURCAD 0.01100 0.01419 0.01260 0.783%
58 美元/加元 USDCAD 0.00837 0.01355 0.01096 0.793%
59 英镑/南非兰特 GBPZAR 0.21707 0.13193 0.17450 0.797%
60 英镑/墨西哥元 GBPMXN 0.31672 0.06194 0.18933 0.821%
61 瑞士20指数 SWISS20 169.00000 66.20000 117.60000 0.821%
62 欧元/日元 EURJPY 1.88680 1.15940 1.52310 0.823%
63 美元/匈牙利福林 USDHUF 1.86100 3.39440 2.62770 0.839%
64 澳元/波兰兹罗提 AUDPLN 0.01789 0.02685 0.02237 0.848%
65 小麦 WHEAT 5.05800 6.67800 5.86800 0.865%
66 新西兰元/日元 NZDJPY 0.41600 1.23680 0.82640 0.877%
67 加元/波兰兹罗提 CADPLN 0.03502 0.01225 0.02364 0.882%
68 美国小型股2000 US2000 15.20000 38.44000 26.82000 0.887%
69 挪威克朗/日元 NOKJPY 0.27946 0.02648 0.15297 0.902%
70 英镑/瑞士法郎 GBPCHF 0.00849 0.01147 0.00998 0.915%
71 英镑/日元 GBPJPY 1.67680 2.46940 2.07310 0.959%
72 欧元/新西兰元 EURNZD 0.01410 0.02381 0.01896 0.966%
73 新西兰元/美元 NZDUSD 0.00684 0.00493 0.00589 0.991%
74 英镑/新加坡元 GBPSGD 0.02196 0.01290 0.01743 1.008%
75 美元/新加坡元 USDSGD 0.01119 0.01617 0.01368 1.075%
76 黄金/瑞士法郎 XAUCHF 49.46000 28.78200 39.12100 1.085%
77 黄金/澳元 XAUAUD 86.57400 50.53800 68.55600 1.088%
78 加元/挪威克朗 CADNOK 0.05725 0.09546 0.07635 1.129%
79 COPPER 6.92000 8.43000 7.67500 1.177%
80 黄金/欧元 XAUEUR 58.39400 33.42000 45.90700 1.191%
81 黄金/英镑 XAUGBP 50.41400 29.26400 39.83900 1.206%
82 黄金/日元 XAUJPY 11800.80000 5495.00000 8647.90000 1.212%
83 澳元/日元 AUDJPY 2.01320 0.85460 1.43390 1.266%
84 澳元/新加坡元 AUDSGD 0.00832 0.01473 0.01153 1.272%
85 黄金/美元 XAUUSD 77.62600 38.75000 58.18800 1.296%
86 日经指数 JPN225 588.20000 1173.60000 880.90000 1.329%
87 澳元/人民币 AUDCNH 0.08876 0.04342 0.06609 1.38%
88 欧元/新加坡元 EURSGD 0.00375 0.03773 0.02074 1.4%
89 美元/人民币 USDCNH 0.10921 0.08283 0.09602 1.426%
90 钯金 PALLAD 17.09200 21.27600 19.18400 1.443%
91 英镑/加元 GBPCAD 0.03610 0.01859 0.02734 1.456%
92 铂金 PLAT 31.98400 21.84800 26.91600 1.473%
93 布伦特原油 UK_OIL 101.40000 173.40000 137.40000 1.494%
94 英镑/港元 GBPHKD 0.10084 0.22240 0.16162 1.519%
95 纽约原油 US_OIL 1.19200 1.62400 1.40800 1.641%
96 美元/波兰兹罗提 USDPLN 0.03372 0.08839 0.06106 1.649%
97 美元/挪威克朗 USDNOK 0.26117 0.06285 0.16201 1.732%
98 中国A50指数 CHINAA50 147.20000 387.80000 267.50000 1.793%
99 欧元/墨西哥元 EURMXN 0.49867 0.21344 0.35606 1.804%
100 白银/美元 XAGUSD 1.52840 0.89400 1.21120 1.823%
101 挪威克朗/丹麦克朗 NOKDKK 0.02398 0.00545 0.01471 2.148%
102 美元/捷克克朗 USDCZK 0.64820 0.26200 0.45510 2.193%
103 英镑/美元 GBPUSD 0.02007 0.04032 0.03020 2.222%
104 HTG 燃油 HTG_OIL 1704.20000 286.20000 995.20000 2.239%
105 美元/丹麦克朗 USDDKK 0.20520 0.08914 0.14717 2.292%
106 加元/瑞士法郎 CADCHF 0.00982 0.01700 0.01341 2.305%
107 美元/瑞士法郎 USDCHF 0.02349 0.01378 0.01864 2.322%
108 原糖 SUGAR 0.32200 0.50400 0.41300 2.356%
109 澳元/加元 AUDCAD 0.03732 0.00910 0.02321 2.358%
110 美国天然气 US_NATG 0.10720 0.02560 0.06640 2.413%
111 恒生指数 HK50 428.20000 826.60000 627.40000 2.445%
112 美元/以色列新锡克尔 USDILS 0.08152 0.06926 0.07539 2.527%
113 南非兰特/日元 ZARJPY 0.18680 0.34040 0.26360 2.677%
114 欧元/港元 EURHKD 0.19494 0.30728 0.25111 2.749%
115 澳元/美元 AUDUSD 0.02372 0.01556 0.01964 2.755%
116 欧元/美元 EURUSD 0.02583 0.04170 0.03377 2.904%
117 美元/南非兰特 USDZAR 0.52432 0.46959 0.49695 3.086%
118 新加坡指数 SIGI 20.18000 13.50000 16.84000 3.126%
119 美元/墨西哥元 USDMXN 0.72495 0.36118 0.54306 3.196%
120 新土耳其里拉/日元 TRYJPY 0.41740 0.38780 0.40260 12.323%
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ]
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例,
N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间,
当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ]

到价提醒[关闭]