上周
| 预测表现排行榜 | |||||||
| 编号 | 预测产品 | 产品代号 | 高位误差 | 低位误差 | 平均误差 | 误差率 | |
| 1 | 欧元/丹麦克朗 | EURDKK | 0.00122 | 0.00128 | 0.00125 | 0.017% | |
| 2 | 美元/港元 | USDHKD | 0.00275 | 0.00152 | 0.00213 | 0.028% | |
| 3 | 美元/新土耳其里拉 | USDTRY | 0.06122 | 0.08017 | 0.07070 | 0.163% | |
| 4 | 瑞士法郎/匈牙利福林 | CHFHUF | 0.97480 | 0.90680 | 0.94080 | 0.227% | |
| 5 | 新加坡元/日元 | SGDJPY | 0.23680 | 0.48580 | 0.36130 | 0.298% | |
| 6 | 欧元/捷克克朗 | EURCZK | 0.03422 | 0.11058 | 0.07240 | 0.298% | |
| 7 | 英镑/新加坡元 | GBPSGD | 0.00765 | 0.00389 | 0.00577 | 0.331% | |
| 8 | 欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 0.04130 | 0.02940 | 0.03535 | 0.335% | |
| 9 | 巴黎CAC | FRA40 | 23.78000 | 30.96000 | 27.37000 | 0.337% | |
| 10 | 欧元/俄罗斯卢布 | EURRUB | 0.01922 | 0.00940 | 0.01431 | 0.339% | |
| 11 | 欧元/匈牙利福林 | EURHUF | 1.02600 | 1.67820 | 1.35210 | 0.356% | |
| 12 | 欧元/罗马尼亚列伊 | EURRON | 0.01977 | 0.01091 | 0.01534 | 0.363% | |
| 13 | 加元/挪威克朗 | CADNOK | 0.02103 | 0.03087 | 0.02595 | 0.367% | |
| 14 | 欧元/日元 | EURJPY | 0.53620 | 0.84000 | 0.68810 | 0.375% | |
| 15 | 美元/俄罗斯卢布 | USDRUB | 0.01178 | 0.02171 | 0.01675 | 0.383% | |
| 16 | 澳元/日元 | AUDJPY | 0.23180 | 0.61100 | 0.42140 | 0.392% | |
| 17 | 英国富时100 | UK100 | 57.64000 | 22.44000 | 40.04000 | 0.393% | |
| 18 | 道琼斯指数 | US30 | 181.26000 | 211.46000 | 196.36000 | 0.4% | |
| 19 | 澳元/新西兰元 | AUDNZD | 0.00378 | 0.00590 | 0.00484 | 0.418% | |
| 20 | 欧元/波兰兹罗提 | EURPLN | 0.02476 | 0.01081 | 0.01778 | 0.423% | |
| 21 | 英镑/挪威克朗 | GBPNOK | 0.06617 | 0.04695 | 0.05656 | 0.428% | |
| 22 | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | CHFPLN | 0.00659 | 0.03286 | 0.01973 | 0.431% | |
| 23 | 新西兰元/日元 | NZDJPY | 0.34980 | 0.45800 | 0.40390 | 0.436% | |
| 24 | 挪威克朗/日元 | NOKJPY | 0.08110 | 0.06084 | 0.07097 | 0.445% | |
| 25 | 欧元/澳元 | EURAUD | 0.00868 | 0.00684 | 0.00776 | 0.455% | |
| 26 | 加元/日元 | CADJPY | 0.47980 | 0.57400 | 0.52690 | 0.466% | |
| 27 | 欧洲斯托克50 | ESTX50 | 34.20000 | 22.60000 | 28.40000 | 0.477% | |
| 28 | 英镑/日元 | GBPJPY | 1.00500 | 1.01620 | 1.01060 | 0.478% | |
| 29 | 人民币/日元 | CNHJPY | 0.06508 | 0.15218 | 0.10863 | 0.491% | |
| 30 | 欧元/挪威克朗 | EURNOK | 0.06576 | 0.05018 | 0.05797 | 0.505% | |
| 31 | 美元/加元 | USDCAD | 0.00662 | 0.00718 | 0.00690 | 0.507% | |
| 32 | 英镑/丹麦克朗 | GBPDKK | 0.06053 | 0.02672 | 0.04363 | 0.507% | |
| 33 | 瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 1.13980 | 0.89660 | 1.01820 | 0.51% | |
| 34 | 英镑/新西兰元 | GBPNZD | 0.01067 | 0.01292 | 0.01180 | 0.517% | |
| 35 | 澳元/挪威克朗 | AUDNOK | 0.03258 | 0.03708 | 0.03483 | 0.518% | |
| 36 | 澳元/人民币 | AUDCNH | 0.03105 | 0.02405 | 0.02755 | 0.567% | |
| 37 | 标准普尔500 | SPX500 | 38.74000 | 41.96000 | 40.35000 | 0.579% | |
| 38 | 欧元/新土耳其里拉 | EURTRY | 0.30428 | 0.30449 | 0.30438 | 0.587% | |
| 39 | 荷兰25指数 | N25 | 8.06000 | 4.07000 | 6.06500 | 0.606% | |
| 40 | 澳大利亚200 | AUS200 | 70.20000 | 39.80000 | 55.00000 | 0.62% | |
| 41 | 西班牙35指数 | ESP35 | 79.20000 | 141.40000 | 110.30000 | 0.623% | |
| 42 | 港元/日元 | HKDJPY | 0.09692 | 0.15196 | 0.12444 | 0.632% | |
| 43 | 挪威克朗/丹麦克朗 | NOKDKK | 0.00412 | 0.00442 | 0.00426 | 0.657% | |
| 44 | 玉米 | CORN | 3.55400 | 2.15800 | 2.85600 | 0.666% | |
| 45 | 英镑/墨西哥元 | GBPMXN | 0.09286 | 0.22462 | 0.15874 | 0.668% | |
| 46 | 英镑/瑞典克朗 | GBPSEK | 0.06112 | 0.10268 | 0.08190 | 0.673% | |
| 47 | 欧元/墨西哥元 | EURMXN | 0.10119 | 0.17952 | 0.14035 | 0.68% | |
| 48 | 德国DAX | GER30 | 65.14000 | 33.86000 | 49.50000 | 0.685% | |
| 49 | 新西兰元/加元 | NZDCAD | 0.00488 | 0.00642 | 0.00565 | 0.689% | |
| 50 | 瑞士法郎/挪威克朗 | CHFNOK | 0.11712 | 0.05714 | 0.08713 | 0.696% | |
| 51 | 美元/日元 | USDJPY | 0.80200 | 1.37140 | 1.08670 | 0.707% | |
| 52 | 欧元/新加坡元 | EURSGD | 0.01024 | 0.01120 | 0.01072 | 0.709% | |
| 53 | 澳元/新加坡元 | AUDSGD | 0.00846 | 0.00447 | 0.00647 | 0.732% | |
| 54 | 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.00602 | 0.00302 | 0.00452 | 0.748% | |
| 55 | 美国小型股2000 | US2000 | 29.36000 | 10.14000 | 19.75000 | 0.748% | |
| 56 | 英镑/港元 | GBPHKD | 0.11446 | 0.05152 | 0.08299 | 0.773% | |
| 57 | 恒生指数 | HK50 | 271.40000 | 171.40000 | 221.40000 | 0.815% | |
| 58 | 澳元/美元 | AUDUSD | 0.00761 | 0.00414 | 0.00587 | 0.84% | |
| 59 | 澳元/加元 | AUDCAD | 0.00970 | 0.00635 | 0.00803 | 0.844% | |
| 60 | 欧元/英镑 | EURGBP | 0.00446 | 0.01055 | 0.00751 | 0.865% | |
| 61 | 黄豆 | SOYBEAN | 6.19000 | 12.47000 | 9.33000 | 0.872% | |
| 62 | 布伦特原油 | UK_OIL | 70.80000 | 48.80000 | 59.80000 | 0.878% | |
| 63 | 瑞士20指数 | SWISS20 | 179.20000 | 59.00000 | 119.10000 | 0.91% | |
| 64 | 美元/人民币 | USDCNH | 0.01417 | 0.11420 | 0.06418 | 0.924% | |
| 65 | 日经指数 | JPN225 | 615.00000 | 389.00000 | 502.00000 | 0.944% | |
| 66 | 美元/罗马尼亚列伊 | USDRON | 0.04768 | 0.03300 | 0.04034 | 0.945% | |
| 67 | 纳斯达克 | NAS100 | 250.22000 | 256.40000 | 253.31000 | 0.981% | |
| 68 | 小麦 | WHEAT | 7.73000 | 3.84200 | 5.78600 | 1.085% | |
| 69 | 英镑/美元 | GBPUSD | 0.01391 | 0.01672 | 0.01531 | 1.113% | |
| 70 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF | 3.46300 | 3.94740 | 3.70520 | 1.158% | |
| 71 | 英镑/澳元 | GBPAUD | 0.03051 | 0.01566 | 0.02309 | 1.173% | |
| 72 | 欧元/瑞士法郎 | EURCHF | 0.00412 | 0.01744 | 0.01078 | 1.175% | |
| 73 | 澳元/波兰兹罗提 | AUDPLN | 0.03415 | 0.02424 | 0.02920 | 1.185% | |
| 74 | 英镑/波兰兹罗提 | GBPPLN | 0.09750 | 0.01816 | 0.05783 | 1.193% | |
| 75 | 欧元/人民币 | EURCNH | 0.05561 | 0.14235 | 0.09898 | 1.193% | |
| 76 | 意大利40指数 | IT40 | 264.60000 | 842.00000 | 553.30000 | 1.219% | |
| 77 | 纽约原油 | US_OIL | 0.85600 | 0.70600 | 0.78100 | 1.23% | |
| 78 | 新加坡元/港元 | SGDHKD | 0.06950 | 0.08992 | 0.07971 | 1.293% | |
| 79 | 美元/挪威克朗 | USDNOK | 0.05945 | 0.19476 | 0.12710 | 1.323% | |
| 80 | 欧元/南非兰特 | EURZAR | 0.24537 | 0.26988 | 0.25763 | 1.352% | |
| 81 | 美元/墨西哥元 | USDMXN | 0.19063 | 0.28164 | 0.23614 | 1.36% | |
| 82 | 南非兰特/日元 | ZARJPY | 0.10180 | 0.16340 | 0.13260 | 1.377% | |
| 83 | 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 0.14412 | 0.10284 | 0.12348 | 1.391% | |
| 84 | 原糖 | SUGAR | 0.26400 | 0.16000 | 0.21200 | 1.465% | |
| 85 | 欧元/加元 | EURCAD | 0.02029 | 0.02948 | 0.02488 | 1.533% | |
| 86 | HTG 燃油 | HTG_OIL | 436.20000 | 361.00000 | 398.60000 | 1.547% | |
| 87 | 英镑/加元 | GBPCAD | 0.02748 | 0.03061 | 0.02904 | 1.552% | |
| 88 | 挪威克朗/瑞典克朗 | NOKSEK | 0.01349 | 0.01646 | 0.01498 | 1.629% | |
| 89 | 欧元/美元 | EURUSD | 0.02842 | 0.01267 | 0.02055 | 1.723% | |
| 90 | 英镑/瑞士法郎 | GBPCHF | 0.02067 | 0.01616 | 0.01841 | 1.74% | |
| 91 | 英镑/南非兰特 | GBPZAR | 0.47628 | 0.29461 | 0.38544 | 1.757% | |
| 92 | 加元/波兰兹罗提 | CADPLN | 0.03375 | 0.06116 | 0.04746 | 1.826% | |
| 93 | 美元/捷克克朗 | USDCZK | 0.28380 | 0.46460 | 0.37420 | 1.838% | |
| 94 | 棉花 | COTTON | 0.51200 | 1.82000 | 1.16600 | 1.844% | |
| 95 | 美元/丹麦克朗 | USDDKK | 0.17446 | 0.05867 | 0.11657 | 1.866% | |
| 96 | 美元/新加坡元 | USDSGD | 0.01422 | 0.03522 | 0.02472 | 1.954% | |
| 97 | 欧元/港元 | EURHKD | 0.15278 | 0.23552 | 0.19415 | 2.086% | |
| 98 | 中国A50指数 | CHINAA50 | 421.40000 | 276.00000 | 348.70000 | 2.338% | |
| 99 | 美元/波兰兹罗提 | USDPLN | 0.13948 | 0.02527 | 0.08237 | 2.34% | |
| 100 | 欧元/新西兰元 | EURNZD | 0.04971 | 0.04777 | 0.04874 | 2.464% | |
| 101 | 美元/瑞士法郎 | USDCHF | 0.02482 | 0.01442 | 0.01962 | 2.554% | |
| 102 | 美元/以色列新锡克尔 | USDILS | 0.07235 | 0.09265 | 0.08250 | 2.669% | |
| 103 | 澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 0.02194 | 0.00842 | 0.01518 | 2.823% | |
| 104 | 黄金/澳元 | XAUAUD | 180.51600 | 275.25200 | 227.88400 | 3.124% | |
| 105 | 黄金/英镑 | XAUGBP | 97.56600 | 147.59400 | 122.58000 | 3.298% | |
| 106 | 美元/南非兰特 | USDZAR | 0.50561 | 0.55170 | 0.52866 | 3.321% | |
| 107 | 黄金/欧元 | XAUEUR | 116.50400 | 170.30000 | 143.40200 | 3.342% | |
| 108 | 铜 | COPPER | 16.15200 | 24.66200 | 20.40700 | 3.361% | |
| 109 | 黄金/日元 | XAUJPY | 20770.20000 | 32303.20000 | 26536.70000 | 3.369% | |
| 110 | 黄金/瑞士法郎 | XAUCHF | 105.90600 | 160.72600 | 133.31600 | 3.386% | |
| 111 | 黄金/美元 | XAUUSD | 145.01400 | 217.45200 | 181.23300 | 3.548% | |
| 112 | 加元/瑞士法郎 | CADCHF | 0.02495 | 0.01811 | 0.02153 | 3.8% | |
| 113 | 美元/泰铢 | USDTHB | 1.37420 | 1.05240 | 1.21330 | 3.887% | |
| 114 | 新加坡指数 | SIGI | 23.02000 | 19.08000 | 21.05000 | 4.563% | |
| 115 | 钯金 | PALLAD | 54.70600 | 120.43600 | 87.57100 | 4.699% | |
| 116 | 新西兰元/瑞士法郎 | NZDCHF | 0.02934 | 0.01632 | 0.02283 | 4.926% | |
| 117 | 铂金 | PLAT | 76.87800 | 230.14400 | 153.51100 | 6.412% | |
| 118 | 白银/美元 | XAGUSD | 5.76500 | 11.81760 | 8.79130 | 9.22% | |
| 119 | 美国天然气 | US_NATG | 0.41400 | 0.61920 | 0.51660 | 12.038% | |
| 120 | 新土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 0.36660 | 0.78440 | 0.57550 | 16.587% | |
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | |||||||
| [ 注:此处统计方法采用国际通用惯例, N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间, 当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ] |
|||||||