500天
当前位置: 首页 > 系统表现 > 500天



500天

500天
EURDKK
USDHKD
EURRON
全部历史预测表现排行榜
编号 预测产品 产品代号 高位误差 低位误差 平均误差 误差率
1 欧元/丹麦克朗 EURDKK 0.00171 0.00150 0.00160 0.021%
2 美元/港元 USDHKD 0.00607 0.00774 0.00691 0.088%
3 欧元/罗马尼亚列伊 EURRON 0.04499 0.04401 0.04450 0.194%
4 美元/新土耳其里拉 USDTRY 0.09720 0.06318 0.08019 0.195%
5 澳元/新西兰元 AUDNZD 0.00384 0.00328 0.00356 0.306%
6 欧元/挪威克朗 EURNOK 0.03864 0.03283 0.03574 0.313%
7 英镑/新加坡元 GBPSGD 0.00507 0.00587 0.00547 0.318%
8 瑞士法郎/日元 CHFJPY 0.69743 0.51273 0.60508 0.319%
9 欧元/瑞典克朗 EURSEK 0.03829 0.03241 0.03535 0.324%
10 港元/日元 HKDJPY 0.06068 0.06677 0.06373 0.325%
11 美元/罗马尼亚列伊 USDRON 0.01493 0.01411 0.01452 0.326%
12 欧元/澳元 EURAUD 0.00653 0.00528 0.00590 0.339%
13 瑞士法郎/挪威克朗 CHFNOK 0.04555 0.03967 0.04261 0.344%
14 加元/日元 CADJPY 0.37258 0.38648 0.37953 0.345%
15 欧元/匈牙利福林 EURHUF 1.40503 1.23797 1.32150 0.347%
16 新加坡元/日元 SGDJPY 0.43072 0.39696 0.41384 0.348%
17 欧元/捷克克朗 EURCZK 0.08778 0.08357 0.08567 0.349%
18 英镑/瑞典克朗 GBPSEK 0.04514 0.04338 0.04426 0.35%
19 澳元/挪威克朗 AUDNOK 0.02371 0.02335 0.02353 0.352%
20 瑞士法郎/匈牙利福林 CHFHUF 1.67742 1.32561 1.50152 0.362%
21 欧元/新土耳其里拉 EURTRY 0.22571 0.11338 0.16954 0.363%
22 美元/日元 USDJPY 0.53840 0.58632 0.56236 0.367%
23 欧元/波兰兹罗提 EURPLN 0.01782 0.01398 0.01590 0.376%
24 人民币/日元 CNHJPY 0.08239 0.08660 0.08449 0.384%
25 英镑/丹麦克朗 GBPDKK 0.03628 0.03082 0.03355 0.386%
26 美元/人民币 USDCNH 0.02533 0.02849 0.02691 0.387%
27 英镑/挪威克朗 GBPNOK 0.05382 0.04931 0.05157 0.389%
28 欧元/日元 EURJPY 0.74815 0.66654 0.70734 0.399%
29 欧元/南非兰特 EURZAR 0.08073 0.07863 0.07968 0.406%
30 澳元/日元 AUDJPY 0.41044 0.43669 0.42357 0.408%
31 美元/加元 USDCAD 0.00587 0.00562 0.00575 0.409%
32 瑞士法郎/波兰兹罗提 CHFPLN 0.02177 0.01713 0.01945 0.429%
33 英镑/日元 GBPJPY 0.94236 0.82450 0.88343 0.433%
34 澳元/人民币 AUDCNH 0.02207 0.02031 0.02119 0.453%
35 道琼斯指数 US30 203.92380 212.57920 208.25150 0.455%
36 新西兰元/加元 NZDCAD 0.00382 0.00360 0.00371 0.459%
37 新西兰元/日元 NZDJPY 0.39421 0.42432 0.40926 0.459%
38 英镑/新西兰元 GBPNZD 0.01152 0.00986 0.01069 0.469%
39 加元/挪威克朗 CADNOK 0.03567 0.03196 0.03382 0.473%
40 挪威克朗/日元 NOKJPY 0.07614 0.07038 0.07326 0.474%
41 欧元/英镑 EURGBP 0.00410 0.00405 0.00408 0.475%
42 巴黎CAC FRA40 35.54200 42.83140 39.18670 0.495%
43 澳大利亚200 AUS200 45.42600 40.77200 43.09900 0.504%
44 新加坡元/港元 SGDHKD 0.03269 0.02919 0.03094 0.512%
45 英国富时100 UK100 53.87840 44.35400 49.11620 0.523%
46 英镑/港元 GBPHKD 0.05541 0.05535 0.05538 0.534%
47 荷兰25指数 N25 5.12452 5.05646 5.09049 0.535%
48 澳元/加元 AUDCAD 0.00487 0.00525 0.00506 0.536%
49 欧元/瑞士法郎 EURCHF 0.00494 0.00510 0.00502 0.541%
50 欧洲斯托克50 ESTX50 31.66000 29.07800 30.36900 0.548%
51 美元/匈牙利福林 USDHUF 1.81410 1.85990 1.83700 0.55%
52 标准普尔500 SPX500 34.56700 35.96260 35.26480 0.553%
53 德国DAX GER30 61.61470 76.76894 69.19182 0.562%
54 美元/新加坡元 USDSGD 0.00752 0.00755 0.00753 0.583%
55 瑞士20指数 SWISS20 83.07120 65.60500 74.33810 0.588%
56 西班牙35指数 ESP35 90.75200 88.08800 89.42000 0.592%
57 美国小型股2000 US2000 15.57260 13.68000 14.62630 0.61%
58 美元/挪威克朗 USDNOK 0.06288 0.05883 0.06085 0.612%
59 挪威克朗/瑞典克朗 NOKSEK 0.00639 0.00522 0.00581 0.615%
60 英镑/波兰兹罗提 GBPPLN 0.03125 0.02970 0.03048 0.62%
61 玉米 CORN 2.91784 2.80184 2.85984 0.649%
62 黄豆 SOYBEAN 6.79416 7.29260 7.04338 0.653%
63 英镑/南非兰特 GBPZAR 0.16736 0.14367 0.15552 0.68%
64 欧元/加元 EURCAD 0.01106 0.01128 0.01117 0.7%
65 澳元/新加坡元 AUDSGD 0.00673 0.00544 0.00608 0.71%
66 英镑/澳元 GBPAUD 0.01460 0.01421 0.01441 0.715%
67 欧元/人民币 EURCNH 0.06573 0.05216 0.05895 0.724%
68 小麦 WHEAT 4.27154 4.01840 4.14497 0.735%
69 黄金/澳元 XAUAUD 45.49668 43.60800 44.55234 0.748%
70 纳斯达克 NAS100 178.09420 187.65420 182.87420 0.768%
71 美元/瑞典克朗 USDSEK 0.07418 0.07319 0.07368 0.774%
72 新西兰元/美元 NZDUSD 0.00442 0.00458 0.00450 0.777%
73 挪威克朗/丹麦克朗 NOKDKK 0.00495 0.00528 0.00511 0.778%
74 意大利40指数 IT40 311.45200 385.91600 348.68400 0.798%
75 黄金/日元 XAUJPY 4958.41800 5059.54800 5008.98300 0.801%
76 澳元/美元 AUDUSD 0.00501 0.00596 0.00548 0.814%
77 黄金/瑞士法郎 XAUCHF 27.40864 28.46152 27.93508 0.856%
78 英镑/瑞士法郎 GBPCHF 0.01061 0.00836 0.00948 0.888%
79 黄金/欧元 XAUEUR 30.59624 30.93974 30.76799 0.9%
80 黄金/英镑 XAUGBP 26.13358 27.08076 26.60717 0.904%
81 英镑/美元 GBPUSD 0.01246 0.01298 0.01272 0.954%
82 黄金/美元 XAUUSD 38.14498 38.63416 38.38957 0.973%
83 原糖 SUGAR 0.15612 0.15838 0.15725 0.98%
84 英镑/加元 GBPCAD 0.01744 0.01902 0.01823 0.985%
85 美元/俄罗斯卢布 USDRUB 0.99077 0.96159 0.97618 1.022%
86 美元/波兰兹罗提 USDPLN 0.04022 0.03488 0.03755 1.023%
87 欧元/港元 EURHKD 0.09087 0.09710 0.09399 1.051%
88 欧元/俄罗斯卢布 EURRUB 1.35023 0.95905 1.15464 1.052%
89 日经指数 JPN225 444.89000 584.35800 514.62400 1.062%
90 棉花 COTTON 0.68498 0.76804 0.72651 1.069%
91 美元/丹麦克朗 USDDKK 0.07027 0.07016 0.07021 1.077%
92 澳元/波兰兹罗提 AUDPLN 0.02762 0.02596 0.02679 1.101%
93 美元/南非兰特 USDZAR 0.18707 0.19279 0.18993 1.113%
94 欧元/美元 EURUSD 0.01349 0.01302 0.01325 1.155%
95 南非兰特/日元 ZARJPY 0.10924 0.10968 0.10946 1.211%
96 欧元/新西兰元 EURNZD 0.02538 0.02277 0.02407 1.219%
97 布伦特原油 UK_OIL 103.17200 98.58000 100.87600 1.241%
98 COPPER 6.94642 6.73572 6.84107 1.249%
99 美元/泰铢 USDTHB 0.40125 0.40930 0.40527 1.258%
100 恒生指数 HK50 350.68200 258.57600 304.62900 1.27%
101 加元/波兰兹罗提 CADPLN 0.03404 0.03476 0.03440 1.297%
102 钯金 PALLAD 17.73390 18.67714 18.20552 1.337%
103 美元/瑞士法郎 USDCHF 0.01140 0.01033 0.01087 1.352%
104 美元/捷克克朗 USDCZK 0.32871 0.26282 0.29577 1.385%
105 铂金 PLAT 22.26688 25.24584 23.75636 1.421%
106 白银/美元 XAGUSD 0.84389 1.05276 0.94833 1.468%
107 澳元/瑞士法郎 AUDCHF 0.00909 0.00720 0.00815 1.528%
108 纽约原油 US_OIL 1.21442 1.13336 1.17389 1.53%
109 中国A50指数 CHINAA50 279.47200 213.78800 246.63000 1.688%
110 英镑/墨西哥元 GBPMXN 0.41767 0.42847 0.42307 1.69%
111 HTG 燃油 HTG_OIL 672.24800 467.64800 569.94800 1.757%
112 美元/以色列新锡克尔 USDILS 0.05404 0.06176 0.05790 1.831%
113 美元/墨西哥元 USDMXN 0.35164 0.35594 0.35379 1.891%
114 美国天然气 US_NATG 0.06795 0.06678 0.06737 1.923%
115 加元/瑞士法郎 CADCHF 0.01306 0.01119 0.01213 2.088%
116 欧元/墨西哥元 EURMXN 0.48162 0.41918 0.45040 2.106%
117 新西兰元/瑞士法郎 NZDCHF 0.01170 0.01013 0.01092 2.329%
118 欧元/新加坡元 EURSGD 0.01289 0.01369 0.01329 2.507%
119 新加坡指数 SIGI 17.61760 17.09240 17.35500 4.031%
120 新土耳其里拉/日元 TRYJPY 0.31491 0.34491 0.32991 9.053%
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ]
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例,
N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间,
当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ]

到价提醒[关闭]