周表现
当前位置: 首页 > 系统表现 > 周表现



上周

周表现
EURDKK
USDCNH
USDHKD
预测表现排行榜
编号 预测产品 产品代号 高位误差 低位误差 平均误差 误差率
1 欧元/丹麦克朗 EURDKK 0.00179 0.00142 0.00160 0.022%
2 美元/人民币 USDCNH 0.00404 0.00608 0.00506 0.07%
3 美元/港元 USDHKD 0.00642 0.01016 0.00829 0.106%
4 瑞士法郎/匈牙利福林 CHFHUF 0.70600 0.46460 0.58530 0.14%
5 欧元/瑞典克朗 EURSEK 0.01442 0.01882 0.01662 0.149%
6 人民币/日元 CNHJPY 0.01986 0.04642 0.03314 0.161%
7 英镑/挪威克朗 GBPNOK 0.02876 0.01649 0.02262 0.164%
8 欧元/匈牙利福林 EURHUF 0.74200 0.68080 0.71140 0.18%
9 澳元/日元 AUDJPY 0.10880 0.24920 0.17900 0.186%
10 美元/挪威克朗 USDNOK 0.01181 0.02655 0.01918 0.188%
11 澳元/新西兰元 AUDNZD 0.00229 0.00183 0.00206 0.188%
12 英镑/瑞典克朗 GBPSEK 0.03700 0.01643 0.02672 0.207%
13 美元/日元 USDJPY 0.17600 0.45200 0.31400 0.213%
14 新西兰元/加元 NZDCAD 0.00210 0.00184 0.00197 0.241%
15 港元/日元 HKDJPY 0.04558 0.04580 0.04569 0.242%
16 欧元/挪威克朗 EURNOK 0.03569 0.02199 0.02884 0.242%
17 挪威克朗/日元 NOKJPY 0.04430 0.02924 0.03677 0.255%
18 欧元/波兰兹罗提 EURPLN 0.01072 0.01194 0.01133 0.266%
19 英镑/丹麦克朗 GBPDKK 0.03518 0.01131 0.02325 0.269%
20 加元/挪威克朗 CADNOK 0.01073 0.02937 0.02005 0.271%
21 澳元/加元 AUDCAD 0.00289 0.00205 0.00247 0.275%
22 欧元/英镑 EURGBP 0.00127 0.00359 0.00243 0.281%
23 英镑/南非兰特 GBPZAR 0.07158 0.06610 0.06884 0.289%
24 瑞士法郎/挪威克朗 CHFNOK 0.02429 0.04864 0.03647 0.289%
25 美元/加元 USDCAD 0.00330 0.00479 0.00404 0.293%
26 欧元/南非兰特 EURZAR 0.06176 0.06006 0.06092 0.297%
27 新加坡元/日元 SGDJPY 0.30540 0.41880 0.36210 0.315%
28 瑞士法郎/日元 CHFJPY 0.66320 0.50560 0.58440 0.32%
29 美元/匈牙利福林 USDHUF 1.10320 1.07620 1.08970 0.322%
30 黄金/瑞士法郎 XAUCHF 4.70200 12.83800 8.77000 0.324%
31 英镑/瑞士法郎 GBPCHF 0.00295 0.00421 0.00358 0.328%
32 欧元/捷克克朗 EURCZK 0.06938 0.09892 0.08415 0.344%
33 美元/新土耳其里拉 USDTRY 0.15867 0.12291 0.14079 0.347%
34 英镑/新加坡元 GBPSGD 0.00369 0.00843 0.00606 0.349%
35 巴黎CAC FRA40 31.38000 25.24000 28.31000 0.361%
36 道琼斯指数 US30 181.46000 151.46000 166.46000 0.374%
37 英国富时100 UK100 35.18000 35.80000 35.49000 0.387%
38 欧元/瑞士法郎 EURCHF 0.00393 0.00346 0.00370 0.392%
39 标准普尔500 SPX500 29.34000 21.36000 25.35000 0.394%
40 欧元/日元 EURJPY 0.69420 0.67720 0.68570 0.398%
41 英镑/日元 GBPJPY 0.64980 0.94120 0.79550 0.399%
42 澳元/人民币 AUDCNH 0.02405 0.01482 0.01943 0.415%
43 澳元/挪威克朗 AUDNOK 0.02450 0.03232 0.02841 0.427%
44 瑞士法郎/波兰兹罗提 CHFPLN 0.02872 0.01014 0.01943 0.431%
45 美元/罗马尼亚列伊 USDRON 0.02749 0.01006 0.01877 0.433%
46 澳大利亚200 AUS200 51.00000 26.20000 38.60000 0.435%
47 COPPER 2.10200 1.80800 1.95500 0.435%
48 加元/日元 CADJPY 0.48420 0.46780 0.47600 0.445%
49 美元/俄罗斯卢布 USDRUB 0.02517 0.01493 0.02005 0.458%
50 欧元/新加坡元 EURSGD 0.00932 0.00464 0.00698 0.467%
51 欧洲斯托克50 ESTX50 35.80000 14.60000 25.20000 0.468%
52 黄金/欧元 XAUEUR 9.30200 19.19800 14.25000 0.497%
53 黄金/日元 XAUJPY 1101.20000 3833.00000 2467.10000 0.499%
54 纳斯达克 NAS100 130.12000 107.46000 118.79000 0.5%
55 黄金/澳元 XAUAUD 21.26000 31.05000 26.15500 0.51%
56 黄金/英镑 XAUGBP 6.89800 18.75200 12.82500 0.518%
57 澳元/美元 AUDUSD 0.00388 0.00292 0.00340 0.522%
58 欧元/新土耳其里拉 EURTRY 0.38173 0.12775 0.25474 0.536%
59 瑞士20指数 SWISS20 90.00000 39.00000 64.50000 0.538%
60 意大利40指数 IT40 363.40000 90.60000 227.00000 0.538%
61 黄金/美元 XAUUSD 13.83400 22.41800 18.12600 0.542%
62 西班牙35指数 ESP35 119.80000 44.80000 82.30000 0.547%
63 欧元/澳元 EURAUD 0.01827 0.00238 0.01033 0.576%
64 英镑/新西兰元 GBPNZD 0.01042 0.01589 0.01316 0.578%
65 新加坡元/港元 SGDHKD 0.05114 0.01954 0.03534 0.579%
66 欧元/罗马尼亚列伊 EURRON 0.02812 0.02210 0.02511 0.587%
67 欧元/俄罗斯卢布 EURRUB 0.04275 0.00811 0.02543 0.595%
68 美元/新加坡元 USDSGD 0.00495 0.01069 0.00782 0.609%
69 新西兰元/日元 NZDJPY 0.57180 0.50260 0.53720 0.613%
70 美元/瑞典克朗 USDSEK 0.06500 0.05319 0.05910 0.618%
71 铂金 PLAT 7.62000 9.46600 8.54300 0.633%
72 新西兰元/美元 NZDUSD 0.00421 0.00333 0.00377 0.634%
73 德国DAX GER30 65.14000 33.86000 49.50000 0.685%
74 荷兰25指数 N25 6.95800 5.44000 6.19900 0.69%
75 HTG 燃油 HTG_OIL 146.40000 183.00000 164.70000 0.735%
76 英镑/港元 GBPHKD 0.04942 0.11236 0.08089 0.763%
77 美国小型股2000 US2000 19.44000 16.52000 17.98000 0.782%
78 日经指数 JPN225 458.00000 217.80000 337.90000 0.784%
79 小麦 WHEAT 2.81400 5.15200 3.98300 0.786%
80 英镑/波兰兹罗提 GBPPLN 0.04377 0.03499 0.03938 0.8%
81 澳元/新加坡元 AUDSGD 0.00671 0.00701 0.00686 0.82%
82 白银/美元 XAGUSD 0.31020 0.32520 0.31770 0.836%
83 钯金 PALLAD 8.66800 10.55400 9.61100 0.843%
84 玉米 CORN 2.07600 4.34000 3.20800 0.856%
85 挪威克朗/丹麦克朗 NOKDKK 0.00397 0.00688 0.00543 0.867%
86 欧元/加元 EURCAD 0.01484 0.01463 0.01474 0.917%
87 布伦特原油 UK_OIL 62.40000 59.20000 60.80000 0.921%
88 纽约原油 US_OIL 0.72400 0.54400 0.63400 1.006%
89 澳元/瑞士法郎 AUDCHF 0.00493 0.00590 0.00541 1.028%
90 原糖 SUGAR 0.19200 0.15200 0.17200 1.035%
91 恒生指数 HK50 253.20000 293.40000 273.30000 1.075%
92 南非兰特/日元 ZARJPY 0.08480 0.10280 0.09380 1.123%
93 欧元/人民币 EURCNH 0.07271 0.12658 0.09965 1.189%
94 美元/丹麦克朗 USDDKK 0.07147 0.08944 0.08046 1.26%
95 美元/波兰兹罗提 USDPLN 0.05152 0.04215 0.04683 1.284%
96 挪威克朗/瑞典克朗 NOKSEK 0.01473 0.01049 0.01261 1.348%
97 欧元/港元 EURHKD 0.10862 0.14306 0.12584 1.376%
98 英镑/澳元 GBPAUD 0.03780 0.02152 0.02966 1.428%
99 英镑/美元 GBPUSD 0.01908 0.02120 0.02014 1.491%
100 棉花 COTTON 0.70200 1.31600 1.00900 1.496%
101 美元/捷克克朗 USDCZK 0.27580 0.36860 0.32220 1.54%
102 黄豆 SOYBEAN 15.59000 16.01400 15.80200 1.561%
103 欧元/新西兰元 EURNZD 0.03233 0.03026 0.03130 1.596%
104 英镑/加元 GBPCAD 0.03976 0.02623 0.03300 1.768%
105 美元/瑞士法郎 USDCHF 0.00847 0.02072 0.01459 1.808%
106 加元/波兰兹罗提 CADPLN 0.00839 0.08992 0.04916 1.859%
107 美元/以色列新锡克尔 USDILS 0.01350 0.11465 0.06408 1.893%
108 澳元/波兰兹罗提 AUDPLN 0.06737 0.02368 0.04552 1.915%
109 美元/南非兰特 USDZAR 0.33941 0.33566 0.33754 1.92%
110 美元/泰铢 USDTHB 0.33420 0.99540 0.66480 2.052%
111 美元/墨西哥元 USDMXN 0.44190 0.34794 0.39492 2.115%
112 新西兰元/瑞士法郎 NZDCHF 0.01048 0.01139 0.01094 2.28%
113 英镑/墨西哥元 GBPMXN 0.74976 0.46544 0.60760 2.408%
114 欧元/美元 EURUSD 0.01868 0.03926 0.02897 2.482%
115 美国天然气 US_NATG 0.07300 0.07320 0.07310 2.566%
116 加元/瑞士法郎 CADCHF 0.01833 0.01892 0.01863 3.178%
117 新加坡指数 SIGI 21.54000 13.26000 17.40000 4.016%
118 欧元/墨西哥元 EURMXN 1.42730 0.37079 0.89904 4.13%
119 中国A50指数 CHINAA50 619.20000 816.80000 718.00000 5.094%
120 新土耳其里拉/日元 TRYJPY 0.62520 0.08640 0.35580 10.013%
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ]
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例,
N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间,
当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ]

到价提醒[关闭]