上周
预测表现排行榜 | |||||||
编号 | 预测产品 | 产品代号 | 高位误差 | 低位误差 | 平均误差 | 误差率 | |
1 | 欧元/丹麦克朗 | EURDKK | 0.00176 | 0.00262 | 0.00219 | 0.029% | |
2 | 美元/港元 | USDHKD | 0.01411 | 0.01341 | 0.01376 | 0.177% | |
3 | 欧元/罗马尼亚列伊 | EURRON | 0.00770 | 0.01036 | 0.00903 | 0.182% | |
4 | 美元/新土耳其里拉 | USDTRY | 0.09670 | 0.03959 | 0.06815 | 0.195% | |
5 | 加元/挪威克朗 | CADNOK | 0.02291 | 0.00898 | 0.01595 | 0.202% | |
6 | 美元/新加坡元 | USDSGD | 0.00386 | 0.00236 | 0.00311 | 0.229% | |
7 | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | CHFPLN | 0.01257 | 0.00852 | 0.01055 | 0.232% | |
8 | 巴黎CAC | FRA40 | 11.66000 | 23.20000 | 17.43000 | 0.238% | |
9 | 欧元/人民币 | EURCNH | 0.01411 | 0.02223 | 0.01817 | 0.239% | |
10 | 澳元/新西兰元 | AUDNZD | 0.00296 | 0.00242 | 0.00269 | 0.244% | |
11 | 美元/俄罗斯卢布 | USDRUB | 0.00402 | 0.01935 | 0.01169 | 0.254% | |
12 | 新西兰元/加元 | NZDCAD | 0.00150 | 0.00294 | 0.00222 | 0.273% | |
13 | 欧元/俄罗斯卢布 | EURRUB | 0.01294 | 0.01580 | 0.01437 | 0.289% | |
14 | 欧元/挪威克朗 | EURNOK | 0.02905 | 0.04103 | 0.03504 | 0.297% | |
15 | 澳元/挪威克朗 | AUDNOK | 0.02272 | 0.02032 | 0.02152 | 0.302% | |
16 | 英镑/挪威克朗 | GBPNOK | 0.05186 | 0.03397 | 0.04291 | 0.302% | |
17 | 英镑/瑞士法郎 | GBPCHF | 0.00267 | 0.00419 | 0.00343 | 0.304% | |
18 | 欧元/澳元 | EURAUD | 0.00654 | 0.00361 | 0.00507 | 0.305% | |
19 | 美元/瑞士法郎 | USDCHF | 0.00181 | 0.00366 | 0.00273 | 0.306% | |
20 | 新加坡元/港元 | SGDHKD | 0.01376 | 0.02348 | 0.01862 | 0.326% | |
21 | 挪威克朗/丹麦克朗 | NOKDKK | 0.00195 | 0.00227 | 0.00211 | 0.335% | |
22 | 黄金/英镑 | XAUGBP | 6.49200 | 7.51000 | 7.00100 | 0.337% | |
23 | 瑞士法郎/挪威克朗 | CHFNOK | 0.04356 | 0.04222 | 0.04289 | 0.339% | |
24 | 黄金/瑞士法郎 | XAUCHF | 5.63800 | 10.76200 | 8.20000 | 0.349% | |
25 | 美元/泰铢 | USDTHB | 0.14780 | 0.09440 | 0.12110 | 0.354% | |
26 | 美元/以色列新锡克尔 | USDILS | 0.01285 | 0.01281 | 0.01283 | 0.356% | |
27 | 欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 0.03845 | 0.04325 | 0.04085 | 0.356% | |
28 | 铜 | COPPER | 1.07200 | 1.91200 | 1.49200 | 0.359% | |
29 | 美元/挪威克朗 | USDNOK | 0.04364 | 0.03872 | 0.04118 | 0.364% | |
30 | 英镑/新加坡元 | GBPSGD | 0.00832 | 0.00422 | 0.00627 | 0.367% | |
31 | 欧元/日元 | EURJPY | 0.93280 | 0.32360 | 0.62820 | 0.387% | |
32 | 挪威克朗/瑞典克朗 | NOKSEK | 0.00283 | 0.00475 | 0.00379 | 0.39% | |
33 | 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 0.05084 | 0.03575 | 0.04329 | 0.393% | |
34 | 欧元/新加坡元 | EURSGD | 0.00320 | 0.00846 | 0.00583 | 0.413% | |
35 | 黄金/欧元 | XAUEUR | 7.76600 | 13.38600 | 10.57600 | 0.421% | |
36 | 美元/波兰兹罗提 | USDPLN | 0.01888 | 0.01639 | 0.01764 | 0.432% | |
37 | 新加坡元/日元 | SGDJPY | 0.61480 | 0.39640 | 0.50560 | 0.442% | |
38 | 澳元/新加坡元 | AUDSGD | 0.00444 | 0.00316 | 0.00380 | 0.445% | |
39 | 瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 1.10760 | 0.44820 | 0.77790 | 0.448% | |
40 | 美元/人民币 | USDCNH | 0.04030 | 0.02597 | 0.03314 | 0.454% | |
41 | 意大利40指数 | IT40 | 171.60000 | 147.40000 | 159.50000 | 0.466% | |
42 | 美元/丹麦克朗 | USDDKK | 0.03779 | 0.02959 | 0.03369 | 0.47% | |
43 | 欧元/新西兰元 | EURNZD | 0.00911 | 0.00876 | 0.00894 | 0.489% | |
44 | 欧元/新土耳其里拉 | EURTRY | 0.20465 | 0.15788 | 0.18127 | 0.497% | |
45 | 英镑/美元 | GBPUSD | 0.00657 | 0.00600 | 0.00629 | 0.499% | |
46 | 加元/波兰兹罗提 | CADPLN | 0.01770 | 0.01244 | 0.01507 | 0.529% | |
47 | 加元/日元 | CADJPY | 0.67020 | 0.48940 | 0.57980 | 0.535% | |
48 | 英镑/港元 | GBPHKD | 0.04710 | 0.05864 | 0.05287 | 0.538% | |
49 | HTG 燃油 | HTG_OIL | 104.60000 | 137.00000 | 120.80000 | 0.538% | |
50 | 欧元/美元 | EURUSD | 0.00555 | 0.00576 | 0.00565 | 0.543% | |
51 | 黄豆 | SOYBEAN | 5.07200 | 5.55800 | 5.31500 | 0.545% | |
52 | 澳元/加元 | AUDCAD | 0.00554 | 0.00432 | 0.00493 | 0.546% | |
53 | 英镑/波兰兹罗提 | GBPPLN | 0.03292 | 0.02379 | 0.02835 | 0.552% | |
54 | 欧元/匈牙利福林 | EURHUF | 1.81360 | 2.79400 | 2.30380 | 0.56% | |
55 | 小麦 | WHEAT | 3.28400 | 2.79800 | 3.04100 | 0.561% | |
56 | 澳元/人民币 | AUDCNH | 0.02397 | 0.02803 | 0.02600 | 0.567% | |
57 | 瑞士法郎/匈牙利福林 | CHFHUF | 3.69820 | 1.31080 | 2.50450 | 0.568% | |
58 | 欧元/港元 | EURHKD | 0.03658 | 0.05672 | 0.04665 | 0.575% | |
59 | 道琼斯指数 | US30 | 205.04000 | 286.32000 | 245.68000 | 0.575% | |
60 | 荷兰25指数 | N25 | 6.95000 | 3.38400 | 5.16700 | 0.583% | |
61 | 美元/罗马尼亚列伊 | USDRON | 0.04040 | 0.01671 | 0.02855 | 0.599% | |
62 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF | 1.86760 | 2.94600 | 2.40680 | 0.612% | |
63 | 英镑/瑞典克朗 | GBPSEK | 0.09347 | 0.07916 | 0.08631 | 0.623% | |
64 | 黄金/澳元 | XAUAUD | 27.97800 | 24.55600 | 26.26700 | 0.631% | |
65 | 黄金/美元 | XAUUSD | 13.83400 | 19.92400 | 16.87900 | 0.644% | |
66 | 标准普尔500 | SPX500 | 27.20000 | 49.88000 | 38.54000 | 0.652% | |
67 | 欧元/加元 | EURCAD | 0.00649 | 0.01326 | 0.00987 | 0.659% | |
68 | 瑞士20指数 | SWISS20 | 47.60000 | 105.60000 | 76.60000 | 0.661% | |
69 | 英镑/日元 | GBPJPY | 1.25700 | 1.35120 | 1.30410 | 0.666% | |
70 | 德国DAX | GER30 | 65.14000 | 33.86000 | 49.50000 | 0.685% | |
71 | 纽约原油 | US_OIL | 0.35200 | 0.62000 | 0.48600 | 0.691% | |
72 | 港元/日元 | HKDJPY | 0.16860 | 0.11260 | 0.14060 | 0.701% | |
73 | 英镑/丹麦克朗 | GBPDKK | 0.06996 | 0.05721 | 0.06359 | 0.705% | |
74 | 澳元/日元 | AUDJPY | 0.82080 | 0.59740 | 0.70910 | 0.727% | |
75 | 英国富时100 | UK100 | 61.50000 | 57.98000 | 59.74000 | 0.732% | |
76 | 日经指数 | JPN225 | 301.20000 | 284.20000 | 292.70000 | 0.75% | |
77 | 新西兰元/日元 | NZDJPY | 0.64040 | 0.70780 | 0.67410 | 0.763% | |
78 | 恒生指数 | HK50 | 127.60000 | 172.80000 | 150.20000 | 0.764% | |
79 | 中国A50指数 | CHINAA50 | 143.00000 | 62.00000 | 102.50000 | 0.768% | |
80 | 玉米 | CORN | 3.20600 | 3.65400 | 3.43000 | 0.778% | |
81 | 美元/日元 | USDJPY | 1.07800 | 1.34480 | 1.21140 | 0.778% | |
82 | 布伦特原油 | UK_OIL | 58.20000 | 59.40000 | 58.80000 | 0.805% | |
83 | 人民币/日元 | CNHJPY | 0.17948 | 0.16394 | 0.17171 | 0.805% | |
84 | 英镑/澳元 | GBPAUD | 0.00595 | 0.02650 | 0.01622 | 0.806% | |
85 | 新西兰元/瑞士法郎 | NZDCHF | 0.00645 | 0.00180 | 0.00412 | 0.812% | |
86 | 英镑/新西兰元 | GBPNZD | 0.01128 | 0.02577 | 0.01852 | 0.838% | |
87 | 黄金/日元 | XAUJPY | 3996.00000 | 2936.60000 | 3466.30000 | 0.854% | |
88 | 原糖 | SUGAR | 0.10600 | 0.24400 | 0.17500 | 0.874% | |
89 | 美元/加元 | USDCAD | 0.01403 | 0.01119 | 0.01261 | 0.88% | |
90 | 欧洲斯托克50 | ESTX50 | 61.20000 | 26.40000 | 43.80000 | 0.894% | |
91 | 澳大利亚200 | AUS200 | 75.00000 | 76.80000 | 75.90000 | 0.924% | |
92 | 欧元/波兰兹罗提 | EURPLN | 0.03555 | 0.04707 | 0.04131 | 0.97% | |
93 | 美国小型股2000 | US2000 | 14.92000 | 29.96000 | 22.44000 | 0.998% | |
94 | 欧元/南非兰特 | EURZAR | 0.11518 | 0.27075 | 0.19296 | 1.017% | |
95 | 白银/美元 | XAGUSD | 0.15840 | 0.45540 | 0.30690 | 1.039% | |
96 | 西班牙35指数 | ESP35 | 174.20000 | 74.40000 | 124.30000 | 1.071% | |
97 | 欧元/捷克克朗 | EURCZK | 0.25832 | 0.27934 | 0.26883 | 1.072% | |
98 | 欧元/英镑 | EURGBP | 0.00781 | 0.01018 | 0.00899 | 1.088% | |
99 | 挪威克朗/日元 | NOKJPY | 0.10580 | 0.20804 | 0.15692 | 1.143% | |
100 | 澳元/波兰兹罗提 | AUDPLN | 0.04947 | 0.01054 | 0.03000 | 1.168% | |
101 | 英镑/南非兰特 | GBPZAR | 0.24987 | 0.28490 | 0.26738 | 1.171% | |
102 | 纳斯达克 | NAS100 | 232.40000 | 325.26000 | 278.83000 | 1.305% | |
103 | 欧元/瑞士法郎 | EURCHF | 0.01195 | 0.01277 | 0.01236 | 1.323% | |
104 | 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.01043 | 0.00606 | 0.00825 | 1.451% | |
105 | 澳元/美元 | AUDUSD | 0.00761 | 0.01081 | 0.00921 | 1.471% | |
106 | 棉花 | COTTON | 0.90000 | 1.19600 | 1.04800 | 1.531% | |
107 | 加元/瑞士法郎 | CADCHF | 0.01561 | 0.00450 | 0.01005 | 1.61% | |
108 | 美元/捷克克朗 | USDCZK | 0.63680 | 0.14280 | 0.38980 | 1.623% | |
109 | 铂金 | PLAT | 13.75400 | 21.65400 | 17.70400 | 1.892% | |
110 | 欧元/墨西哥元 | EURMXN | 0.40776 | 0.40912 | 0.40844 | 1.939% | |
111 | 美元/墨西哥元 | USDMXN | 0.46138 | 0.36321 | 0.41229 | 2.034% | |
112 | 英镑/加元 | GBPCAD | 0.03398 | 0.04110 | 0.03754 | 2.077% | |
113 | 钯金 | PALLAD | 21.78400 | 19.04200 | 20.41300 | 2.198% | |
114 | 美国天然气 | US_NATG | 0.08960 | 0.06740 | 0.07850 | 2.313% | |
115 | 澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 0.01834 | 0.00995 | 0.01415 | 2.508% | |
116 | 美元/南非兰特 | USDZAR | 0.54568 | 0.45271 | 0.49919 | 2.741% | |
117 | 英镑/墨西哥元 | GBPMXN | 0.84250 | 0.60378 | 0.72314 | 2.836% | |
118 | 新加坡指数 | SIGI | 11.16000 | 13.98000 | 12.57000 | 3.323% | |
119 | 南非兰特/日元 | ZARJPY | 0.52080 | 0.42500 | 0.47290 | 5.571% | |
120 | 新土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 1.08380 | 1.00920 | 1.04650 | 24.045% | |
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | |||||||
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例, N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间, 当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ] |