周表现
当前位置: 首页 > 系统表现 > 周表现



上周

周表现
EURDKK
USDCNH
USDHKD
预测表现排行榜
编号 预测产品 产品代号 高位误差 低位误差 平均误差 误差率
1 欧元/丹麦克朗 EURDKK 0.00063 0.00090 0.00077 0.01%
2 美元/人民币 USDCNH 0.01172 0.00593 0.00883 0.123%
3 美元/港元 USDHKD 0.00966 0.01571 0.01268 0.162%
4 澳元/新西兰元 AUDNZD 0.00203 0.00148 0.00175 0.163%
5 欧元/英镑 EURGBP 0.00151 0.00136 0.00144 0.168%
6 英镑/瑞士法郎 GBPCHF 0.00175 0.00256 0.00216 0.197%
7 英镑/丹麦克朗 GBPDKK 0.01952 0.01543 0.01747 0.2%
8 美元/俄罗斯卢布 USDRUB 0.01185 0.00849 0.01017 0.227%
9 挪威克朗/丹麦克朗 NOKDKK 0.00209 0.00127 0.00168 0.264%
10 瑞士法郎/波兰兹罗提 CHFPLN 0.01346 0.01082 0.01214 0.268%
11 美元/加元 USDCAD 0.00433 0.00320 0.00377 0.275%
12 英镑/波兰兹罗提 GBPPLN 0.01546 0.01227 0.01387 0.279%
13 美元/匈牙利福林 USDHUF 1.16260 0.78000 0.97130 0.282%
14 欧元/瑞典克朗 EURSEK 0.04060 0.02358 0.03209 0.289%
15 英镑/瑞典克朗 GBPSEK 0.05182 0.02454 0.03818 0.294%
16 美元/罗马尼亚列伊 USDRON 0.01786 0.00780 0.01283 0.295%
17 欧元/南非兰特 EURZAR 0.08750 0.03835 0.06293 0.304%
18 澳元/加元 AUDCAD 0.00303 0.00242 0.00272 0.305%
19 欧元/波兰兹罗提 EURPLN 0.01654 0.01042 0.01348 0.317%
20 挪威克朗/瑞典克朗 NOKSEK 0.00433 0.00185 0.00310 0.329%
21 美元/新土耳其里拉 USDTRY 0.13105 0.13086 0.13095 0.33%
22 英国富时100 UK100 38.60000 20.08000 29.34000 0.335%
23 欧元/匈牙利福林 EURHUF 1.63740 1.15260 1.39500 0.349%
24 英镑/港元 GBPHKD 0.04422 0.03182 0.03802 0.355%
25 瑞士法郎/日元 CHFJPY 0.63120 0.65260 0.64190 0.357%
26 欧洲斯托克50 ESTX50 16.80000 21.80000 19.30000 0.368%
27 欧元/瑞士法郎 EURCHF 0.00366 0.00327 0.00347 0.37%
28 瑞士法郎/挪威克朗 CHFNOK 0.07428 0.02296 0.04862 0.387%
29 英镑/南非兰特 GBPZAR 0.14078 0.04810 0.09444 0.389%
30 澳元/美元 AUDUSD 0.00310 0.00212 0.00261 0.401%
31 欧元/日元 EURJPY 0.68800 0.67940 0.68370 0.404%
32 瑞士法郎/匈牙利福林 CHFHUF 2.64100 0.81640 1.72870 0.405%
33 加元/挪威克朗 CADNOK 0.02842 0.03126 0.02984 0.406%
34 美元/日元 USDJPY 0.51980 0.70880 0.61430 0.423%
35 人民币/日元 CNHJPY 0.07812 0.09500 0.08656 0.427%
36 澳元/日元 AUDJPY 0.45780 0.35280 0.40530 0.429%
37 港元/日元 HKDJPY 0.06748 0.09442 0.08095 0.437%
38 欧元/新加坡元 EURSGD 0.00608 0.00780 0.00694 0.466%
39 南非兰特/日元 ZARJPY 0.03020 0.04600 0.03810 0.47%
40 标准普尔500 SPX500 40.58000 16.68000 28.63000 0.471%
41 澳大利亚200 AUS200 62.00000 19.80000 40.90000 0.479%
42 新加坡元/日元 SGDJPY 0.43620 0.65380 0.54500 0.481%
43 加元/日元 CADJPY 0.54680 0.49700 0.52190 0.492%
44 美元/瑞典克朗 USDSEK 0.04330 0.05252 0.04791 0.503%
45 英镑/挪威克朗 GBPNOK 0.05608 0.08554 0.07081 0.514%
46 新西兰元/加元 NZDCAD 0.00634 0.00219 0.00426 0.516%
47 欧元/挪威克朗 EURNOK 0.04791 0.07464 0.06127 0.522%
48 欧元/新土耳其里拉 EURTRY 0.38375 0.10248 0.24311 0.525%
49 英镑/日元 GBPJPY 0.58440 1.49780 1.04110 0.526%
50 澳元/人民币 AUDCNH 0.02478 0.02450 0.02464 0.529%
51 美元/挪威克朗 USDNOK 0.05066 0.06282 0.05674 0.563%
52 黄豆 SOYBEAN 4.86200 7.05200 5.95700 0.567%
53 道琼斯指数 US30 280.68000 210.76000 245.72000 0.574%
54 黄金/美元 XAUUSD 11.64200 27.37400 19.50800 0.584%
55 美元/丹麦克朗 USDDKK 0.04577 0.02923 0.03750 0.586%
56 欧元/俄罗斯卢布 EURRUB 0.04619 0.00740 0.02679 0.622%
57 美国小型股2000 US2000 16.20000 10.80000 13.50000 0.63%
58 巴黎CAC FRA40 41.50000 55.44000 48.47000 0.639%
59 欧元/罗马尼亚列伊 EURRON 0.03105 0.02349 0.02727 0.642%
60 黄金/欧元 XAUEUR 10.23400 26.72200 18.47800 0.643%
61 英镑/新西兰元 GBPNZD 0.01715 0.01208 0.01462 0.646%
62 欧元/捷克克朗 EURCZK 0.15674 0.16636 0.16155 0.653%
63 美元/南非兰特 USDZAR 0.10562 0.12746 0.11654 0.654%
64 黄金/瑞士法郎 XAUCHF 9.08400 26.14200 17.61300 0.656%
65 新西兰元/日元 NZDJPY 0.26180 0.88720 0.57450 0.659%
66 玉米 CORN 1.62200 3.91400 2.76800 0.664%
67 美元/新加坡元 USDSGD 0.00998 0.00740 0.00869 0.68%
68 德国DAX GER30 65.14000 33.86000 49.50000 0.685%
69 纳斯达克 NAS100 223.08000 84.40000 153.74000 0.694%
70 黄金/澳元 XAUAUD 21.50000 50.37200 35.93600 0.699%
71 欧元/澳元 EURAUD 0.01341 0.01191 0.01266 0.707%
72 挪威克朗/日元 NOKJPY 0.06646 0.13860 0.10253 0.715%
73 澳元/挪威克朗 AUDNOK 0.06614 0.02804 0.04709 0.717%
74 意大利40指数 IT40 233.00000 342.80000 287.90000 0.732%
75 黄金/日元 XAUJPY 2576.40000 4523.80000 3550.10000 0.733%
76 欧元/加元 EURCAD 0.01736 0.00631 0.01184 0.742%
77 新加坡元/港元 SGDHKD 0.06542 0.02736 0.04639 0.757%
78 新西兰元/美元 NZDUSD 0.00435 0.00484 0.00460 0.763%
79 瑞士20指数 SWISS20 81.20000 105.40000 93.30000 0.783%
80 西班牙35指数 ESP35 90.20000 140.80000 115.50000 0.834%
81 荷兰25指数 N25 7.90000 8.66000 8.28000 0.904%
82 白银/美元 XAGUSD 0.20920 0.46740 0.33830 0.933%
83 欧元/新西兰元 EURNZD 0.01017 0.02647 0.01832 0.948%
84 英镑/新加坡元 GBPSGD 0.00658 0.02723 0.01691 0.969%
85 美元/捷克克朗 USDCZK 0.29740 0.12880 0.21310 1.003%
86 欧元/港元 EURHKD 0.06148 0.13230 0.09689 1.058%
87 加元/波兰兹罗提 CADPLN 0.02402 0.03402 0.02902 1.091%
88 中国A50指数 CHINAA50 175.60000 146.20000 160.90000 1.177%
89 英镑/加元 GBPCAD 0.01834 0.02572 0.02203 1.181%
90 小麦 WHEAT 8.07400 5.14200 6.60800 1.199%
91 日经指数 JPN225 364.40000 599.00000 481.70000 1.24%
92 铂金 PLAT 22.50200 10.99200 16.74700 1.241%
93 美元/瑞士法郎 USDCHF 0.01116 0.00917 0.01017 1.263%
94 COPPER 4.18800 8.69800 6.44300 1.3%
95 原糖 SUGAR 0.28600 0.12600 0.20600 1.303%
96 美元/波兰兹罗提 USDPLN 0.05046 0.05186 0.05116 1.398%
97 美元/墨西哥元 USDMXN 0.40339 0.14149 0.27244 1.44%
98 欧元/美元 EURUSD 0.01213 0.02163 0.01688 1.448%
99 美元/泰铢 USDTHB 0.32060 0.66420 0.49240 1.514%
100 澳元/新加坡元 AUDSGD 0.01258 0.01310 0.01284 1.547%
101 美元/以色列新锡克尔 USDILS 0.06601 0.04501 0.05551 1.634%
102 英镑/美元 GBPUSD 0.01601 0.02972 0.02286 1.681%
103 澳元/瑞士法郎 AUDCHF 0.00727 0.01138 0.00933 1.782%
104 棉花 COTTON 0.99600 1.44600 1.22100 1.826%
105 钯金 PALLAD 27.39000 12.72600 20.05800 1.827%
106 欧元/人民币 EURCNH 0.25781 0.05559 0.15670 1.872%
107 英镑/澳元 GBPAUD 0.03974 0.03961 0.03968 1.893%
108 新西兰元/瑞士法郎 NZDCHF 0.01355 0.00553 0.00954 1.97%
109 澳元/波兰兹罗提 AUDPLN 0.07696 0.02430 0.05063 2.133%
110 纽约原油 US_OIL 1.06200 1.87400 1.46800 2.22%
111 布伦特原油 UK_OIL 110.80000 212.20000 161.50000 2.372%
112 美国天然气 US_NATG 0.09080 0.08320 0.08700 2.39%
113 HTG 燃油 HTG_OIL 513.80000 686.00000 599.90000 2.558%
114 恒生指数 HK50 819.80000 420.20000 620.00000 2.61%
115 加元/瑞士法郎 CADCHF 0.00595 0.03172 0.01883 3.205%
116 英镑/墨西哥元 GBPMXN 0.82582 0.86206 0.84394 3.268%
117 黄金/英镑 XAUGBP 62.18200 121.32800 91.75500 3.718%
118 欧元/墨西哥元 EURMXN 0.85569 1.18534 1.02052 4.624%
119 新加坡指数 SIGI 27.20000 15.08000 21.14000 5.226%
120 新土耳其里拉/日元 TRYJPY 0.24640 0.37040 0.30840 8.559%
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ]
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例,
N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间,
当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ]

到价提醒[关闭]