上周
预测表现排行榜 | |||||||
编号 | 预测产品 | 产品代号 | 高位误差 | 低位误差 | 平均误差 | 误差率 | |
1 | 欧元/丹麦克朗 | EURDKK | 0.00203 | 0.00087 | 0.00145 | 0.02% | |
2 | 澳元/新西兰元 | AUDNZD | 0.00203 | 0.00075 | 0.00139 | 0.128% | |
3 | 美元/港元 | USDHKD | 0.01383 | 0.01129 | 0.01256 | 0.161% | |
4 | 欧元/捷克克朗 | EURCZK | 0.02318 | 0.07096 | 0.04707 | 0.189% | |
5 | 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.00085 | 0.00137 | 0.00111 | 0.189% | |
6 | 西班牙35指数 | ESP35 | 31.60000 | 21.60000 | 26.60000 | 0.191% | |
7 | 英镑/瑞典克朗 | GBPSEK | 0.02801 | 0.02858 | 0.02829 | 0.219% | |
8 | 美元/人民币 | USDCNH | 0.01626 | 0.01574 | 0.01600 | 0.222% | |
9 | 美元/俄罗斯卢布 | USDRUB | 0.01185 | 0.00849 | 0.01017 | 0.227% | |
10 | 美元/新土耳其里拉 | USDTRY | 0.11905 | 0.06997 | 0.09451 | 0.244% | |
11 | 美元/罗马尼亚列伊 | USDRON | 0.01159 | 0.01146 | 0.01153 | 0.252% | |
12 | 瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 0.51280 | 0.37680 | 0.44480 | 0.255% | |
13 | 英镑/日元 | GBPJPY | 0.71240 | 0.36660 | 0.53950 | 0.278% | |
14 | 欧元/新加坡元 | EURSGD | 0.00490 | 0.00364 | 0.00427 | 0.295% | |
15 | 瑞士法郎/匈牙利福林 | CHFHUF | 1.36000 | 1.31280 | 1.33640 | 0.31% | |
16 | 瑞士法郎/挪威克朗 | CHFNOK | 0.04107 | 0.04108 | 0.04107 | 0.331% | |
17 | 欧元/匈牙利福林 | EURHUF | 2.05600 | 0.75500 | 1.40550 | 0.348% | |
18 | 新加坡元/日元 | SGDJPY | 0.48540 | 0.32820 | 0.40680 | 0.361% | |
19 | 美元/加元 | USDCAD | 0.00667 | 0.00361 | 0.00514 | 0.368% | |
20 | 欧元/日元 | EURJPY | 0.53520 | 0.67520 | 0.60520 | 0.37% | |
21 | 欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 0.04330 | 0.03763 | 0.04046 | 0.372% | |
22 | 美元/挪威克朗 | USDNOK | 0.03125 | 0.04681 | 0.03903 | 0.376% | |
23 | 挪威克朗/日元 | NOKJPY | 0.05258 | 0.05376 | 0.05317 | 0.378% | |
24 | 澳元/挪威克朗 | AUDNOK | 0.02506 | 0.02636 | 0.02571 | 0.386% | |
25 | 英镑/丹麦克朗 | GBPDKK | 0.03418 | 0.03550 | 0.03484 | 0.393% | |
26 | 欧元/瑞士法郎 | EURCHF | 0.00527 | 0.00223 | 0.00375 | 0.401% | |
27 | 英镑/新西兰元 | GBPNZD | 0.01025 | 0.00838 | 0.00932 | 0.413% | |
28 | 港元/日元 | HKDJPY | 0.05828 | 0.09836 | 0.07832 | 0.415% | |
29 | 挪威克朗/丹麦克朗 | NOKDKK | 0.00225 | 0.00335 | 0.00280 | 0.436% | |
30 | 加元/日元 | CADJPY | 0.45560 | 0.46680 | 0.46120 | 0.439% | |
31 | 英镑/挪威克朗 | GBPNOK | 0.07136 | 0.05080 | 0.06108 | 0.443% | |
32 | 人民币/日元 | CNHJPY | 0.08114 | 0.10176 | 0.09145 | 0.448% | |
33 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF | 2.29300 | 0.98720 | 1.64010 | 0.453% | |
34 | 南非兰特/日元 | ZARJPY | 0.03980 | 0.03480 | 0.03730 | 0.463% | |
35 | 欧元/澳元 | EURAUD | 0.00865 | 0.00750 | 0.00807 | 0.464% | |
36 | 欧元/挪威克朗 | EURNOK | 0.05654 | 0.05148 | 0.05401 | 0.466% | |
37 | 新加坡元/港元 | SGDHKD | 0.01676 | 0.03990 | 0.02833 | 0.473% | |
38 | 英镑/瑞士法郎 | GBPCHF | 0.00607 | 0.00485 | 0.00546 | 0.49% | |
39 | 道琼斯指数 | US30 | 287.56000 | 132.00000 | 209.78000 | 0.496% | |
40 | 澳元/人民币 | AUDCNH | 0.02496 | 0.02100 | 0.02298 | 0.497% | |
41 | 澳元/美元 | AUDUSD | 0.00310 | 0.00331 | 0.00320 | 0.499% | |
42 | 欧元/南非兰特 | EURZAR | 0.09741 | 0.10635 | 0.10188 | 0.503% | |
43 | 加元/挪威克朗 | CADNOK | 0.05465 | 0.02045 | 0.03755 | 0.505% | |
44 | 欧洲斯托克50 | ESTX50 | 34.80000 | 20.60000 | 27.70000 | 0.512% | |
45 | 欧元/新土耳其里拉 | EURTRY | 0.34997 | 0.09956 | 0.22476 | 0.519% | |
46 | 巴黎CAC | FRA40 | 41.02000 | 42.06000 | 41.54000 | 0.528% | |
47 | 澳元/加元 | AUDCAD | 0.00611 | 0.00355 | 0.00483 | 0.539% | |
48 | 澳大利亚200 | AUS200 | 41.20000 | 49.80000 | 45.50000 | 0.546% | |
49 | 小麦 | WHEAT | 4.17400 | 1.55800 | 2.86600 | 0.548% | |
50 | 美元/日元 | USDJPY | 1.09820 | 0.64280 | 0.87050 | 0.592% | |
51 | 新西兰元/加元 | NZDCAD | 0.00407 | 0.00568 | 0.00487 | 0.592% | |
52 | 新西兰元/日元 | NZDJPY | 0.51740 | 0.50520 | 0.51130 | 0.592% | |
53 | 瑞士20指数 | SWISS20 | 89.60000 | 56.00000 | 72.80000 | 0.598% | |
54 | 澳元/日元 | AUDJPY | 0.57480 | 0.55520 | 0.56500 | 0.6% | |
55 | 欧元/俄罗斯卢布 | EURRUB | 0.04619 | 0.00740 | 0.02679 | 0.622% | |
56 | 澳元/新加坡元 | AUDSGD | 0.00614 | 0.00450 | 0.00532 | 0.636% | |
57 | 荷兰25指数 | N25 | 8.25400 | 4.20600 | 6.23000 | 0.671% | |
58 | 铜 | COPPER | 3.20800 | 3.05000 | 3.12900 | 0.675% | |
59 | 美元/南非兰特 | USDZAR | 0.07410 | 0.17148 | 0.12279 | 0.676% | |
60 | 玉米 | CORN | 2.60800 | 3.47800 | 3.04300 | 0.684% | |
61 | 德国DAX | GER30 | 65.14000 | 33.86000 | 49.50000 | 0.685% | |
62 | 英镑/澳元 | GBPAUD | 0.01315 | 0.01571 | 0.01443 | 0.699% | |
63 | 意大利40指数 | IT40 | 349.00000 | 218.60000 | 283.80000 | 0.705% | |
64 | 英国富时100 | UK100 | 71.30000 | 58.30000 | 64.80000 | 0.752% | |
65 | 欧元/波兰兹罗提 | EURPLN | 0.04454 | 0.02029 | 0.03242 | 0.764% | |
66 | 美元/捷克克朗 | USDCZK | 0.24580 | 0.10300 | 0.17440 | 0.782% | |
67 | 钯金 | PALLAD | 9.13400 | 5.98400 | 7.55900 | 0.791% | |
68 | 欧元/人民币 | EURCNH | 0.09094 | 0.03725 | 0.06409 | 0.796% | |
69 | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | CHFPLN | 0.03931 | 0.03585 | 0.03758 | 0.833% | |
70 | 英镑/新加坡元 | GBPSGD | 0.01498 | 0.01391 | 0.01445 | 0.837% | |
71 | 标准普尔500 | SPX500 | 70.72000 | 28.80000 | 49.76000 | 0.847% | |
72 | 黄豆 | SOYBEAN | 7.90000 | 10.24800 | 9.07400 | 0.853% | |
73 | 欧元/英镑 | EURGBP | 0.00638 | 0.00806 | 0.00722 | 0.858% | |
74 | 欧元/美元 | EURUSD | 0.00732 | 0.01260 | 0.00996 | 0.892% | |
75 | 欧元/罗马尼亚列伊 | EURRON | 0.05158 | 0.02485 | 0.03821 | 0.914% | |
76 | 白银/美元 | XAGUSD | 0.24320 | 0.35660 | 0.29990 | 0.924% | |
77 | 美元/瑞士法郎 | USDCHF | 0.01057 | 0.00572 | 0.00815 | 0.968% | |
78 | 挪威克朗/瑞典克朗 | NOKSEK | 0.00790 | 0.01031 | 0.00910 | 0.971% | |
79 | 英镑/波兰兹罗提 | GBPPLN | 0.03861 | 0.05948 | 0.04905 | 0.975% | |
80 | 加元/波兰兹罗提 | CADPLN | 0.03115 | 0.02246 | 0.02680 | 0.984% | |
81 | 美国小型股2000 | US2000 | 29.90000 | 11.94000 | 20.92000 | 0.999% | |
82 | 欧元/新西兰元 | EURNZD | 0.01150 | 0.02711 | 0.01930 | 1.02% | |
83 | 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 0.07255 | 0.12870 | 0.10063 | 1.031% | |
84 | 黄金/瑞士法郎 | XAUCHF | 14.02000 | 44.77200 | 29.39600 | 1.089% | |
85 | 纳斯达克 | NAS100 | 329.06000 | 134.34000 | 231.70000 | 1.099% | |
86 | HTG 燃油 | HTG_OIL | 287.40000 | 188.60000 | 238.00000 | 1.106% | |
87 | 黄金/英镑 | XAUGBP | 12.87800 | 40.94400 | 26.91100 | 1.109% | |
88 | 英镑/南非兰特 | GBPZAR | 0.24863 | 0.30214 | 0.27538 | 1.143% | |
89 | 欧元/加元 | EURCAD | 0.01291 | 0.02369 | 0.01830 | 1.175% | |
90 | 美元/丹麦克朗 | USDDKK | 0.09600 | 0.06324 | 0.07962 | 1.19% | |
91 | 美元/波兰兹罗提 | USDPLN | 0.04230 | 0.04842 | 0.04536 | 1.193% | |
92 | 原糖 | SUGAR | 0.23400 | 0.19200 | 0.21300 | 1.198% | |
93 | 布伦特原油 | UK_OIL | 91.20000 | 66.00000 | 78.60000 | 1.206% | |
94 | 中国A50指数 | CHINAA50 | 124.80000 | 204.80000 | 164.80000 | 1.207% | |
95 | 美元/新加坡元 | USDSGD | 0.01938 | 0.01395 | 0.01667 | 1.281% | |
96 | 英镑/港元 | GBPHKD | 0.11834 | 0.15348 | 0.13591 | 1.313% | |
97 | 铂金 | PLAT | 18.27800 | 7.74800 | 13.01300 | 1.316% | |
98 | 黄金/日元 | XAUJPY | 2362.00000 | 10052.40000 | 6207.20000 | 1.317% | |
99 | 欧元/港元 | EURHKD | 0.14390 | 0.08966 | 0.11678 | 1.341% | |
100 | 澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 0.00487 | 0.00983 | 0.00735 | 1.364% | |
101 | 棉花 | COTTON | 1.08000 | 0.76800 | 0.92400 | 1.409% | |
102 | 澳元/波兰兹罗提 | AUDPLN | 0.03328 | 0.03594 | 0.03461 | 1.421% | |
103 | 英镑/加元 | GBPCAD | 0.02771 | 0.02774 | 0.02772 | 1.498% | |
104 | 美元/墨西哥元 | USDMXN | 0.30478 | 0.29087 | 0.29782 | 1.528% | |
105 | 黄金/澳元 | XAUAUD | 43.55400 | 114.59400 | 79.07400 | 1.573% | |
106 | 美元/泰铢 | USDTHB | 0.51580 | 0.53880 | 0.52730 | 1.586% | |
107 | 日经指数 | JPN225 | 370.40000 | 875.80000 | 623.10000 | 1.633% | |
108 | 英镑/美元 | GBPUSD | 0.01073 | 0.03519 | 0.02296 | 1.733% | |
109 | 纽约原油 | US_OIL | 1.17200 | 1.08400 | 1.12800 | 1.808% | |
110 | 新西兰元/瑞士法郎 | NZDCHF | 0.00452 | 0.01350 | 0.00901 | 1.825% | |
111 | 美国天然气 | US_NATG | 0.07100 | 0.06120 | 0.06610 | 1.876% | |
112 | 美元/以色列新锡克尔 | USDILS | 0.06006 | 0.09686 | 0.07846 | 2.21% | |
113 | 欧元/墨西哥元 | EURMXN | 0.36116 | 0.66596 | 0.51356 | 2.365% | |
114 | 加元/瑞士法郎 | CADCHF | 0.01908 | 0.01022 | 0.01466 | 2.435% | |
115 | 恒生指数 | HK50 | 1059.00000 | 199.40000 | 629.20000 | 2.688% | |
116 | 英镑/墨西哥元 | GBPMXN | 0.68830 | 0.79354 | 0.74092 | 2.867% | |
117 | 黄金/美元 | XAUUSD | 289.64600 | 64.36000 | 177.00300 | 5.499% | |
118 | 新加坡指数 | SIGI | 21.74000 | 30.10000 | 25.92000 | 6.405% | |
119 | 黄金/欧元 | XAUEUR | 169.48400 | 218.51800 | 194.00100 | 6.722% | |
120 | 新土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 0.28580 | 0.47440 | 0.38010 | 10.16% | |
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | |||||||
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例, N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间, 当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ] |