周表现
当前位置: 首页 > 系统表现 > 周表现



上周

周表现
EURDKK
USDHKD
EURRUB
预测表现排行榜
编号 预测产品 产品代号 高位误差 低位误差 平均误差 误差率
1 欧元/丹麦克朗 EURDKK 0.00247 0.00121 0.00185 0.025%
2 美元/港元 USDHKD 0.00819 0.00486 0.00653 0.084%
3 欧元/俄罗斯卢布 EURRUB 0.00716 0.00341 0.00528 0.124%
4 欧元/南非兰特 EURZAR 0.02505 0.03248 0.02876 0.145%
5 英镑/挪威克朗 GBPNOK 0.03095 0.01148 0.02122 0.158%
6 澳元/日元 AUDJPY 0.15600 0.20520 0.18060 0.177%
7 欧元/挪威克朗 EURNOK 0.02187 0.02110 0.02149 0.182%
8 美元/罗马尼亚列伊 USDRON 0.00817 0.00816 0.00817 0.187%
9 美元/新土耳其里拉 USDTRY 0.07367 0.08641 0.08004 0.189%
10 欧元/匈牙利福林 EURHUF 0.67300 0.84720 0.76010 0.199%
11 瑞士法郎/匈牙利福林 CHFHUF 1.22420 0.43400 0.82910 0.203%
12 澳元/加元 AUDCAD 0.00119 0.00291 0.00205 0.223%
13 欧元/罗马尼亚列伊 EURRON 0.01041 0.00862 0.00952 0.224%
14 欧洲斯托克50 ESTX50 15.20000 11.60000 13.40000 0.235%
15 美元/日元 USDJPY 0.28700 0.52980 0.40840 0.263%
16 美元/俄罗斯卢布 USDRUB 0.01057 0.01254 0.01156 0.265%
17 巴黎CAC FRA40 24.40000 22.14000 23.27000 0.288%
18 英镑/新加坡元 GBPSGD 0.00482 0.00524 0.00503 0.293%
19 英镑/日元 GBPJPY 0.69160 0.52840 0.61000 0.296%
20 港元/日元 HKDJPY 0.04800 0.07314 0.06057 0.304%
21 美元/人民币 USDCNH 0.01210 0.03408 0.02309 0.327%
22 黄豆 SOYBEAN 2.31600 5.01800 3.66700 0.328%
23 瑞士20指数 SWISS20 58.60000 26.20000 42.40000 0.329%
24 澳元/新西兰元 AUDNZD 0.00263 0.00498 0.00381 0.332%
25 道琼斯指数 US30 187.24000 132.20000 159.72000 0.334%
26 人民币/日元 CNHJPY 0.06742 0.08872 0.07807 0.355%
27 瑞士法郎/挪威克朗 CHFNOK 0.06068 0.02883 0.04476 0.356%
28 加元/日元 CADJPY 0.37340 0.42440 0.39890 0.358%
29 挪威克朗/丹麦克朗 NOKDKK 0.00273 0.00185 0.00229 0.361%
30 荷兰25指数 N25 3.00600 4.18200 3.59400 0.379%
31 新加坡元/日元 SGDJPY 0.50280 0.40920 0.45600 0.38%
32 标准普尔500 SPX500 26.74000 25.48000 26.11000 0.382%
33 美元/加元 USDCAD 0.00596 0.00500 0.00548 0.393%
34 新加坡元/港元 SGDHKD 0.03454 0.01286 0.02370 0.395%
35 欧元/英镑 EURGBP 0.00436 0.00259 0.00348 0.396%
36 美元/挪威克朗 USDNOK 0.02595 0.05619 0.04107 0.406%
37 欧元/日元 EURJPY 0.46520 1.03800 0.75160 0.416%
38 欧元/新土耳其里拉 EURTRY 0.25989 0.16387 0.21188 0.429%
39 澳元/美元 AUDUSD 0.00202 0.00371 0.00286 0.435%
40 英镑/丹麦克朗 GBPDKK 0.02206 0.05379 0.03793 0.445%
41 澳元/挪威克朗 AUDNOK 0.04266 0.01792 0.03029 0.455%
42 玉米 CORN 2.84600 1.20800 2.02700 0.456%
43 澳大利亚200 AUS200 27.80000 54.20000 41.00000 0.476%
44 瑞士法郎/波兰兹罗提 CHFPLN 0.01805 0.02576 0.02191 0.484%
45 挪威克朗/日元 NOKJPY 0.08490 0.06512 0.07501 0.489%
46 意大利40指数 IT40 212.20000 222.80000 217.50000 0.501%
47 欧元/澳元 EURAUD 0.01378 0.00458 0.00918 0.52%
48 英镑/南非兰特 GBPZAR 0.14081 0.09492 0.11787 0.522%
49 欧元/波兰兹罗提 EURPLN 0.02791 0.01650 0.02221 0.525%
50 澳元/人民币 AUDCNH 0.02820 0.02149 0.02484 0.532%
51 欧元/新加坡元 EURSGD 0.00530 0.01080 0.00805 0.534%
52 欧元/瑞典克朗 EURSEK 0.09238 0.02619 0.05929 0.541%
53 瑞士法郎/日元 CHFJPY 1.48820 0.63120 1.05970 0.548%
54 加元/挪威克朗 CADNOK 0.01425 0.06713 0.04069 0.561%
55 西班牙35指数 ESP35 88.00000 102.00000 95.00000 0.573%
56 英国富时100 UK100 87.90000 24.24000 56.07000 0.578%
57 纳斯达克 NAS100 147.78000 148.12000 147.95000 0.579%
58 小麦 WHEAT 3.44000 2.79400 3.11700 0.58%
59 布伦特原油 UK_OIL 36.20000 39.20000 37.70000 0.6%
60 美元/匈牙利福林 USDHUF 2.35980 1.88580 2.12280 0.647%
61 欧元/捷克克朗 EURCZK 0.10954 0.20640 0.15797 0.654%
62 美元/瑞典克朗 USDSEK 0.07167 0.05229 0.06198 0.657%
63 新西兰元/日元 NZDJPY 0.76920 0.41580 0.59250 0.664%
64 英镑/新西兰元 GBPNZD 0.01104 0.01986 0.01545 0.67%
65 黄金/欧元 XAUEUR 20.51000 28.31600 24.41300 0.675%
66 德国DAX GER30 65.14000 33.86000 49.50000 0.685%
67 黄金/美元 XAUUSD 29.01800 29.38000 29.19900 0.693%
68 黄金/日元 XAUJPY 3674.40000 5566.40000 4620.40000 0.706%
69 HTG 燃油 HTG_OIL 149.80000 181.20000 165.50000 0.711%
70 黄金/瑞士法郎 XAUCHF 21.97600 26.12000 24.04800 0.711%
71 黄金/澳元 XAUAUD 30.38600 62.13000 46.25800 0.723%
72 美国小型股2000 US2000 21.60000 14.60000 18.10000 0.725%
73 黄金/英镑 XAUGBP 17.83000 28.12800 22.97900 0.725%
74 新西兰元/加元 NZDCAD 0.00537 0.00641 0.00589 0.733%
75 英镑/港元 GBPHKD 0.06064 0.09850 0.07957 0.768%
76 澳元/新加坡元 AUDSGD 0.00967 0.00365 0.00666 0.78%
77 英镑/瑞典克朗 GBPSEK 0.10446 0.10008 0.10227 0.818%
78 英镑/美元 GBPUSD 0.00676 0.01620 0.01148 0.866%
79 美元/墨西哥元 USDMXN 0.12731 0.19446 0.16088 0.882%
80 英镑/波兰兹罗提 GBPPLN 0.04745 0.03933 0.04339 0.899%
81 日经指数 JPN225 497.80000 426.80000 462.30000 0.925%
82 美元/新加坡元 USDSGD 0.00992 0.01527 0.01260 0.972%
83 COPPER 8.08000 2.37000 5.22500 0.973%
84 铂金 PLAT 19.14800 14.06600 16.60700 0.998%
85 挪威克朗/瑞典克朗 NOKSEK 0.01241 0.00619 0.00930 0.999%
86 原糖 SUGAR 0.20200 0.11600 0.15900 1.074%
87 欧元/人民币 EURCNH 0.11582 0.07155 0.09369 1.139%
88 美元/丹麦克朗 USDDKK 0.11123 0.03650 0.07386 1.152%
89 恒生指数 HK50 418.40000 187.80000 303.10000 1.168%
90 欧元/瑞士法郎 EURCHF 0.00612 0.01677 0.01144 1.224%
91 棉花 COTTON 1.12000 0.47200 0.79600 1.239%
92 英镑/澳元 GBPAUD 0.02315 0.02807 0.02561 1.269%
93 欧元/港元 EURHKD 0.08776 0.14386 0.11581 1.28%
94 钯金 PALLAD 23.77600 14.97800 19.37700 1.294%
95 纽约原油 US_OIL 1.07400 0.51400 0.79400 1.34%
96 英镑/加元 GBPCAD 0.02125 0.02930 0.02528 1.365%
97 欧元/加元 EURCAD 0.02366 0.02068 0.02217 1.367%
98 新西兰元/美元 NZDUSD 0.00526 0.01119 0.00822 1.427%
99 白银/美元 XAGUSD 0.88020 0.79340 0.83680 1.444%
100 欧元/美元 EURUSD 0.03139 0.00276 0.01707 1.467%
101 美元/南非兰特 USDZAR 0.29739 0.22478 0.26109 1.534%
102 美国天然气 US_NATG 0.10140 0.07160 0.08650 1.696%
103 南非兰特/日元 ZARJPY 0.17260 0.14080 0.15670 1.721%
104 美元/波兰兹罗提 USDPLN 0.09914 0.03699 0.06807 1.871%
105 欧元/新西兰元 EURNZD 0.06113 0.02323 0.04218 2.089%
106 美元/捷克克朗 USDCZK 0.62900 0.28480 0.45690 2.203%
107 美元/瑞士法郎 USDCHF 0.00692 0.02894 0.01793 2.232%
108 加元/波兰兹罗提 CADPLN 0.05743 0.06384 0.06063 2.328%
109 美元/泰铢 USDTHB 1.37180 0.20120 0.78650 2.464%
110 澳元/波兰兹罗提 AUDPLN 0.10947 0.01302 0.06125 2.558%
111 美元/以色列新锡克尔 USDILS 0.11518 0.05147 0.08332 2.566%
112 英镑/瑞士法郎 GBPCHF 0.01499 0.04181 0.02840 2.661%
113 中国A50指数 CHINAA50 656.00000 202.20000 429.10000 2.826%
114 加元/瑞士法郎 CADCHF 0.02502 0.01137 0.01820 3.16%
115 英镑/墨西哥元 GBPMXN 0.71300 0.89648 0.80474 3.321%
116 欧元/墨西哥元 EURMXN 1.47351 0.04308 0.75830 3.569%
117 澳元/瑞士法郎 AUDCHF 0.03249 0.01459 0.02354 4.446%
118 新加坡指数 SIGI 7.88000 34.52000 21.20000 4.806%
119 新西兰元/瑞士法郎 NZDCHF 0.04174 0.00894 0.02534 5.488%
120 新土耳其里拉/日元 TRYJPY 0.48940 0.35180 0.42060 11.693%
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ]
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例,
N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间,
当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ]

到价提醒[关闭]