上周
预测表现排行榜 | |||||||
编号 | 预测产品 | 产品代号 | 高位误差 | 低位误差 | 平均误差 | 误差率 | |
1 | 欧元/丹麦克朗 | EURDKK | 0.00373 | 0.00205 | 0.00289 | 0.039% | |
2 | 欧元/瑞士法郎 | EURCHF | 0.00160 | 0.00094 | 0.00127 | 0.133% | |
3 | 欧元/人民币 | EURCNH | 0.01655 | 0.00508 | 0.01082 | 0.138% | |
4 | 欧元/挪威克朗 | EURNOK | 0.01899 | 0.01283 | 0.01591 | 0.14% | |
5 | 美元/罗马尼亚列伊 | USDRON | 0.00731 | 0.00596 | 0.00664 | 0.144% | |
6 | 新加坡元/港元 | SGDHKD | 0.00850 | 0.00828 | 0.00839 | 0.144% | |
7 | 英镑/挪威克朗 | GBPNOK | 0.01635 | 0.02512 | 0.02074 | 0.153% | |
8 | 澳元/新西兰元 | AUDNZD | 0.00226 | 0.00139 | 0.00182 | 0.166% | |
9 | 瑞士法郎/匈牙利福林 | CHFHUF | 0.93820 | 0.47880 | 0.70850 | 0.169% | |
10 | 美元/丹麦克朗 | USDDKK | 0.00666 | 0.01676 | 0.01171 | 0.17% | |
11 | 美元/港元 | USDHKD | 0.00409 | 0.02409 | 0.01409 | 0.181% | |
12 | 欧元/新加坡元 | EURSGD | 0.00378 | 0.00166 | 0.00272 | 0.188% | |
13 | 欧元/匈牙利福林 | EURHUF | 1.03820 | 0.52340 | 0.78080 | 0.195% | |
14 | 瑞士法郎/挪威克朗 | CHFNOK | 0.02887 | 0.01878 | 0.02383 | 0.2% | |
15 | 美元/瑞士法郎 | USDCHF | 0.00240 | 0.00115 | 0.00178 | 0.201% | |
16 | 港元/日元 | HKDJPY | 0.02966 | 0.05108 | 0.04037 | 0.209% | |
17 | 美元/人民币 | USDCNH | 0.02226 | 0.00883 | 0.01554 | 0.214% | |
18 | 挪威克朗/丹麦克朗 | NOKDKK | 0.00124 | 0.00170 | 0.00147 | 0.224% | |
19 | 美元/挪威克朗 | USDNOK | 0.02203 | 0.02619 | 0.02411 | 0.23% | |
20 | 欧元/港元 | EURHKD | 0.01888 | 0.02106 | 0.01997 | 0.238% | |
21 | 加元/挪威克朗 | CADNOK | 0.01551 | 0.02171 | 0.01861 | 0.253% | |
22 | 瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 0.57840 | 0.37040 | 0.47440 | 0.278% | |
23 | 美元/日元 | USDJPY | 0.34280 | 0.49720 | 0.42000 | 0.279% | |
24 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF | 1.19600 | 0.89560 | 1.04580 | 0.282% | |
25 | 黄金/英镑 | XAUGBP | 11.13400 | 2.86400 | 6.99900 | 0.298% | |
26 | 欧元/美元 | EURUSD | 0.00382 | 0.00271 | 0.00326 | 0.302% | |
27 | 人民币/日元 | CNHJPY | 0.05412 | 0.07190 | 0.06301 | 0.305% | |
28 | 澳元/美元 | AUDUSD | 0.00262 | 0.00123 | 0.00193 | 0.306% | |
29 | 美元/新土耳其里拉 | USDTRY | 0.11094 | 0.12272 | 0.11683 | 0.308% | |
30 | 英镑/美元 | GBPUSD | 0.00587 | 0.00244 | 0.00416 | 0.321% | |
31 | 欧元/俄罗斯卢布 | EURRUB | 0.02000 | 0.01204 | 0.01602 | 0.322% | |
32 | 英镑/新加坡元 | GBPSGD | 0.00761 | 0.00360 | 0.00561 | 0.324% | |
33 | 新加坡元/日元 | SGDJPY | 0.36980 | 0.37180 | 0.37080 | 0.33% | |
34 | 美元/俄罗斯卢布 | USDRUB | 0.00451 | 0.02721 | 0.01586 | 0.335% | |
35 | 黄金/瑞士法郎 | XAUCHF | 14.98200 | 4.14000 | 9.56100 | 0.356% | |
36 | 英镑/南非兰特 | GBPZAR | 0.11804 | 0.05415 | 0.08610 | 0.364% | |
37 | 欧元/南非兰特 | EURZAR | 0.08488 | 0.06779 | 0.07633 | 0.386% | |
38 | 黄金/欧元 | XAUEUR | 14.56800 | 7.71400 | 11.14100 | 0.396% | |
39 | 美元/新加坡元 | USDSGD | 0.00418 | 0.00664 | 0.00541 | 0.404% | |
40 | 英镑/日元 | GBPJPY | 1.00780 | 0.61880 | 0.81330 | 0.418% | |
41 | 澳元/日元 | AUDJPY | 0.48420 | 0.30960 | 0.39690 | 0.419% | |
42 | 澳元/挪威克朗 | AUDNOK | 0.02816 | 0.02780 | 0.02798 | 0.424% | |
43 | 欧元/日元 | EURJPY | 0.75880 | 0.67800 | 0.71840 | 0.442% | |
44 | 欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 0.04607 | 0.05057 | 0.04832 | 0.446% | |
45 | 英镑/瑞典克朗 | GBPSEK | 0.05248 | 0.06633 | 0.05940 | 0.458% | |
46 | 欧元/澳元 | EURAUD | 0.00787 | 0.00784 | 0.00785 | 0.458% | |
47 | 欧元/捷克克朗 | EURCZK | 0.13284 | 0.09570 | 0.11427 | 0.459% | |
48 | 新西兰元/日元 | NZDJPY | 0.36300 | 0.44980 | 0.40640 | 0.472% | |
49 | 瑞士20指数 | SWISS20 | 44.00000 | 78.80000 | 61.40000 | 0.474% | |
50 | 黄金/澳元 | XAUAUD | 32.45200 | 15.39600 | 23.92400 | 0.495% | |
51 | 黄金/日元 | XAUJPY | 3609.60000 | 1029.60000 | 2319.60000 | 0.506% | |
52 | 黄豆 | SOYBEAN | 6.31400 | 4.03200 | 5.17300 | 0.512% | |
53 | 美元/南非兰特 | USDZAR | 0.09425 | 0.09304 | 0.09364 | 0.513% | |
54 | 英镑/丹麦克朗 | GBPDKK | 0.06021 | 0.03144 | 0.04582 | 0.513% | |
55 | 西班牙35指数 | ESP35 | 82.40000 | 56.00000 | 69.20000 | 0.518% | |
56 | 欧元/英镑 | EURGBP | 0.00772 | 0.00110 | 0.00441 | 0.529% | |
57 | 欧元/新土耳其里拉 | EURTRY | 0.26277 | 0.17180 | 0.21729 | 0.531% | |
58 | 英镑/港元 | GBPHKD | 0.02902 | 0.07852 | 0.05377 | 0.534% | |
59 | 美元/泰铢 | USDTHB | 0.23000 | 0.13180 | 0.18090 | 0.535% | |
60 | 加元/日元 | CADJPY | 0.67780 | 0.45900 | 0.56840 | 0.541% | |
61 | 新西兰元/加元 | NZDCAD | 0.00155 | 0.00733 | 0.00444 | 0.542% | |
62 | 意大利40指数 | IT40 | 173.80000 | 248.60000 | 211.20000 | 0.542% | |
63 | 美国小型股2000 | US2000 | 8.12000 | 14.70000 | 11.41000 | 0.554% | |
64 | 美元/波兰兹罗提 | USDPLN | 0.02128 | 0.02340 | 0.02234 | 0.577% | |
65 | 荷兰25指数 | N25 | 6.20000 | 4.66200 | 5.43100 | 0.595% | |
66 | 美元/捷克克朗 | USDCZK | 0.12880 | 0.14960 | 0.13920 | 0.603% | |
67 | 澳大利亚200 | AUS200 | 37.40000 | 59.00000 | 48.20000 | 0.605% | |
68 | 道琼斯指数 | US30 | 212.40000 | 310.76000 | 261.58000 | 0.622% | |
69 | 挪威克朗/日元 | NOKJPY | 0.10790 | 0.07354 | 0.09072 | 0.635% | |
70 | 英镑/新西兰元 | GBPNZD | 0.02173 | 0.00714 | 0.01444 | 0.64% | |
71 | 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.00271 | 0.00472 | 0.00371 | 0.649% | |
72 | 澳元/人民币 | AUDCNH | 0.02834 | 0.03109 | 0.02971 | 0.65% | |
73 | 英镑/澳元 | GBPAUD | 0.01857 | 0.00826 | 0.01341 | 0.653% | |
74 | 德国DAX | GER30 | 65.14000 | 33.86000 | 49.50000 | 0.685% | |
75 | 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 0.08586 | 0.05657 | 0.07122 | 0.71% | |
76 | 澳元/加元 | AUDCAD | 0.00619 | 0.00668 | 0.00643 | 0.715% | |
77 | 黄金/美元 | XAUUSD | 20.51200 | 23.40400 | 21.95800 | 0.722% | |
78 | 标准普尔500 | SPX500 | 29.02000 | 54.44000 | 41.73000 | 0.736% | |
79 | 巴黎CAC | FRA40 | 46.66000 | 72.24000 | 59.45000 | 0.743% | |
80 | 小麦 | WHEAT | 5.42200 | 2.54800 | 3.98500 | 0.745% | |
81 | 美元/以色列新锡克尔 | USDILS | 0.02845 | 0.02618 | 0.02732 | 0.745% | |
82 | 澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 0.00284 | 0.00551 | 0.00417 | 0.752% | |
83 | 英国富时100 | UK100 | 72.28000 | 59.02000 | 65.65000 | 0.759% | |
84 | 欧元/新西兰元 | EURNZD | 0.00855 | 0.02005 | 0.01430 | 0.759% | |
85 | 英镑/瑞士法郎 | GBPCHF | 0.00394 | 0.01343 | 0.00868 | 0.762% | |
86 | 欧元/波兰兹罗提 | EURPLN | 0.04497 | 0.01964 | 0.03231 | 0.774% | |
87 | 中国A50指数 | CHINAA50 | 90.00000 | 119.00000 | 104.50000 | 0.777% | |
88 | 玉米 | CORN | 5.36200 | 1.73200 | 3.54700 | 0.778% | |
89 | 白银/美元 | XAGUSD | 0.29140 | 0.25600 | 0.27370 | 0.81% | |
90 | 美元/加元 | USDCAD | 0.00899 | 0.01478 | 0.01188 | 0.831% | |
91 | 澳元/新加坡元 | AUDSGD | 0.00396 | 0.01012 | 0.00704 | 0.836% | |
92 | 欧元/加元 | EURCAD | 0.01574 | 0.01079 | 0.01326 | 0.86% | |
93 | 欧洲斯托克50 | ESTX50 | 37.20000 | 55.60000 | 46.40000 | 0.861% | |
94 | 挪威克朗/瑞典克朗 | NOKSEK | 0.01131 | 0.00593 | 0.00862 | 0.905% | |
95 | 原糖 | SUGAR | 0.18800 | 0.17200 | 0.18000 | 0.934% | |
96 | 布伦特原油 | UK_OIL | 91.20000 | 45.00000 | 68.10000 | 0.935% | |
97 | 欧元/罗马尼亚列伊 | EURRON | 0.05132 | 0.02820 | 0.03976 | 0.939% | |
98 | HTG 燃油 | HTG_OIL | 269.60000 | 157.00000 | 213.30000 | 0.943% | |
99 | 英镑/加元 | GBPCAD | 0.02159 | 0.01406 | 0.01783 | 0.965% | |
100 | 纳斯达克 | NAS100 | 132.16000 | 261.98000 | 197.07000 | 0.998% | |
101 | 新西兰元/瑞士法郎 | NZDCHF | 0.00644 | 0.00381 | 0.00513 | 1.017% | |
102 | 英镑/波兰兹罗提 | GBPPLN | 0.04847 | 0.06294 | 0.05571 | 1.115% | |
103 | 钯金 | PALLAD | 11.20800 | 10.44600 | 10.82700 | 1.119% | |
104 | 棉花 | COTTON | 1.16800 | 0.36800 | 0.76800 | 1.162% | |
105 | 加元/瑞士法郎 | CADCHF | 0.00679 | 0.00791 | 0.00735 | 1.192% | |
106 | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | CHFPLN | 0.06417 | 0.04289 | 0.05353 | 1.223% | |
107 | 美国天然气 | US_NATG | 0.05160 | 0.05160 | 0.05160 | 1.318% | |
108 | 加元/波兰兹罗提 | CADPLN | 0.02942 | 0.04232 | 0.03587 | 1.327% | |
109 | 铜 | COPPER | 9.11000 | 4.87000 | 6.99000 | 1.355% | |
110 | 日经指数 | JPN225 | 185.40000 | 936.80000 | 561.10000 | 1.485% | |
111 | 南非兰特/日元 | ZARJPY | 0.14260 | 0.10960 | 0.12610 | 1.541% | |
112 | 纽约原油 | US_OIL | 1.37000 | 0.93800 | 1.15400 | 1.662% | |
113 | 澳元/波兰兹罗提 | AUDPLN | 0.03320 | 0.04784 | 0.04052 | 1.665% | |
114 | 铂金 | PLAT | 26.23400 | 10.13600 | 18.18500 | 1.863% | |
115 | 恒生指数 | HK50 | 334.40000 | 856.00000 | 595.20000 | 2.533% | |
116 | 美元/墨西哥元 | USDMXN | 0.65186 | 0.46869 | 0.56028 | 2.779% | |
117 | 英镑/墨西哥元 | GBPMXN | 1.04554 | 0.84796 | 0.94675 | 3.642% | |
118 | 欧元/墨西哥元 | EURMXN | 1.46551 | 0.45538 | 0.96044 | 4.42% | |
119 | 新加坡指数 | SIGI | 42.46000 | 21.72000 | 32.09000 | 8.038% | |
120 | 新土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 0.38860 | 0.60520 | 0.49690 | 12.761% | |
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | |||||||
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例, N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间, 当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ] |