上周
预测表现排行榜 | |||||||
编号 | 预测产品 | 产品代号 | 高位误差 | 低位误差 | 平均误差 | 误差率 | |
1 | 欧元/丹麦克朗 | EURDKK | 0.00206 | 0.00104 | 0.00155 | 0.021% | |
2 | 美元/港元 | USDHKD | 0.01003 | 0.00585 | 0.00794 | 0.102% | |
3 | 欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 0.01406 | 0.01235 | 0.01320 | 0.12% | |
4 | 欧元/俄罗斯卢布 | EURRUB | 0.00716 | 0.00341 | 0.00528 | 0.124% | |
5 | 英镑/丹麦克朗 | GBPDKK | 0.01308 | 0.01055 | 0.01182 | 0.138% | |
6 | 美元/新土耳其里拉 | USDTRY | 0.07133 | 0.04510 | 0.05821 | 0.139% | |
7 | 欧元/匈牙利福林 | EURHUF | 0.74560 | 0.37240 | 0.55900 | 0.143% | |
8 | 新加坡元/日元 | SGDJPY | 0.08960 | 0.26460 | 0.17710 | 0.152% | |
9 | 欧元/波兰兹罗提 | EURPLN | 0.00972 | 0.00547 | 0.00760 | 0.179% | |
10 | 港元/日元 | HKDJPY | 0.02410 | 0.05380 | 0.03895 | 0.2% | |
11 | 人民币/日元 | CNHJPY | 0.03574 | 0.06246 | 0.04910 | 0.232% | |
12 | 英镑/挪威克朗 | GBPNOK | 0.04731 | 0.02132 | 0.03431 | 0.255% | |
13 | 瑞士法郎/匈牙利福林 | CHFHUF | 0.92700 | 1.27400 | 1.10050 | 0.262% | |
14 | 英镑/日元 | GBPJPY | 0.45280 | 0.65960 | 0.55620 | 0.275% | |
15 | 美元/日元 | USDJPY | 0.23280 | 0.61980 | 0.42630 | 0.282% | |
16 | 加元/日元 | CADJPY | 0.30560 | 0.30420 | 0.30490 | 0.283% | |
17 | 欧元/英镑 | EURGBP | 0.00223 | 0.00275 | 0.00249 | 0.287% | |
18 | 美元/人民币 | USDCNH | 0.00894 | 0.03192 | 0.02043 | 0.287% | |
19 | 美元/罗马尼亚列伊 | USDRON | 0.00868 | 0.01700 | 0.01284 | 0.294% | |
20 | 新西兰元/日元 | NZDJPY | 0.16100 | 0.34800 | 0.25450 | 0.294% | |
21 | 欧元/南非兰特 | EURZAR | 0.05246 | 0.06807 | 0.06027 | 0.299% | |
22 | 澳元/美元 | AUDUSD | 0.00189 | 0.00223 | 0.00206 | 0.318% | |
23 | 英镑/南非兰特 | GBPZAR | 0.05546 | 0.09285 | 0.07416 | 0.319% | |
24 | 欧元/捷克克朗 | EURCZK | 0.05382 | 0.10084 | 0.07733 | 0.319% | |
25 | 英镑/瑞典克朗 | GBPSEK | 0.05433 | 0.03034 | 0.04233 | 0.335% | |
26 | 美元/俄罗斯卢布 | USDRUB | 0.01337 | 0.01604 | 0.01471 | 0.337% | |
27 | 欧元/新土耳其里拉 | EURTRY | 0.21883 | 0.11257 | 0.16570 | 0.341% | |
28 | 欧元/罗马尼亚列伊 | EURRON | 0.01815 | 0.01179 | 0.01497 | 0.35% | |
29 | 欧元/挪威克朗 | EURNOK | 0.05305 | 0.03030 | 0.04167 | 0.355% | |
30 | 英国富时100 | UK100 | 34.68000 | 33.22000 | 33.95000 | 0.36% | |
31 | 欧洲斯托克50 | ESTX50 | 21.20000 | 19.60000 | 20.40000 | 0.364% | |
32 | 新西兰元/加元 | NZDCAD | 0.00382 | 0.00234 | 0.00308 | 0.383% | |
33 | 英镑/新加坡元 | GBPSGD | 0.00632 | 0.00700 | 0.00666 | 0.384% | |
34 | 澳大利亚200 | AUS200 | 39.00000 | 30.20000 | 34.60000 | 0.385% | |
35 | 英镑/波兰兹罗提 | GBPPLN | 0.03067 | 0.00891 | 0.01979 | 0.405% | |
36 | 瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 1.09100 | 0.53240 | 0.81170 | 0.428% | |
37 | 英镑/港元 | GBPHKD | 0.04888 | 0.04256 | 0.04572 | 0.439% | |
38 | 欧元/新加坡元 | EURSGD | 0.00582 | 0.00762 | 0.00672 | 0.446% | |
39 | 瑞士法郎/挪威克朗 | CHFNOK | 0.05532 | 0.06574 | 0.06053 | 0.48% | |
40 | 澳元/新西兰元 | AUDNZD | 0.00479 | 0.00628 | 0.00553 | 0.488% | |
41 | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | CHFPLN | 0.03186 | 0.01383 | 0.02285 | 0.499% | |
42 | 澳元/加元 | AUDCAD | 0.00675 | 0.00236 | 0.00456 | 0.5% | |
43 | 挪威克朗/丹麦克朗 | NOKDKK | 0.00390 | 0.00253 | 0.00322 | 0.506% | |
44 | 美元/新加坡元 | USDSGD | 0.00558 | 0.00760 | 0.00659 | 0.508% | |
45 | 美元/挪威克朗 | USDNOK | 0.06079 | 0.04437 | 0.05258 | 0.522% | |
46 | 巴黎CAC | FRA40 | 43.56000 | 43.76000 | 43.66000 | 0.539% | |
47 | 欧元/日元 | EURJPY | 1.34280 | 0.57080 | 0.95680 | 0.544% | |
48 | 澳元/日元 | AUDJPY | 0.35220 | 0.71560 | 0.53390 | 0.544% | |
49 | 加元/挪威克朗 | CADNOK | 0.05115 | 0.02774 | 0.03944 | 0.549% | |
50 | 澳元/人民币 | AUDCNH | 0.02559 | 0.02547 | 0.02553 | 0.551% | |
51 | 荷兰25指数 | N25 | 4.62800 | 6.07600 | 5.35200 | 0.561% | |
52 | 瑞士20指数 | SWISS20 | 101.60000 | 40.00000 | 70.80000 | 0.563% | |
53 | 欧元/澳元 | EURAUD | 0.01576 | 0.00681 | 0.01129 | 0.63% | |
54 | 新加坡元/港元 | SGDHKD | 0.02306 | 0.05296 | 0.03801 | 0.635% | |
55 | 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 0.06212 | 0.05849 | 0.06031 | 0.638% | |
56 | 美元/加元 | USDCAD | 0.01508 | 0.00331 | 0.00920 | 0.655% | |
57 | 澳元/挪威克朗 | AUDNOK | 0.04802 | 0.03880 | 0.04341 | 0.663% | |
58 | 玉米 | CORN | 1.93000 | 3.70800 | 2.81900 | 0.676% | |
59 | 意大利40指数 | IT40 | 249.00000 | 324.80000 | 286.90000 | 0.682% | |
60 | 德国DAX | GER30 | 65.14000 | 33.86000 | 49.50000 | 0.685% | |
61 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF | 2.77120 | 1.99180 | 2.38150 | 0.71% | |
62 | 挪威克朗/日元 | NOKJPY | 0.10952 | 0.10370 | 0.10661 | 0.712% | |
63 | 英镑/澳元 | GBPAUD | 0.01909 | 0.01032 | 0.01471 | 0.713% | |
64 | 欧元/加元 | EURCAD | 0.00667 | 0.01669 | 0.01168 | 0.716% | |
65 | 挪威克朗/瑞典克朗 | NOKSEK | 0.01108 | 0.00390 | 0.00749 | 0.8% | |
66 | 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.00503 | 0.00424 | 0.00464 | 0.81% | |
67 | 美元/波兰兹罗提 | USDPLN | 0.05083 | 0.01255 | 0.03169 | 0.868% | |
68 | 西班牙35指数 | ESP35 | 158.40000 | 114.20000 | 136.30000 | 0.874% | |
69 | 英镑/新西兰元 | GBPNZD | 0.01607 | 0.02734 | 0.02171 | 0.929% | |
70 | 道琼斯指数 | US30 | 437.72000 | 435.26000 | 436.49000 | 0.946% | |
71 | 澳元/新加坡元 | AUDSGD | 0.01230 | 0.00469 | 0.00849 | 1.009% | |
72 | 欧元/港元 | EURHKD | 0.08414 | 0.09850 | 0.09132 | 1.011% | |
73 | 美元/泰铢 | USDTHB | 0.19780 | 0.48260 | 0.34020 | 1.045% | |
74 | 美元/丹麦克朗 | USDDKK | 0.06635 | 0.07097 | 0.06866 | 1.069% | |
75 | 黄豆 | SOYBEAN | 6.19600 | 15.80600 | 11.00100 | 1.085% | |
76 | 欧元/瑞士法郎 | EURCHF | 0.01142 | 0.00896 | 0.01019 | 1.1% | |
77 | HTG 燃油 | HTG_OIL | 154.20000 | 332.00000 | 243.10000 | 1.106% | |
78 | 标准普尔500 | SPX500 | 74.16000 | 76.90000 | 75.53000 | 1.136% | |
79 | 欧元/人民币 | EURCNH | 0.15476 | 0.03750 | 0.09613 | 1.159% | |
80 | 黄金/瑞士法郎 | XAUCHF | 50.72400 | 27.83400 | 39.27900 | 1.171% | |
81 | 美国小型股2000 | US2000 | 33.72000 | 26.58000 | 30.15000 | 1.221% | |
82 | 纳斯达克 | NAS100 | 352.86000 | 257.14000 | 305.00000 | 1.235% | |
83 | 南非兰特/日元 | ZARJPY | 0.12880 | 0.09160 | 0.11020 | 1.269% | |
84 | 英镑/美元 | GBPUSD | 0.01462 | 0.02107 | 0.01784 | 1.334% | |
85 | 黄金/英镑 | XAUGBP | 60.17600 | 23.89400 | 42.03500 | 1.335% | |
86 | 恒生指数 | HK50 | 372.80000 | 321.80000 | 347.30000 | 1.347% | |
87 | 布伦特原油 | UK_OIL | 66.20000 | 102.20000 | 84.20000 | 1.359% | |
88 | 欧元/美元 | EURUSD | 0.01812 | 0.01365 | 0.01588 | 1.365% | |
89 | 黄金/欧元 | XAUEUR | 69.24200 | 29.64000 | 49.44100 | 1.365% | |
90 | 黄金/日元 | XAUJPY | 12224.40000 | 5846.20000 | 9035.30000 | 1.42% | |
91 | 黄金/美元 | XAUUSD | 83.88600 | 36.30800 | 60.09700 | 1.425% | |
92 | 日经指数 | JPN225 | 962.60000 | 387.60000 | 675.10000 | 1.426% | |
93 | 黄金/澳元 | XAUAUD | 133.48200 | 55.33200 | 94.40700 | 1.453% | |
94 | 美元/南非兰特 | USDZAR | 0.30120 | 0.20311 | 0.25215 | 1.454% | |
95 | 英镑/加元 | GBPCAD | 0.03364 | 0.02296 | 0.02830 | 1.506% | |
96 | 铜 | COPPER | 8.63000 | 6.99400 | 7.81200 | 1.543% | |
97 | 小麦 | WHEAT | 7.67000 | 8.48600 | 8.07800 | 1.615% | |
98 | 欧元/新西兰元 | EURNZD | 0.04557 | 0.02039 | 0.03298 | 1.623% | |
99 | 纽约原油 | US_OIL | 1.21200 | 0.77800 | 0.99500 | 1.713% | |
100 | 美国天然气 | US_NATG | 0.06400 | 0.04120 | 0.05260 | 1.741% | |
101 | 原糖 | SUGAR | 0.31000 | 0.26600 | 0.28800 | 1.845% | |
102 | 英镑/瑞士法郎 | GBPCHF | 0.03651 | 0.00369 | 0.02009 | 1.883% | |
103 | 澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 0.01310 | 0.00635 | 0.00973 | 1.883% | |
104 | 白银/美元 | XAGUSD | 0.92500 | 1.04480 | 0.98490 | 1.893% | |
105 | 英镑/墨西哥元 | GBPMXN | 0.69548 | 0.27058 | 0.48303 | 1.959% | |
106 | 美元/瑞士法郎 | USDCHF | 0.02335 | 0.00876 | 0.01606 | 2.014% | |
107 | 澳元/波兰兹罗提 | AUDPLN | 0.05265 | 0.04348 | 0.04806 | 2.028% | |
108 | 加元/波兰兹罗提 | CADPLN | 0.08960 | 0.02608 | 0.05784 | 2.221% | |
109 | 美元/捷克克朗 | USDCZK | 0.73820 | 0.19420 | 0.46620 | 2.236% | |
110 | 棉花 | COTTON | 0.98600 | 1.88200 | 1.43400 | 2.253% | |
111 | 美元/墨西哥元 | USDMXN | 0.43313 | 0.44431 | 0.43872 | 2.381% | |
112 | 美元/以色列新锡克尔 | USDILS | 0.06375 | 0.09750 | 0.08063 | 2.447% | |
113 | 中国A50指数 | CHINAA50 | 532.40000 | 203.80000 | 368.10000 | 2.463% | |
114 | 铂金 | PLAT | 52.12400 | 35.34000 | 43.73200 | 2.637% | |
115 | 钯金 | PALLAD | 65.06200 | 36.93800 | 51.00000 | 3.322% | |
116 | 新西兰元/瑞士法郎 | NZDCHF | 0.01963 | 0.01940 | 0.01951 | 4.281% | |
117 | 加元/瑞士法郎 | CADCHF | 0.04194 | 0.00911 | 0.02553 | 4.505% | |
118 | 新加坡指数 | SIGI | 23.52000 | 17.40000 | 20.46000 | 4.581% | |
119 | 欧元/墨西哥元 | EURMXN | 0.47868 | 1.59711 | 1.03790 | 4.845% | |
120 | 新土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 0.15380 | 0.71880 | 0.43630 | 12.279% | |
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | |||||||
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例, N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间, 当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ] |