上月
上月预测表现排行榜 | |||||||
编号 | 预测产品 | 产品代号 | 高位误差 | 低位误差 | 平均误差 | 误差率 | |
1 | 欧元/丹麦克朗 | EURDKK | 0.00151 | 0.00080 | 0.00115 | 0.016% | |
2 | 美元/港元 | USDHKD | 0.00798 | 0.00739 | 0.00769 | 0.098% | |
3 | 澳元/新西兰元 | AUDNZD | 0.00213 | 0.00110 | 0.00162 | 0.148% | |
4 | 欧元/英镑 | EURGBP | 0.00166 | 0.00107 | 0.00137 | 0.158% | |
5 | 欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 0.02133 | 0.02201 | 0.02167 | 0.194% | |
6 | 英镑/丹麦克朗 | GBPDKK | 0.02034 | 0.01628 | 0.01831 | 0.212% | |
7 | 美元/人民币 | USDCNH | 0.01388 | 0.01689 | 0.01539 | 0.214% | |
8 | 澳元/日元 | AUDJPY | 0.22568 | 0.19227 | 0.20898 | 0.218% | |
9 | 澳元/加元 | AUDCAD | 0.00195 | 0.00198 | 0.00197 | 0.22% | |
10 | 欧元/瑞士法郎 | EURCHF | 0.00204 | 0.00228 | 0.00216 | 0.232% | |
11 | 美元/新土耳其里拉 | USDTRY | 0.08952 | 0.09811 | 0.09381 | 0.234% | |
12 | 德国DAX | GER30 | 17.60000 | 17.50000 | 17.55000 | 0.241% | |
13 | 欧元/捷克克朗 | EURCZK | 0.05868 | 0.06305 | 0.06086 | 0.248% | |
14 | 加元/日元 | CADJPY | 0.26509 | 0.28800 | 0.27655 | 0.258% | |
15 | 人民币/日元 | CNHJPY | 0.05746 | 0.05289 | 0.05518 | 0.27% | |
16 | 英镑/瑞士法郎 | GBPCHF | 0.00276 | 0.00308 | 0.00292 | 0.271% | |
17 | 英镑/瑞典克朗 | GBPSEK | 0.03998 | 0.03464 | 0.03731 | 0.288% | |
18 | 瑞士法郎/匈牙利福林 | CHFHUF | 1.29036 | 1.23668 | 1.26352 | 0.296% | |
19 | 新加坡元/日元 | SGDJPY | 0.36177 | 0.33723 | 0.34950 | 0.304% | |
20 | 港元/日元 | HKDJPY | 0.06155 | 0.05834 | 0.05994 | 0.32% | |
21 | 欧元/匈牙利福林 | EURHUF | 1.28273 | 1.26741 | 1.27507 | 0.32% | |
22 | 欧元/南非兰特 | EURZAR | 0.06435 | 0.06972 | 0.06704 | 0.324% | |
23 | 澳元/挪威克朗 | AUDNOK | 0.02348 | 0.01989 | 0.02168 | 0.327% | |
24 | 欧元/波兰兹罗提 | EURPLN | 0.01591 | 0.01240 | 0.01416 | 0.333% | |
25 | 瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 0.60082 | 0.67668 | 0.63875 | 0.347% | |
26 | 欧元/挪威克朗 | EURNOK | 0.04022 | 0.04368 | 0.04195 | 0.354% | |
27 | 道琼斯指数 | US30 | 151.33182 | 165.49091 | 158.41136 | 0.356% | |
28 | 瑞士法郎/挪威克朗 | CHFNOK | 0.03313 | 0.06495 | 0.04904 | 0.387% | |
29 | 美元/日元 | USDJPY | 0.57255 | 0.57168 | 0.57211 | 0.389% | |
30 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF | 1.52627 | 1.14382 | 1.33505 | 0.39% | |
31 | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | CHFPLN | 0.01919 | 0.01721 | 0.01820 | 0.4% | |
32 | 新西兰元/日元 | NZDJPY | 0.43727 | 0.27950 | 0.35839 | 0.407% | |
33 | 标准普尔500 | SPX500 | 29.25455 | 22.79545 | 26.02500 | 0.413% | |
34 | 黄金/瑞士法郎 | XAUCHF | 13.16227 | 9.32773 | 11.24500 | 0.422% | |
35 | 美元/罗马尼亚列伊 | USDRON | 0.02059 | 0.01662 | 0.01860 | 0.428% | |
36 | 新西兰元/加元 | NZDCAD | 0.00397 | 0.00315 | 0.00356 | 0.434% | |
37 | 挪威克朗/日元 | NOKJPY | 0.08873 | 0.03828 | 0.06350 | 0.44% | |
38 | 澳大利亚200 | AUS200 | 45.61905 | 30.52381 | 38.07143 | 0.44% | |
39 | 美元/加元 | USDCAD | 0.00829 | 0.00400 | 0.00614 | 0.449% | |
40 | 欧元/日元 | EURJPY | 1.04491 | 0.50164 | 0.77327 | 0.451% | |
41 | 欧元/新土耳其里拉 | EURTRY | 0.24455 | 0.20782 | 0.22619 | 0.482% | |
42 | 美元/挪威克朗 | USDNOK | 0.04170 | 0.05676 | 0.04923 | 0.486% | |
43 | 黄金/日元 | XAUJPY | 2679.50000 | 2200.09091 | 2439.79545 | 0.497% | |
44 | 加元/挪威克朗 | CADNOK | 0.02612 | 0.04781 | 0.03697 | 0.499% | |
45 | 纳斯达克 | NAS100 | 128.05455 | 102.51364 | 115.28409 | 0.501% | |
46 | 欧元/罗马尼亚列伊 | EURRON | 0.02518 | 0.01949 | 0.02233 | 0.507% | |
47 | 欧元/新加坡元 | EURSGD | 0.00798 | 0.00720 | 0.00759 | 0.508% | |
48 | 荷兰25指数 | N25 | 4.73000 | 4.81750 | 4.77375 | 0.524% | |
49 | 英镑/挪威克朗 | GBPNOK | 0.06627 | 0.07793 | 0.07210 | 0.527% | |
50 | 黄金/欧元 | XAUEUR | 16.71318 | 13.55864 | 15.13591 | 0.529% | |
51 | 英镑/日元 | GBPJPY | 1.35636 | 0.75595 | 1.05616 | 0.533% | |
52 | 美国小型股2000 | US2000 | 13.85909 | 10.01364 | 11.93636 | 0.534% | |
53 | 英镑/南非兰特 | GBPZAR | 0.14908 | 0.11062 | 0.12985 | 0.542% | |
54 | 黄金/澳元 | XAUAUD | 32.25500 | 27.40955 | 29.83227 | 0.584% | |
55 | 英镑/新西兰元 | GBPNZD | 0.01527 | 0.01104 | 0.01316 | 0.585% | |
56 | 瑞士20指数 | SWISS20 | 87.25000 | 53.15000 | 70.20000 | 0.587% | |
57 | 英国富时100 | UK100 | 64.50000 | 41.52727 | 53.01364 | 0.589% | |
58 | 巴黎CAC | FRA40 | 45.55714 | 46.42857 | 45.99286 | 0.589% | |
59 | 英镑/波兰兹罗提 | GBPPLN | 0.02767 | 0.03127 | 0.02947 | 0.6% | |
60 | 英镑/新加坡元 | GBPSGD | 0.00868 | 0.01231 | 0.01049 | 0.607% | |
61 | 黄金/美元 | XAUUSD | 19.31409 | 21.72545 | 20.51977 | 0.615% | |
62 | 西班牙35指数 | ESP35 | 111.90000 | 70.30000 | 91.10000 | 0.645% | |
63 | 新加坡元/港元 | SGDHKD | 0.04901 | 0.03197 | 0.04049 | 0.661% | |
64 | 欧元/澳元 | EURAUD | 0.01302 | 0.01063 | 0.01182 | 0.662% | |
65 | 欧洲斯托克50 | ESTX50 | 41.54545 | 29.90909 | 35.72727 | 0.668% | |
66 | 小麦 | WHEAT | 5.00250 | 2.32400 | 3.66325 | 0.676% | |
67 | 澳元/人民币 | AUDCNH | 0.03127 | 0.03366 | 0.03247 | 0.693% | |
68 | 意大利40指数 | IT40 | 309.25000 | 271.95000 | 290.60000 | 0.717% | |
69 | 欧元/俄罗斯卢布 | EURRUB | 0.23727 | 0.46964 | 0.35345 | 0.731% | |
70 | 英镑/港元 | GBPHKD | 0.08554 | 0.07425 | 0.07989 | 0.756% | |
71 | 黄金/英镑 | XAUGBP | 14.05182 | 23.90455 | 18.97818 | 0.77% | |
72 | 挪威克朗/瑞典克朗 | NOKSEK | 0.00820 | 0.00640 | 0.00730 | 0.774% | |
73 | 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.00343 | 0.00614 | 0.00479 | 0.8% | |
74 | 白银/美元 | XAGUSD | 0.29286 | 0.32500 | 0.30893 | 0.818% | |
75 | 玉米 | CORN | 3.60263 | 3.16211 | 3.38237 | 0.84% | |
76 | 美元/新加坡元 | USDSGD | 0.01119 | 0.01067 | 0.01093 | 0.853% | |
77 | 澳元/美元 | AUDUSD | 0.00518 | 0.00597 | 0.00558 | 0.854% | |
78 | 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 0.07637 | 0.09129 | 0.08383 | 0.874% | |
79 | 布伦特原油 | UK_OIL | 67.72727 | 58.18182 | 62.95455 | 0.908% | |
80 | HTG 燃油 | HTG_OIL | 267.18182 | 201.36364 | 234.27273 | 0.97% | |
81 | 原糖 | SUGAR | 0.16550 | 0.15050 | 0.15800 | 0.974% | |
82 | 纽约原油 | US_OIL | 0.83273 | 0.51955 | 0.67614 | 1.007% | |
83 | 黄豆 | SOYBEAN | 8.46200 | 12.41150 | 10.43675 | 1.034% | |
84 | 挪威克朗/丹麦克朗 | NOKDKK | 0.00674 | 0.00668 | 0.00671 | 1.068% | |
85 | 美元/南非兰特 | USDZAR | 0.19355 | 0.18817 | 0.19086 | 1.079% | |
86 | 日经指数 | JPN225 | 366.86364 | 518.36364 | 442.61364 | 1.099% | |
87 | 美元/泰铢 | USDTHB | 0.39736 | 0.36009 | 0.37873 | 1.168% | |
88 | 英镑/美元 | GBPUSD | 0.01841 | 0.01460 | 0.01651 | 1.222% | |
89 | 欧元/加元 | EURCAD | 0.02084 | 0.01863 | 0.01974 | 1.237% | |
90 | 欧元/港元 | EURHKD | 0.09987 | 0.13189 | 0.11588 | 1.265% | |
91 | 棉花 | COTTON | 0.70750 | 1.02700 | 0.86725 | 1.276% | |
92 | 澳元/新加坡元 | AUDSGD | 0.01448 | 0.00727 | 0.01088 | 1.3% | |
93 | 欧元/人民币 | EURCNH | 0.11236 | 0.11502 | 0.11369 | 1.358% | |
94 | 南非兰特/日元 | ZARJPY | 0.15459 | 0.07200 | 0.11330 | 1.372% | |
95 | 美元/以色列新锡克尔 | USDILS | 0.03530 | 0.06265 | 0.04898 | 1.463% | |
96 | 钯金 | PALLAD | 15.10136 | 21.33318 | 18.21727 | 1.476% | |
97 | 铂金 | PLAT | 22.23000 | 19.96773 | 21.09886 | 1.494% | |
98 | 美元/丹麦克朗 | USDDKK | 0.08641 | 0.10517 | 0.09579 | 1.502% | |
99 | 美元/捷克克朗 | USDCZK | 0.31055 | 0.32527 | 0.31791 | 1.51% | |
100 | 美元/波兰兹罗提 | USDPLN | 0.05983 | 0.05425 | 0.05704 | 1.566% | |
101 | 英镑/加元 | GBPCAD | 0.02947 | 0.02849 | 0.02898 | 1.57% | |
102 | 美元/俄罗斯卢布 | USDRUB | 2.65304 | 2.86408 | 2.75856 | 1.632% | |
103 | 欧元/美元 | EURUSD | 0.02393 | 0.01521 | 0.01957 | 1.675% | |
104 | 英镑/澳元 | GBPAUD | 0.04148 | 0.02790 | 0.03469 | 1.683% | |
105 | 恒生指数 | HK50 | 435.47619 | 404.04762 | 419.76190 | 1.711% | |
106 | 美元/瑞士法郎 | USDCHF | 0.01788 | 0.01033 | 0.01411 | 1.767% | |
107 | 美国天然气 | US_NATG | 0.05836 | 0.05909 | 0.05873 | 1.78% | |
108 | 加元/波兰兹罗提 | CADPLN | 0.06087 | 0.03877 | 0.04982 | 1.872% | |
109 | 欧元/新西兰元 | EURNZD | 0.03603 | 0.03941 | 0.03772 | 1.938% | |
110 | 澳元/波兰兹罗提 | AUDPLN | 0.04514 | 0.05606 | 0.05060 | 2.124% | |
111 | 美元/墨西哥元 | USDMXN | 0.34294 | 0.46862 | 0.40578 | 2.174% | |
112 | 澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 0.01204 | 0.01224 | 0.01214 | 2.329% | |
113 | 新西兰元/瑞士法郎 | NZDCHF | 0.00876 | 0.01366 | 0.01121 | 2.345% | |
114 | 中国A50指数 | CHINAA50 | 337.00000 | 315.40909 | 326.20455 | 2.358% | |
115 | 英镑/墨西哥元 | GBPMXN | 0.59661 | 0.62599 | 0.61130 | 2.428% | |
116 | 铜 | COPPER | 12.12000 | 14.09182 | 13.10591 | 2.498% | |
117 | 加元/瑞士法郎 | CADCHF | 0.01608 | 0.01406 | 0.01507 | 2.583% | |
118 | 欧元/墨西哥元 | EURMXN | 0.65687 | 0.97126 | 0.81406 | 3.733% | |
119 | 新加坡指数 | SIGI | 17.53182 | 23.43636 | 20.48409 | 4.858% | |
120 | 新加坡指数 | SIGI | 16.08636 | 28.10000 | 22.09318 | 6.086% | |
121 | 新土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 0.42436 | 0.37450 | 0.39943 | 11.109% | |
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | |||||||
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例, N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间, 当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ] |