上月
| 上月预测表现排行榜 | |||||||
| 编号 | 预测产品 | 产品代号 | 高位误差 | 低位误差 | 平均误差 | 误差率 | |
| 1 | 欧元/丹麦克朗 | EURDKK | 0.00162 | 0.00226 | 0.00194 | 0.026% | |
| 2 | 美元/港元 | USDHKD | 0.00973 | 0.01406 | 0.01189 | 0.153% | |
| 3 | 欧元/匈牙利福林 | EURHUF | 0.58305 | 0.60180 | 0.59243 | 0.155% | |
| 4 | 欧元/挪威克朗 | EURNOK | 0.02769 | 0.01643 | 0.02206 | 0.188% | |
| 5 | 英镑/新加坡元 | GBPSGD | 0.00454 | 0.00303 | 0.00379 | 0.221% | |
| 6 | 美元/新土耳其里拉 | USDTRY | 0.09616 | 0.09498 | 0.09557 | 0.227% | |
| 7 | 英镑/挪威克朗 | GBPNOK | 0.02626 | 0.03591 | 0.03109 | 0.233% | |
| 8 | 德国DAX | GER30 | 17.60000 | 17.50000 | 17.55000 | 0.241% | |
| 9 | 加元/日元 | CADJPY | 0.28740 | 0.29115 | 0.28928 | 0.262% | |
| 10 | 新加坡元/日元 | SGDJPY | 0.28115 | 0.35395 | 0.31755 | 0.266% | |
| 11 | 港元/日元 | HKDJPY | 0.04637 | 0.06344 | 0.05491 | 0.275% | |
| 12 | 澳元/日元 | AUDJPY | 0.27775 | 0.33675 | 0.30725 | 0.305% | |
| 13 | 挪威克朗/丹麦克朗 | NOKDKK | 0.00226 | 0.00167 | 0.00197 | 0.31% | |
| 14 | 人民币/日元 | CNHJPY | 0.06604 | 0.07057 | 0.06831 | 0.313% | |
| 15 | 美元/日元 | USDJPY | 0.43730 | 0.53615 | 0.48673 | 0.313% | |
| 16 | 瑞士法郎/挪威克朗 | CHFNOK | 0.04323 | 0.03745 | 0.04034 | 0.32% | |
| 17 | 欧元/南非兰特 | EURZAR | 0.07918 | 0.05075 | 0.06497 | 0.327% | |
| 18 | 美元/人民币 | USDCNH | 0.01990 | 0.02781 | 0.02385 | 0.336% | |
| 19 | 美元/罗马尼亚列伊 | USDRON | 0.01579 | 0.01417 | 0.01498 | 0.341% | |
| 20 | 欧元/日元 | EURJPY | 0.51595 | 0.74965 | 0.63280 | 0.352% | |
| 21 | 欧元/波兰兹罗提 | EURPLN | 0.01905 | 0.01114 | 0.01509 | 0.356% | |
| 22 | 瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 0.85655 | 0.52270 | 0.68963 | 0.357% | |
| 23 | 澳元/美元 | AUDUSD | 0.00275 | 0.00194 | 0.00234 | 0.36% | |
| 24 | 欧元/新土耳其里拉 | EURTRY | 0.22271 | 0.13570 | 0.17920 | 0.367% | |
| 25 | 欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 0.04888 | 0.03553 | 0.04221 | 0.384% | |
| 26 | 英镑/日元 | GBPJPY | 0.87150 | 0.70765 | 0.78957 | 0.387% | |
| 27 | 瑞士法郎/匈牙利福林 | CHFHUF | 1.80525 | 1.39430 | 1.59977 | 0.388% | |
| 28 | 澳元/新西兰元 | AUDNZD | 0.00455 | 0.00458 | 0.00457 | 0.397% | |
| 29 | 欧元/捷克克朗 | EURCZK | 0.10743 | 0.09183 | 0.09963 | 0.412% | |
| 30 | 新西兰元/加元 | NZDCAD | 0.00410 | 0.00266 | 0.00338 | 0.425% | |
| 31 | 欧元/罗马尼亚列伊 | EURRON | 0.02184 | 0.01720 | 0.01952 | 0.445% | |
| 32 | 澳元/挪威克朗 | AUDNOK | 0.02545 | 0.03393 | 0.02969 | 0.45% | |
| 33 | 澳元/人民币 | AUDCNH | 0.02585 | 0.01625 | 0.02105 | 0.456% | |
| 34 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF | 1.35700 | 2.01470 | 1.68585 | 0.508% | |
| 35 | 巴黎CAC | FRA40 | 32.41053 | 53.63158 | 43.02105 | 0.535% | |
| 36 | 欧元/澳元 | EURAUD | 0.01160 | 0.00786 | 0.00973 | 0.547% | |
| 37 | 美元/加元 | USDCAD | 0.00746 | 0.00800 | 0.00773 | 0.55% | |
| 38 | 道琼斯指数 | US30 | 231.89500 | 284.58500 | 258.24000 | 0.55% | |
| 39 | 澳元/加元 | AUDCAD | 0.00474 | 0.00539 | 0.00507 | 0.554% | |
| 40 | 新西兰元/日元 | NZDJPY | 0.35030 | 0.62550 | 0.48790 | 0.558% | |
| 41 | 英镑/丹麦克朗 | GBPDKK | 0.04759 | 0.04846 | 0.04802 | 0.566% | |
| 42 | 欧元/新加坡元 | EURSGD | 0.00886 | 0.00823 | 0.00854 | 0.568% | |
| 43 | 英镑/瑞典克朗 | GBPSEK | 0.08875 | 0.05517 | 0.07196 | 0.576% | |
| 44 | 新加坡元/港元 | SGDHKD | 0.04548 | 0.02377 | 0.03462 | 0.58% | |
| 45 | 美元/挪威克朗 | USDNOK | 0.06429 | 0.05470 | 0.05949 | 0.586% | |
| 46 | 澳大利亚200 | AUS200 | 50.45000 | 53.85000 | 52.15000 | 0.601% | |
| 47 | 加元/挪威克朗 | CADNOK | 0.04875 | 0.03819 | 0.04347 | 0.602% | |
| 48 | 挪威克朗/日元 | NOKJPY | 0.08547 | 0.10785 | 0.09666 | 0.633% | |
| 49 | 欧洲斯托克50 | ESTX50 | 28.50000 | 42.80000 | 35.65000 | 0.634% | |
| 50 | 欧元/英镑 | EURGBP | 0.00473 | 0.00656 | 0.00565 | 0.642% | |
| 51 | 意大利40指数 | IT40 | 271.68421 | 288.26316 | 279.97368 | 0.647% | |
| 52 | 欧元/俄罗斯卢布 | EURRUB | 0.20992 | 0.41378 | 0.31185 | 0.662% | |
| 53 | 荷兰25指数 | N25 | 6.13263 | 6.83211 | 6.48237 | 0.684% | |
| 54 | 西班牙35指数 | ESP35 | 123.68421 | 99.15789 | 111.42105 | 0.691% | |
| 55 | 瑞士20指数 | SWISS20 | 109.85000 | 64.50000 | 87.17500 | 0.694% | |
| 56 | 黄豆 | SOYBEAN | 8.26000 | 7.79222 | 8.02611 | 0.708% | |
| 57 | 小麦 | WHEAT | 3.44421 | 4.33105 | 3.88763 | 0.724% | |
| 58 | 玉米 | CORN | 3.00632 | 3.29947 | 3.15289 | 0.726% | |
| 59 | 原糖 | SUGAR | 0.11421 | 0.10368 | 0.10895 | 0.75% | |
| 60 | 英镑/澳元 | GBPAUD | 0.02021 | 0.01042 | 0.01531 | 0.757% | |
| 61 | 标准普尔500 | SPX500 | 46.57500 | 56.06500 | 51.32000 | 0.764% | |
| 62 | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | CHFPLN | 0.04453 | 0.02519 | 0.03486 | 0.766% | |
| 63 | 英国富时100 | UK100 | 89.99500 | 62.01500 | 76.00500 | 0.786% | |
| 64 | 黄金/澳元 | XAUAUD | 66.46200 | 32.49150 | 49.47675 | 0.787% | |
| 65 | 澳元/新加坡元 | AUDSGD | 0.00769 | 0.00579 | 0.00674 | 0.797% | |
| 66 | 美元/新加坡元 | USDSGD | 0.01129 | 0.00957 | 0.01043 | 0.801% | |
| 67 | 英镑/港元 | GBPHKD | 0.09804 | 0.06734 | 0.08269 | 0.809% | |
| 68 | 美国小型股2000 | US2000 | 18.15500 | 21.65000 | 19.90250 | 0.825% | |
| 69 | 英镑/新西兰元 | GBPNZD | 0.01926 | 0.02087 | 0.02006 | 0.864% | |
| 70 | 黄金/欧元 | XAUEUR | 38.70150 | 23.80950 | 31.25550 | 0.883% | |
| 71 | 黄金/英镑 | XAUGBP | 35.80550 | 20.20650 | 28.00600 | 0.899% | |
| 72 | 黄金/美元 | XAUUSD | 46.24700 | 33.07750 | 39.66225 | 0.97% | |
| 73 | 铂金 | PLAT | 12.97000 | 17.89550 | 15.43275 | 0.978% | |
| 74 | 黄金/日元 | XAUJPY | 7590.60000 | 4855.80000 | 6223.20000 | 0.981% | |
| 75 | 布伦特原油 | UK_OIL | 56.40000 | 68.65000 | 62.52500 | 0.99% | |
| 76 | 英镑/波兰兹罗提 | GBPPLN | 0.06039 | 0.03745 | 0.04892 | 1.017% | |
| 77 | 英镑/南非兰特 | GBPZAR | 0.30014 | 0.16994 | 0.23504 | 1.041% | |
| 78 | 欧元/瑞士法郎 | EURCHF | 0.00764 | 0.01215 | 0.00989 | 1.065% | |
| 79 | 挪威克朗/瑞典克朗 | NOKSEK | 0.01074 | 0.00920 | 0.00997 | 1.067% | |
| 80 | 纳斯达克 | NAS100 | 237.57000 | 298.26000 | 267.91500 | 1.074% | |
| 81 | 棉花 | COTTON | 0.70789 | 0.66053 | 0.68421 | 1.075% | |
| 82 | HTG 燃油 | HTG_OIL | 240.60000 | 318.35000 | 279.47500 | 1.115% | |
| 83 | 白银/美元 | XAGUSD | 0.57825 | 0.56590 | 0.57208 | 1.115% | |
| 84 | 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 0.13361 | 0.07980 | 0.10670 | 1.124% | |
| 85 | 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.00715 | 0.00589 | 0.00652 | 1.153% | |
| 86 | 日经指数 | JPN225 | 427.10000 | 752.50000 | 589.80000 | 1.179% | |
| 87 | 欧元/加元 | EURCAD | 0.02575 | 0.01467 | 0.02021 | 1.245% | |
| 88 | 英镑/美元 | GBPUSD | 0.01176 | 0.02231 | 0.01704 | 1.298% | |
| 89 | 恒生指数 | HK50 | 338.70000 | 341.00000 | 339.85000 | 1.304% | |
| 90 | 欧元/人民币 | EURCNH | 0.14362 | 0.07196 | 0.10779 | 1.312% | |
| 91 | 钯金 | PALLAD | 19.43350 | 19.37850 | 19.40600 | 1.355% | |
| 92 | 铜 | COPPER | 7.73250 | 6.18100 | 6.95675 | 1.38% | |
| 93 | 美国天然气 | US_NATG | 0.06610 | 0.05795 | 0.06203 | 1.385% | |
| 94 | 美元/丹麦克朗 | USDDKK | 0.07492 | 0.10439 | 0.08966 | 1.388% | |
| 95 | 南非兰特/日元 | ZARJPY | 0.15730 | 0.10440 | 0.13085 | 1.451% | |
| 96 | 美元/波兰兹罗提 | USDPLN | 0.05509 | 0.05386 | 0.05448 | 1.486% | |
| 97 | 英镑/加元 | GBPCAD | 0.02778 | 0.02763 | 0.02771 | 1.5% | |
| 98 | 欧元/港元 | EURHKD | 0.12391 | 0.14797 | 0.13594 | 1.511% | |
| 99 | 美元/俄罗斯卢布 | USDRUB | 2.44176 | 2.63580 | 2.53878 | 1.522% | |
| 100 | 欧元/美元 | EURUSD | 0.01653 | 0.01898 | 0.01776 | 1.535% | |
| 101 | 澳元/波兰兹罗提 | AUDPLN | 0.02778 | 0.04705 | 0.03741 | 1.57% | |
| 102 | 纽约原油 | US_OIL | 1.23150 | 0.73850 | 0.98500 | 1.664% | |
| 103 | 美元/南非兰特 | USDZAR | 0.27153 | 0.32588 | 0.29871 | 1.737% | |
| 104 | 美元/墨西哥元 | USDMXN | 0.32631 | 0.32711 | 0.32671 | 1.773% | |
| 105 | 欧元/新西兰元 | EURNZD | 0.04526 | 0.03601 | 0.04063 | 1.988% | |
| 106 | 英镑/瑞士法郎 | GBPCHF | 0.03146 | 0.01289 | 0.02218 | 2.1% | |
| 107 | 美元/捷克克朗 | USDCZK | 0.60220 | 0.31020 | 0.45620 | 2.177% | |
| 108 | 加元/波兰兹罗提 | CADPLN | 0.08030 | 0.04050 | 0.06040 | 2.317% | |
| 109 | 美元/泰铢 | USDTHB | 0.91850 | 0.59890 | 0.75870 | 2.346% | |
| 110 | 中国A50指数 | CHINAA50 | 491.00000 | 287.89474 | 389.44737 | 2.549% | |
| 111 | 美元/以色列新锡克尔 | USDILS | 0.05763 | 0.11903 | 0.08833 | 2.72% | |
| 112 | 美元/瑞士法郎 | USDCHF | 0.02570 | 0.01974 | 0.02272 | 2.829% | |
| 113 | 英镑/墨西哥元 | GBPMXN | 0.71960 | 0.71358 | 0.71659 | 2.962% | |
| 114 | 黄金/瑞士法郎 | XAUCHF | 112.36950 | 101.64200 | 107.00575 | 3.27% | |
| 115 | 欧元/墨西哥元 | EURMXN | 0.70396 | 0.76936 | 0.73666 | 3.463% | |
| 116 | 加元/瑞士法郎 | CADCHF | 0.02521 | 0.01832 | 0.02177 | 3.809% | |
| 117 | 澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 0.02604 | 0.01605 | 0.02105 | 4.032% | |
| 118 | 新西兰元/瑞士法郎 | NZDCHF | 0.02154 | 0.01804 | 0.01980 | 4.365% | |
| 119 | 新加坡指数 | SIGI | 21.72105 | 25.47368 | 23.59737 | 5.307% | |
| 120 | 新加坡指数 | SIGI | 16.08636 | 28.10000 | 22.09318 | 6.086% | |
| 121 | 新土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 0.35485 | 0.31980 | 0.33733 | 9.33% | |
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | |||||||
| [ 注:此处统计方法采用国际通用惯例, N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间, 当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ] |
|||||||