上月
上月预测表现排行榜 | |||||||
编号 | 预测产品 | 产品代号 | 高位误差 | 低位误差 | 平均误差 | 误差率 | |
1 | 欧元/丹麦克朗 | EURDKK | 0.00185 | 0.00227 | 0.00206 | 0.028% | |
2 | 美元/港元 | USDHKD | 0.00972 | 0.01064 | 0.01018 | 0.131% | |
3 | 美元/人民币 | USDCNH | 0.01200 | 0.01429 | 0.01315 | 0.18% | |
4 | 德国DAX | GER30 | 17.60000 | 17.50000 | 17.55000 | 0.241% | |
5 | 美元/新土耳其里拉 | USDTRY | 0.12733 | 0.11107 | 0.11920 | 0.314% | |
6 | 澳元/新西兰元 | AUDNZD | 0.00327 | 0.00367 | 0.00347 | 0.322% | |
7 | 英镑/丹麦克朗 | GBPDKK | 0.03063 | 0.03274 | 0.03168 | 0.363% | |
8 | 欧元/英镑 | EURGBP | 0.00426 | 0.00242 | 0.00334 | 0.392% | |
9 | 欧元/匈牙利福林 | EURHUF | 1.79700 | 1.39990 | 1.59845 | 0.395% | |
10 | 瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 0.78552 | 0.59833 | 0.69193 | 0.4% | |
11 | 欧元/日元 | EURJPY | 0.82767 | 0.55395 | 0.69081 | 0.427% | |
12 | 新加坡元/日元 | SGDJPY | 0.55414 | 0.47090 | 0.51252 | 0.471% | |
13 | 欧元/罗马尼亚列伊 | EURRON | 0.02484 | 0.01737 | 0.02110 | 0.474% | |
14 | 欧元/捷克克朗 | EURCZK | 0.12362 | 0.11374 | 0.11868 | 0.475% | |
15 | 新加坡元/港元 | SGDHKD | 0.03419 | 0.02236 | 0.02828 | 0.482% | |
16 | 英镑/新加坡元 | GBPSGD | 0.00977 | 0.00800 | 0.00889 | 0.512% | |
17 | 英镑/瑞典克朗 | GBPSEK | 0.07434 | 0.06164 | 0.06799 | 0.53% | |
18 | 英镑/日元 | GBPJPY | 0.97729 | 1.03419 | 1.00574 | 0.53% | |
19 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF | 1.50829 | 2.42410 | 1.96619 | 0.543% | |
20 | 澳元/加元 | AUDCAD | 0.00519 | 0.00432 | 0.00475 | 0.544% | |
21 | 新西兰元/加元 | NZDCAD | 0.00435 | 0.00494 | 0.00465 | 0.572% | |
22 | 英镑/挪威克朗 | GBPNOK | 0.08994 | 0.06992 | 0.07993 | 0.577% | |
23 | 美元/新加坡元 | USDSGD | 0.00763 | 0.00781 | 0.00772 | 0.584% | |
24 | 人民币/日元 | CNHJPY | 0.10217 | 0.13408 | 0.11813 | 0.596% | |
25 | 欧元/挪威克朗 | EURNOK | 0.09910 | 0.04256 | 0.07083 | 0.597% | |
26 | 港元/日元 | HKDJPY | 0.09002 | 0.13338 | 0.11170 | 0.599% | |
27 | 美元/加元 | USDCAD | 0.00709 | 0.00977 | 0.00843 | 0.602% | |
28 | 欧元/新加坡元 | EURSGD | 0.01067 | 0.00721 | 0.00894 | 0.602% | |
29 | 澳元/挪威克朗 | AUDNOK | 0.03985 | 0.04029 | 0.04007 | 0.605% | |
30 | 英镑/瑞士法郎 | GBPCHF | 0.00765 | 0.00568 | 0.00666 | 0.61% | |
31 | 美元/罗马尼亚列伊 | USDRON | 0.02090 | 0.03363 | 0.02726 | 0.617% | |
32 | 美元/日元 | USDJPY | 0.75062 | 1.06138 | 0.90600 | 0.627% | |
33 | 美元/挪威克朗 | USDNOK | 0.07536 | 0.05784 | 0.06660 | 0.63% | |
34 | 挪威克朗/日元 | NOKJPY | 0.07904 | 0.10108 | 0.09006 | 0.659% | |
35 | 瑞士法郎/匈牙利福林 | CHFHUF | 2.99238 | 2.72043 | 2.85640 | 0.659% | |
36 | 欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 0.07567 | 0.07301 | 0.07434 | 0.678% | |
37 | 加元/挪威克朗 | CADNOK | 0.06388 | 0.03896 | 0.05142 | 0.68% | |
38 | 加元/日元 | CADJPY | 0.72586 | 0.69743 | 0.71164 | 0.689% | |
39 | 欧元/波兰兹罗提 | EURPLN | 0.03225 | 0.02715 | 0.02970 | 0.697% | |
40 | 挪威克朗/丹麦克朗 | NOKDKK | 0.00253 | 0.00634 | 0.00444 | 0.707% | |
41 | 美元/以色列新锡克尔 | USDILS | 0.02141 | 0.03173 | 0.02657 | 0.722% | |
42 | 新西兰元/日元 | NZDJPY | 0.63510 | 0.58143 | 0.60826 | 0.726% | |
43 | 英镑/港元 | GBPHKD | 0.07659 | 0.07261 | 0.07460 | 0.731% | |
44 | 欧元/俄罗斯卢布 | EURRUB | 0.25616 | 0.51579 | 0.38597 | 0.738% | |
45 | 玉米 | CORN | 2.87950 | 4.10750 | 3.49350 | 0.738% | |
46 | 英镑/新西兰元 | GBPNZD | 0.02104 | 0.01235 | 0.01670 | 0.74% | |
47 | 澳元/美元 | AUDUSD | 0.00446 | 0.00489 | 0.00468 | 0.747% | |
48 | 黄豆 | SOYBEAN | 8.58350 | 6.72900 | 7.65625 | 0.751% | |
49 | 美元/捷克克朗 | USDCZK | 0.14762 | 0.18819 | 0.16790 | 0.755% | |
50 | 欧元/澳元 | EURAUD | 0.01581 | 0.01232 | 0.01406 | 0.787% | |
51 | 小麦 | WHEAT | 4.31750 | 4.09150 | 4.20450 | 0.787% | |
52 | 澳元/日元 | AUDJPY | 0.66124 | 0.76200 | 0.71162 | 0.789% | |
53 | 欧元/南非兰特 | EURZAR | 0.22492 | 0.11195 | 0.16844 | 0.794% | |
54 | 欧元/瑞士法郎 | EURCHF | 0.00751 | 0.00761 | 0.00756 | 0.81% | |
55 | 美元/南非兰特 | USDZAR | 0.13544 | 0.17872 | 0.15708 | 0.828% | |
56 | 欧元/新土耳其里拉 | EURTRY | 0.55715 | 0.15824 | 0.35770 | 0.84% | |
57 | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | CHFPLN | 0.03784 | 0.04032 | 0.03908 | 0.86% | |
58 | 瑞士法郎/挪威克朗 | CHFNOK | 0.13798 | 0.08425 | 0.11112 | 0.874% | |
59 | 欧元/港元 | EURHKD | 0.10735 | 0.04887 | 0.07811 | 0.892% | |
60 | 澳元/人民币 | AUDCNH | 0.03833 | 0.04271 | 0.04052 | 0.893% | |
61 | 原糖 | SUGAR | 0.18450 | 0.15050 | 0.16750 | 0.919% | |
62 | 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 0.09642 | 0.08612 | 0.09127 | 0.935% | |
63 | 南非兰特/日元 | ZARJPY | 0.08010 | 0.06462 | 0.07236 | 0.954% | |
64 | 挪威克朗/瑞典克朗 | NOKSEK | 0.00866 | 0.00897 | 0.00882 | 0.957% | |
65 | 加元/波兰兹罗提 | CADPLN | 0.02464 | 0.02876 | 0.02670 | 0.985% | |
66 | 澳大利亚200 | AUS200 | 78.63158 | 73.00000 | 75.81579 | 0.986% | |
67 | 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.00561 | 0.00589 | 0.00575 | 0.997% | |
68 | 美元/波兰兹罗提 | USDPLN | 0.03706 | 0.03998 | 0.03852 | 1.016% | |
69 | 中国A50指数 | CHINAA50 | 123.52381 | 156.80952 | 140.16667 | 1.087% | |
70 | 英国富时100 | UK100 | 88.98095 | 90.40476 | 89.69286 | 1.105% | |
71 | 英镑/波兰兹罗提 | GBPPLN | 0.06121 | 0.05335 | 0.05728 | 1.15% | |
72 | 铂金 | PLAT | 11.24550 | 10.88150 | 11.06350 | 1.154% | |
73 | 黄金/瑞士法郎 | XAUCHF | 29.74200 | 34.63500 | 32.18850 | 1.203% | |
74 | 欧元/人民币 | EURCNH | 0.10467 | 0.09726 | 0.10096 | 1.224% | |
75 | 英镑/南非兰特 | GBPZAR | 0.38738 | 0.22632 | 0.30685 | 1.234% | |
76 | 白银/美元 | XAGUSD | 0.41905 | 0.37535 | 0.39720 | 1.254% | |
77 | 澳元/新加坡元 | AUDSGD | 0.01218 | 0.00935 | 0.01077 | 1.3% | |
78 | 钯金 | PALLAD | 14.31150 | 10.12250 | 12.21700 | 1.306% | |
79 | 欧元/美元 | EURUSD | 0.02160 | 0.00793 | 0.01477 | 1.307% | |
80 | 黄金/英镑 | XAUGBP | 27.92650 | 36.44500 | 32.18575 | 1.313% | |
81 | 黄金/日元 | XAUJPY | 5849.85000 | 6293.35000 | 6071.60000 | 1.313% | |
82 | 欧元/加元 | EURCAD | 0.02216 | 0.01912 | 0.02064 | 1.315% | |
83 | 美元/丹麦克朗 | USDDKK | 0.05828 | 0.11585 | 0.08707 | 1.317% | |
84 | 英镑/澳元 | GBPAUD | 0.02507 | 0.02999 | 0.02753 | 1.318% | |
85 | 棉花 | COTTON | 0.97100 | 0.78450 | 0.87775 | 1.33% | |
86 | 瑞士20指数 | SWISS20 | 126.10526 | 184.26316 | 155.18421 | 1.343% | |
87 | 欧洲斯托克50 | ESTX50 | 49.68421 | 82.78947 | 66.23684 | 1.35% | |
88 | 黄金/澳元 | XAUAUD | 80.36000 | 58.30750 | 69.33375 | 1.358% | |
89 | 西班牙35指数 | ESP35 | 107.57895 | 233.36842 | 170.47368 | 1.36% | |
90 | 英镑/美元 | GBPUSD | 0.01391 | 0.02229 | 0.01810 | 1.372% | |
91 | 巴黎CAC | FRA40 | 85.52632 | 117.77895 | 101.65263 | 1.389% | |
92 | 美元/泰铢 | USDTHB | 0.37952 | 0.55905 | 0.46929 | 1.396% | |
93 | 黄金/美元 | XAUUSD | 44.15600 | 45.26150 | 44.70875 | 1.4% | |
94 | 欧元/新西兰元 | EURNZD | 0.03528 | 0.02236 | 0.02882 | 1.499% | |
95 | HTG 燃油 | HTG_OIL | 264.45000 | 377.60000 | 321.02500 | 1.523% | |
96 | 黄金/欧元 | XAUEUR | 55.08950 | 32.31100 | 43.70025 | 1.524% | |
97 | 道琼斯指数 | US30 | 478.17500 | 726.09000 | 602.13250 | 1.525% | |
98 | 荷兰25指数 | N25 | 11.20632 | 16.02421 | 13.61526 | 1.608% | |
99 | 意大利40指数 | IT40 | 513.42105 | 640.73684 | 577.07895 | 1.638% | |
100 | 美元/俄罗斯卢布 | USDRUB | 2.81458 | 3.03912 | 2.92685 | 1.699% | |
101 | 美元/瑞士法郎 | USDCHF | 0.01581 | 0.01279 | 0.01430 | 1.733% | |
102 | 美国小型股2000 | US2000 | 34.53000 | 30.26000 | 32.39500 | 1.734% | |
103 | 布伦特原油 | UK_OIL | 110.09524 | 125.57143 | 117.83333 | 1.792% | |
104 | 铜 | COPPER | 6.42900 | 10.66900 | 8.54900 | 1.838% | |
105 | 标准普尔500 | SPX500 | 93.68571 | 105.98571 | 99.83571 | 1.887% | |
106 | 英镑/加元 | GBPCAD | 0.03591 | 0.03823 | 0.03707 | 2.017% | |
107 | 日经指数 | JPN225 | 532.30000 | 904.30000 | 718.30000 | 2.091% | |
108 | 纽约原油 | US_OIL | 1.25700 | 1.38800 | 1.32250 | 2.106% | |
109 | 美国天然气 | US_NATG | 0.06630 | 0.08325 | 0.07478 | 2.167% | |
110 | 恒生指数 | HK50 | 574.50000 | 356.66667 | 465.58333 | 2.205% | |
111 | 纳斯达克 | NAS100 | 391.85714 | 435.40000 | 413.62857 | 2.252% | |
112 | 新西兰元/瑞士法郎 | NZDCHF | 0.00965 | 0.01266 | 0.01116 | 2.298% | |
113 | 澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 0.01453 | 0.01068 | 0.01261 | 2.413% | |
114 | 加元/瑞士法郎 | CADCHF | 0.02249 | 0.01322 | 0.01786 | 2.998% | |
115 | 美元/墨西哥元 | USDMXN | 0.80225 | 0.40929 | 0.60577 | 3.023% | |
116 | 澳元/波兰兹罗提 | AUDPLN | 0.08700 | 0.06895 | 0.07797 | 3.271% | |
117 | 欧元/墨西哥元 | EURMXN | 1.01985 | 0.50112 | 0.76049 | 3.389% | |
118 | 英镑/墨西哥元 | GBPMXN | 1.18800 | 0.87193 | 1.02996 | 3.922% | |
119 | 新加坡指数 | SIGI | 13.66667 | 23.52857 | 18.59762 | 4.924% | |
120 | 新加坡指数 | SIGI | 16.08636 | 28.10000 | 22.09318 | 6.086% | |
121 | 新土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 0.52824 | 0.61695 | 0.57260 | 15.402% | |
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | |||||||
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例, N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间, 当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ] |