上月
上月预测表现排行榜 | |||||||
编号 | 预测产品 | 产品代号 | 高位误差 | 低位误差 | 平均误差 | 误差率 | |
1 | 欧元/丹麦克朗 | EURDKK | 0.83937 | 0.83487 | 0.83712 | 0.03% | |
2 | 美元/港元 | USDHKD | 0.01536 | 0.01416 | 0.01476 | 0.194% | |
3 | 美元/新土耳其里拉 | USDTRY | 0.11225 | 0.03871 | 0.07548 | 0.221% | |
4 | 欧元/罗马尼亚列伊 | EURRON | 0.84845 | 0.84390 | 0.84617 | 0.222% | |
5 | 欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 0.02429 | 0.02737 | 0.02583 | 0.23% | |
6 | 澳元/挪威克朗 | AUDNOK | 0.85450 | 0.84951 | 0.85200 | 0.238% | |
7 | 德国DAX | GER30 | 17.60000 | 17.50000 | 17.55000 | 0.241% | |
8 | 欧元/挪威克朗 | EURNOK | 0.86605 | 0.86521 | 0.86563 | 0.266% | |
9 | 新加坡元/港元 | SGDHKD | 0.01540 | 0.01788 | 0.01664 | 0.287% | |
10 | 澳元/新西兰元 | AUDNZD | 0.84102 | 0.83663 | 0.83882 | 0.293% | |
11 | 加元/挪威克朗 | CADNOK | 0.85983 | 0.85611 | 0.85797 | 0.294% | |
12 | 英镑/瑞典克朗 | GBPSEK | 0.04951 | 0.03647 | 0.04299 | 0.317% | |
13 | 美元/新加坡元 | USDSGD | 0.00481 | 0.00381 | 0.00431 | 0.318% | |
14 | 欧元/澳元 | EURAUD | 0.84236 | 0.83949 | 0.84093 | 0.332% | |
15 | 欧元/加元 | EURCAD | 0.84368 | 0.83782 | 0.84075 | 0.35% | |
16 | 美元/罗马尼亚列伊 | USDRON | 0.02211 | 0.01444 | 0.01828 | 0.39% | |
17 | 美元/泰铢 | USDTHB | 0.14301 | 0.12799 | 0.13550 | 0.396% | |
18 | 英镑/瑞士法郎 | GBPCHF | 0.00541 | 0.00448 | 0.00495 | 0.399% | |
19 | 澳元/加元 | AUDCAD | 0.84253 | 0.83607 | 0.83930 | 0.404% | |
20 | 欧元/人民币 | EURCNH | 0.87333 | 0.85965 | 0.86649 | 0.412% | |
21 | 挪威克朗/瑞典克朗 | NOKSEK | 0.00505 | 0.00423 | 0.00464 | 0.422% | |
22 | 英镑/波兰兹罗提 | GBPPLN | 0.02039 | 0.02389 | 0.02214 | 0.426% | |
23 | 澳元/人民币 | AUDCNH | 0.86298 | 0.84767 | 0.85532 | 0.428% | |
24 | 美元/瑞士法郎 | USDCHF | 0.00373 | 0.00481 | 0.00427 | 0.429% | |
25 | 英镑/南非兰特 | GBPZAR | 0.11476 | 0.08050 | 0.09763 | 0.437% | |
26 | 瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 1.60824 | 1.58057 | 1.59440 | 0.447% | |
27 | 澳元/新加坡元 | AUDSGD | 0.84155 | 0.83753 | 0.83954 | 0.45% | |
28 | 英镑/新加坡元 | GBPSGD | 0.00833 | 0.00793 | 0.00813 | 0.453% | |
29 | 欧元/新西兰元 | EURNZD | 0.84579 | 0.84153 | 0.84366 | 0.453% | |
30 | 新西兰元/加元 | NZDCAD | 0.00522 | 0.00356 | 0.00439 | 0.472% | |
31 | 欧元/匈牙利福林 | EURHUF | 2.62748 | 2.82929 | 2.72838 | 0.474% | |
32 | 英国富时100 | UK100 | 34.33158 | 43.37895 | 38.85526 | 0.477% | |
33 | 美元/挪威克朗 | USDNOK | 0.05787 | 0.04920 | 0.05354 | 0.492% | |
34 | 黄金/欧元 | XAUEUR | 14.52789 | 10.18947 | 12.35868 | 0.494% | |
35 | 英镑/挪威克朗 | GBPNOK | 0.07293 | 0.06832 | 0.07063 | 0.508% | |
36 | 瑞士法郎/挪威克朗 | CHFNOK | 0.89939 | 0.89649 | 0.89794 | 0.508% | |
37 | 欧元/新土耳其里拉 | EURTRY | 0.18046 | 0.18524 | 0.18285 | 0.51% | |
38 | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | CHFPLN | 0.85985 | 0.85795 | 0.85890 | 0.513% | |
39 | 澳大利亚200 | AUS200 | 44.61111 | 40.61111 | 42.61111 | 0.513% | |
40 | 黄金/瑞士法郎 | XAUCHF | 13.20895 | 11.34842 | 12.27868 | 0.525% | |
41 | 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 0.07039 | 0.04425 | 0.05732 | 0.528% | |
42 | 美元/波兰兹罗提 | USDPLN | 0.02770 | 0.01601 | 0.02185 | 0.535% | |
43 | 道琼斯指数 | US30 | 293.92381 | 189.53810 | 241.73095 | 0.554% | |
44 | 欧元/新加坡元 | EURSGD | 0.00787 | 0.00893 | 0.00840 | 0.562% | |
45 | 美元/以色列新锡克尔 | USDILS | 0.02559 | 0.01659 | 0.02109 | 0.563% | |
46 | 巴黎CAC | FRA40 | 33.25556 | 49.38889 | 41.32222 | 0.567% | |
47 | 澳元/美元 | AUDUSD | 0.00338 | 0.00406 | 0.00372 | 0.57% | |
48 | 英镑/港元 | GBPHKD | 0.06794 | 0.04929 | 0.05862 | 0.595% | |
49 | 英镑/澳元 | GBPAUD | 0.01196 | 0.01253 | 0.01225 | 0.608% | |
50 | 欧元/日元 | EURJPY | 1.99186 | 1.63510 | 1.81348 | 0.608% | |
51 | 意大利40指数 | IT40 | 143.94737 | 267.00000 | 205.47368 | 0.61% | |
52 | 瑞士法郎/匈牙利福林 | CHFHUF | 3.09476 | 3.81543 | 3.45510 | 0.612% | |
53 | 英镑/新西兰元 | GBPNZD | 0.01074 | 0.01646 | 0.01360 | 0.615% | |
54 | 人民币/日元 | CNHJPY | 0.95981 | 0.97008 | 0.96494 | 0.62% | |
55 | 美元/加元 | USDCAD | 0.00876 | 0.00969 | 0.00923 | 0.63% | |
56 | 黄金/美元 | XAUUSD | 15.08789 | 18.33158 | 16.70974 | 0.631% | |
57 | 加元/波兰兹罗提 | CADPLN | 0.85829 | 0.85007 | 0.85418 | 0.645% | |
58 | 欧元/波兰兹罗提 | EURPLN | 0.86080 | 0.86550 | 0.86315 | 0.645% | |
59 | 美元/人民币 | USDCNH | 0.04065 | 0.05283 | 0.04675 | 0.647% | |
60 | 黄豆 | SOYBEAN | 5.61588 | 7.46471 | 6.54029 | 0.652% | |
61 | 瑞士20指数 | SWISS20 | 62.97895 | 89.65789 | 76.31842 | 0.654% | |
62 | 美元/南非兰特 | USDZAR | 0.12592 | 0.10995 | 0.11794 | 0.658% | |
63 | 纳斯达克 | NAS100 | 148.59500 | 123.00500 | 135.80000 | 0.663% | |
64 | 美元/丹麦克朗 | USDDKK | 0.04339 | 0.04980 | 0.04660 | 0.667% | |
65 | 加元/日元 | CADJPY | 1.52067 | 1.59562 | 1.55814 | 0.669% | |
66 | 小麦 | WHEAT | 2.75824 | 4.68294 | 3.72059 | 0.673% | |
67 | 美国小型股2000 | US2000 | 19.14000 | 14.03500 | 16.58750 | 0.676% | |
68 | 英镑/美元 | GBPUSD | 0.00831 | 0.00996 | 0.00914 | 0.679% | |
69 | 新加坡元/日元 | SGDJPY | 0.93140 | 0.60995 | 0.77067 | 0.683% | |
70 | 挪威克朗/丹麦克朗 | NOKDKK | 0.00344 | 0.00628 | 0.00486 | 0.688% | |
71 | 黄金/澳元 | XAUAUD | 30.50526 | 25.51579 | 28.01053 | 0.692% | |
72 | 荷兰25指数 | N25 | 7.68833 | 6.11222 | 6.90028 | 0.693% | |
73 | 黄金/日元 | XAUJPY | 2897.42105 | 2778.42105 | 2837.92105 | 0.697% | |
74 | 美元/日元 | USDJPY | 1.19063 | 1.00276 | 1.09670 | 0.726% | |
75 | 港元/日元 | HKDJPY | 0.16956 | 0.11383 | 0.14170 | 0.728% | |
76 | 欧元/南非兰特 | EURZAR | 0.12857 | 0.14689 | 0.13773 | 0.733% | |
77 | 原糖 | SUGAR | 0.14389 | 0.17611 | 0.16000 | 0.736% | |
78 | 日经指数 | JPN225 | 263.82105 | 311.65789 | 287.73947 | 0.75% | |
79 | 欧元/俄罗斯卢布 | EURRUB | 0.28026 | 0.57189 | 0.42608 | 0.757% | |
80 | 黄金/英镑 | XAUGBP | 17.03842 | 14.30105 | 15.66974 | 0.757% | |
81 | 欧元/美元 | EURUSD | 0.01023 | 0.00685 | 0.00854 | 0.762% | |
82 | 澳元/日元 | AUDJPY | 1.54733 | 1.66738 | 1.60736 | 0.781% | |
83 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF | 2.90273 | 3.20204 | 3.05239 | 0.806% | |
84 | 欧元/瑞士法郎 | EURCHF | 0.00968 | 0.00576 | 0.00772 | 0.825% | |
85 | HTG 燃油 | HTG_OIL | 165.16667 | 209.05556 | 187.11111 | 0.832% | |
86 | 欧洲斯托克50 | ESTX50 | 43.26316 | 36.57895 | 39.92105 | 0.834% | |
87 | 布伦特原油 | UK_OIL | 49.95238 | 77.85714 | 63.90476 | 0.87% | |
88 | 铜 | COPPER | 3.30526 | 4.11316 | 3.70921 | 0.872% | |
89 | 欧元/港元 | EURHKD | 0.89498 | 0.91947 | 0.90722 | 0.879% | |
90 | 英镑/加元 | GBPCAD | 0.01845 | 0.01497 | 0.01671 | 0.936% | |
91 | 棉花 | COTTON | 0.70706 | 0.59235 | 0.64971 | 0.939% | |
92 | 欧元/捷克克朗 | EURCZK | 1.05070 | 1.10845 | 1.07957 | 0.976% | |
93 | 西班牙35指数 | ESP35 | 112.05556 | 113.94444 | 113.00000 | 0.979% | |
94 | 白银/美元 | XAGUSD | 0.31621 | 0.30047 | 0.30834 | 0.989% | |
95 | 恒生指数 | HK50 | 175.79048 | 243.73810 | 209.76429 | 1.06% | |
96 | 澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 0.84464 | 0.83909 | 0.84187 | 1.082% | |
97 | 英镑/丹麦克朗 | GBPDKK | 0.12162 | 0.07171 | 0.09666 | 1.086% | |
98 | 澳元/波兰兹罗提 | AUDPLN | 0.87207 | 0.85732 | 0.86469 | 1.1% | |
99 | 挪威克朗/日元 | NOKJPY | 0.09881 | 0.22218 | 0.16049 | 1.161% | |
100 | 纽约原油 | US_OIL | 0.65095 | 0.99286 | 0.82190 | 1.18% | |
101 | 钯金 | PALLAD | 9.14368 | 15.45421 | 12.29895 | 1.223% | |
102 | 英镑/日元 | GBPJPY | 2.54244 | 2.34209 | 2.44227 | 1.258% | |
103 | 新西兰元/日元 | NZDJPY | 1.10938 | 1.18276 | 1.14607 | 1.261% | |
104 | 加元/瑞士法郎 | CADCHF | 0.84520 | 0.84205 | 0.84363 | 1.268% | |
105 | 中国A50指数 | CHINAA50 | 176.68421 | 171.31579 | 174.00000 | 1.286% | |
106 | 新西兰元/瑞士法郎 | NZDCHF | 0.00884 | 0.00662 | 0.00773 | 1.383% | |
107 | 欧元/英镑 | EURGBP | 0.84741 | 0.84720 | 0.84731 | 1.403% | |
108 | 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.00907 | 0.00900 | 0.00904 | 1.444% | |
109 | 欧元/墨西哥元 | EURMXN | 1.20986 | 1.16600 | 1.18793 | 1.645% | |
110 | 美元/捷克克朗 | USDCZK | 0.27006 | 0.54180 | 0.40593 | 1.714% | |
111 | 美元/俄罗斯卢布 | USDRUB | 3.20730 | 3.46268 | 3.33499 | 1.882% | |
112 | 铂金 | PLAT | 18.44000 | 23.43263 | 20.93632 | 2.166% | |
113 | 美国天然气 | US_NATG | 0.06737 | 0.06600 | 0.06668 | 2.209% | |
114 | 英镑/墨西哥元 | GBPMXN | 0.58261 | 0.56991 | 0.57626 | 2.239% | |
115 | 标准普尔500 | SPX500 | 190.29500 | 82.97500 | 136.63500 | 2.286% | |
116 | 玉米 | CORN | 12.85000 | 7.10176 | 9.97588 | 2.339% | |
117 | 美元/墨西哥元 | USDMXN | 0.47429 | 0.49871 | 0.48650 | 2.405% | |
118 | 南非兰特/日元 | ZARJPY | 0.27358 | 0.27418 | 0.27388 | 3.217% | |
119 | 新加坡指数 | SIGI | 12.38421 | 15.37895 | 13.88158 | 3.58% | |
120 | 新加坡指数 | SIGI | 16.08636 | 28.10000 | 22.09318 | 6.086% | |
121 | 新土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 1.09159 | 0.55276 | 0.82217 | 18.75% | |
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | |||||||
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例, N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间, 当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ] |