上月
上月预测表现排行榜 | |||||||
编号 | 预测产品 | 产品代号 | 高位误差 | 低位误差 | 平均误差 | 误差率 | |
1 | 欧元/丹麦克朗 | EURDKK | 0.00175 | 0.00112 | 0.00144 | 0.019% | |
2 | 美元/港元 | USDHKD | 0.00730 | 0.01049 | 0.00890 | 0.114% | |
3 | 澳元/新西兰元 | AUDNZD | 0.00168 | 0.00136 | 0.00152 | 0.141% | |
4 | 美元/人民币 | USDCNH | 0.01324 | 0.01424 | 0.01374 | 0.191% | |
5 | 欧元/捷克克朗 | EURCZK | 0.05501 | 0.06092 | 0.05796 | 0.233% | |
6 | 德国DAX | GER30 | 17.60000 | 17.50000 | 17.55000 | 0.241% | |
7 | 英镑/挪威克朗 | GBPNOK | 0.03552 | 0.03700 | 0.03626 | 0.264% | |
8 | 英镑/瑞典克朗 | GBPSEK | 0.03318 | 0.04056 | 0.03687 | 0.286% | |
9 | 瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 0.61064 | 0.41814 | 0.51439 | 0.295% | |
10 | 美元/新土耳其里拉 | USDTRY | 0.13221 | 0.10243 | 0.11732 | 0.303% | |
11 | 欧元/日元 | EURJPY | 0.53400 | 0.47386 | 0.50393 | 0.309% | |
12 | 欧元/挪威克朗 | EURNOK | 0.03894 | 0.03451 | 0.03673 | 0.317% | |
13 | 欧元/新加坡元 | EURSGD | 0.00491 | 0.00444 | 0.00468 | 0.32% | |
14 | 美元/加元 | USDCAD | 0.00531 | 0.00371 | 0.00451 | 0.325% | |
15 | 新加坡元/日元 | SGDJPY | 0.51968 | 0.21091 | 0.36530 | 0.327% | |
16 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF | 1.34723 | 1.02105 | 1.18414 | 0.33% | |
17 | 英镑/瑞士法郎 | GBPCHF | 0.00485 | 0.00270 | 0.00377 | 0.341% | |
18 | 澳元/美元 | AUDUSD | 0.00221 | 0.00220 | 0.00220 | 0.343% | |
19 | 瑞士法郎/挪威克朗 | CHFNOK | 0.04145 | 0.04951 | 0.04548 | 0.366% | |
20 | 欧元/匈牙利福林 | EURHUF | 1.49333 | 1.54743 | 1.52038 | 0.377% | |
21 | 人民币/日元 | CNHJPY | 0.09411 | 0.05891 | 0.07651 | 0.38% | |
22 | 挪威克朗/日元 | NOKJPY | 0.06918 | 0.03826 | 0.05372 | 0.383% | |
23 | 欧元/南非兰特 | EURZAR | 0.07300 | 0.08325 | 0.07812 | 0.383% | |
24 | 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.00251 | 0.00215 | 0.00233 | 0.392% | |
25 | 港元/日元 | HKDJPY | 0.07449 | 0.07174 | 0.07311 | 0.393% | |
26 | 美元/罗马尼亚列伊 | USDRON | 0.01964 | 0.01588 | 0.01776 | 0.396% | |
27 | 瑞士法郎/匈牙利福林 | CHFHUF | 1.95419 | 1.45552 | 1.70486 | 0.396% | |
28 | 澳元/挪威克朗 | AUDNOK | 0.02043 | 0.03265 | 0.02654 | 0.401% | |
29 | 加元/日元 | CADJPY | 0.49136 | 0.36291 | 0.42714 | 0.409% | |
30 | 澳元/人民币 | AUDCNH | 0.02152 | 0.01719 | 0.01935 | 0.418% | |
31 | 加元/挪威克朗 | CADNOK | 0.03537 | 0.02992 | 0.03265 | 0.44% | |
32 | 欧元/澳元 | EURAUD | 0.00783 | 0.00782 | 0.00782 | 0.446% | |
33 | 西班牙35指数 | ESP35 | 73.33333 | 53.83333 | 63.58333 | 0.455% | |
34 | 英镑/日元 | GBPJPY | 0.87750 | 0.93000 | 0.90375 | 0.468% | |
35 | 欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 0.05138 | 0.05211 | 0.05175 | 0.476% | |
36 | 澳元/日元 | AUDJPY | 0.45323 | 0.43745 | 0.44534 | 0.477% | |
37 | 欧元/罗马尼亚列伊 | EURRON | 0.02494 | 0.01747 | 0.02121 | 0.479% | |
38 | 道琼斯指数 | US30 | 229.65455 | 172.30000 | 200.97727 | 0.48% | |
39 | 澳元/加元 | AUDCAD | 0.00465 | 0.00402 | 0.00434 | 0.486% | |
40 | 欧元/瑞士法郎 | EURCHF | 0.00500 | 0.00413 | 0.00456 | 0.488% | |
41 | 英镑/丹麦克朗 | GBPDKK | 0.03981 | 0.04765 | 0.04373 | 0.495% | |
42 | 美元/日元 | USDJPY | 0.89827 | 0.60923 | 0.75375 | 0.521% | |
43 | 欧元/新土耳其里拉 | EURTRY | 0.33437 | 0.13108 | 0.23273 | 0.532% | |
44 | 南非兰特/日元 | ZARJPY | 0.05145 | 0.03427 | 0.04286 | 0.54% | |
45 | 玉米 | CORN | 1.99947 | 2.99158 | 2.49553 | 0.554% | |
46 | 美元/挪威克朗 | USDNOK | 0.04718 | 0.06685 | 0.05701 | 0.555% | |
47 | 新西兰元/加元 | NZDCAD | 0.00406 | 0.00552 | 0.00479 | 0.582% | |
48 | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | CHFPLN | 0.02477 | 0.02812 | 0.02644 | 0.584% | |
49 | 英镑/新西兰元 | GBPNZD | 0.01592 | 0.01142 | 0.01367 | 0.607% | |
50 | 荷兰25指数 | N25 | 7.44111 | 3.88500 | 5.66306 | 0.615% | |
51 | 巴黎CAC | FRA40 | 46.11111 | 51.03333 | 48.57222 | 0.622% | |
52 | 欧洲斯托克50 | ESTX50 | 43.95000 | 26.40000 | 35.17500 | 0.654% | |
53 | 澳大利亚200 | AUS200 | 50.10526 | 59.84211 | 54.97368 | 0.662% | |
54 | 挪威克朗/丹麦克朗 | NOKDKK | 0.00395 | 0.00459 | 0.00428 | 0.666% | |
55 | 标准普尔500 | SPX500 | 42.25000 | 35.54091 | 38.89545 | 0.669% | |
56 | 澳元/新加坡元 | AUDSGD | 0.00619 | 0.00517 | 0.00568 | 0.683% | |
57 | 铜 | COPPER | 3.20905 | 3.24238 | 3.22571 | 0.692% | |
58 | 意大利40指数 | IT40 | 293.11111 | 264.33333 | 278.72222 | 0.696% | |
59 | 小麦 | WHEAT | 3.51105 | 4.05316 | 3.78211 | 0.709% | |
60 | 英镑/波兰兹罗提 | GBPPLN | 0.02523 | 0.04659 | 0.03591 | 0.714% | |
61 | 欧元/波兰兹罗提 | EURPLN | 0.03168 | 0.02935 | 0.03051 | 0.718% | |
62 | 欧元/俄罗斯卢布 | EURRUB | 0.24641 | 0.49136 | 0.36888 | 0.733% | |
63 | 瑞士20指数 | SWISS20 | 103.76471 | 76.23529 | 90.00000 | 0.736% | |
64 | 英国富时100 | UK100 | 68.79545 | 59.00455 | 63.90000 | 0.738% | |
65 | 欧元/英镑 | EURGBP | 0.00616 | 0.00657 | 0.00637 | 0.756% | |
66 | 黄豆 | SOYBEAN | 7.47368 | 8.80737 | 8.14053 | 0.77% | |
67 | 纳斯达克 | NAS100 | 191.93636 | 132.33182 | 162.13409 | 0.778% | |
68 | 美国小型股2000 | US2000 | 19.14286 | 13.18571 | 16.16429 | 0.786% | |
69 | 新西兰元/日元 | NZDJPY | 0.76505 | 0.59855 | 0.68180 | 0.794% | |
70 | 黄金/英镑 | XAUGBP | 16.37571 | 23.12095 | 19.74833 | 0.803% | |
71 | 黄金/瑞士法郎 | XAUCHF | 18.40429 | 25.87714 | 22.14071 | 0.812% | |
72 | 美元/南非兰特 | USDZAR | 0.12975 | 0.16951 | 0.14963 | 0.827% | |
73 | 欧元/人民币 | EURCNH | 0.09015 | 0.04915 | 0.06965 | 0.857% | |
74 | 黄金/日元 | XAUJPY | 3246.52381 | 4902.52381 | 4074.52381 | 0.857% | |
75 | 美元/波兰兹罗提 | USDPLN | 0.03067 | 0.03475 | 0.03272 | 0.867% | |
76 | 白银/美元 | XAGUSD | 0.25057 | 0.32038 | 0.28548 | 0.873% | |
77 | 美元/捷克克朗 | USDCZK | 0.23223 | 0.15432 | 0.19327 | 0.877% | |
78 | 英镑/新加坡元 | GBPSGD | 0.01235 | 0.01857 | 0.01546 | 0.895% | |
79 | 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 0.07126 | 0.10251 | 0.08689 | 0.9% | |
80 | 新加坡元/港元 | SGDHKD | 0.06416 | 0.05199 | 0.05808 | 0.962% | |
81 | 原糖 | SUGAR | 0.18947 | 0.16842 | 0.17895 | 1.027% | |
82 | 英镑/南非兰特 | GBPZAR | 0.16881 | 0.33124 | 0.25003 | 1.035% | |
83 | 挪威克朗/瑞典克朗 | NOKSEK | 0.00948 | 0.00990 | 0.00969 | 1.036% | |
84 | HTG 燃油 | HTG_OIL | 278.42857 | 151.66667 | 215.04762 | 1.038% | |
85 | 英镑/澳元 | GBPAUD | 0.02516 | 0.01802 | 0.02159 | 1.039% | |
86 | 黄金/澳元 | XAUAUD | 45.98714 | 60.62238 | 53.30476 | 1.044% | |
87 | 欧元/加元 | EURCAD | 0.01655 | 0.01667 | 0.01661 | 1.063% | |
88 | 美元/丹麦克朗 | USDDKK | 0.07980 | 0.06402 | 0.07191 | 1.085% | |
89 | 钯金 | PALLAD | 11.79619 | 9.49333 | 10.64476 | 1.092% | |
90 | 欧元/新西兰元 | EURNZD | 0.02088 | 0.02085 | 0.02087 | 1.099% | |
91 | 美元/新加坡元 | USDSGD | 0.01855 | 0.01037 | 0.01446 | 1.117% | |
92 | 欧元/美元 | EURUSD | 0.01246 | 0.01381 | 0.01314 | 1.164% | |
93 | 布伦特原油 | UK_OIL | 86.45455 | 62.77273 | 74.61364 | 1.175% | |
94 | 棉花 | COTTON | 0.80000 | 0.75263 | 0.77632 | 1.178% | |
95 | 欧元/港元 | EURHKD | 0.09602 | 0.11476 | 0.10539 | 1.199% | |
96 | 纽约原油 | US_OIL | 0.91381 | 0.67810 | 0.79595 | 1.31% | |
97 | 美元/泰铢 | USDTHB | 0.40232 | 0.49145 | 0.44689 | 1.359% | |
98 | 英镑/港元 | GBPHKD | 0.15482 | 0.13012 | 0.14247 | 1.365% | |
99 | 加元/波兰兹罗提 | CADPLN | 0.02772 | 0.04867 | 0.03819 | 1.407% | |
100 | 中国A50指数 | CHINAA50 | 189.09091 | 216.72727 | 202.90909 | 1.505% | |
101 | 日经指数 | JPN225 | 352.09524 | 794.80952 | 573.45238 | 1.527% | |
102 | 美元/以色列新锡克尔 | USDILS | 0.04933 | 0.05921 | 0.05427 | 1.529% | |
103 | 美元/瑞士法郎 | USDCHF | 0.01181 | 0.01472 | 0.01327 | 1.603% | |
104 | 美元/墨西哥元 | USDMXN | 0.33804 | 0.29806 | 0.31805 | 1.636% | |
105 | 澳元/波兰兹罗提 | AUDPLN | 0.04468 | 0.03473 | 0.03971 | 1.638% | |
106 | 美元/俄罗斯卢布 | USDRUB | 2.73095 | 2.94867 | 2.83981 | 1.656% | |
107 | 铂金 | PLAT | 21.07818 | 15.25500 | 18.16659 | 1.774% | |
108 | 美国天然气 | US_NATG | 0.07852 | 0.05543 | 0.06698 | 1.937% | |
109 | 澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 0.01232 | 0.00939 | 0.01086 | 2.039% | |
110 | 英镑/加元 | GBPCAD | 0.04508 | 0.03452 | 0.03980 | 2.149% | |
111 | 英镑/美元 | GBPUSD | 0.01705 | 0.04152 | 0.02929 | 2.194% | |
112 | 新西兰元/瑞士法郎 | NZDCHF | 0.00756 | 0.01510 | 0.01133 | 2.306% | |
113 | 欧元/墨西哥元 | EURMXN | 0.53266 | 0.61459 | 0.57362 | 2.615% | |
114 | 加元/瑞士法郎 | CADCHF | 0.02237 | 0.00912 | 0.01574 | 2.633% | |
115 | 恒生指数 | HK50 | 927.15000 | 318.65000 | 622.90000 | 2.689% | |
116 | 英镑/墨西哥元 | GBPMXN | 0.78154 | 0.62535 | 0.70345 | 2.711% | |
117 | 黄金/欧元 | XAUEUR | 111.30571 | 107.65429 | 109.48000 | 3.757% | |
118 | 黄金/美元 | XAUUSD | 154.01500 | 116.82818 | 135.42159 | 4.138% | |
119 | 新加坡指数 | SIGI | 18.09091 | 30.52273 | 24.30682 | 6.046% | |
120 | 新加坡指数 | SIGI | 16.08636 | 28.10000 | 22.09318 | 6.086% | |
121 | 新土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 0.49055 | 0.69509 | 0.59282 | 16.188% | |
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | |||||||
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例, N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间, 当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ] |