上月
上月预测表现排行榜 | |||||||
编号 | 预测产品 | 产品代号 | 高位误差 | 低位误差 | 平均误差 | 误差率 | |
1 | 欧元/丹麦克朗 | EURDKK | 0.00214 | 0.00161 | 0.00187 | 0.025% | |
2 | 美元/港元 | USDHKD | 0.00775 | 0.01539 | 0.01157 | 0.149% | |
3 | 澳元/新西兰元 | AUDNZD | 0.00182 | 0.00164 | 0.00173 | 0.157% | |
4 | 新加坡元/港元 | SGDHKD | 0.01280 | 0.01021 | 0.01151 | 0.198% | |
5 | 欧元/挪威克朗 | EURNOK | 0.02495 | 0.02437 | 0.02466 | 0.213% | |
6 | 德国DAX | GER30 | 17.60000 | 17.50000 | 17.55000 | 0.241% | |
7 | 美元/人民币 | USDCNH | 0.01972 | 0.01817 | 0.01894 | 0.261% | |
8 | 美元/瑞士法郎 | USDCHF | 0.00269 | 0.00210 | 0.00239 | 0.27% | |
9 | 英镑/新加坡元 | GBPSGD | 0.00475 | 0.00489 | 0.00482 | 0.28% | |
10 | 欧元/匈牙利福林 | EURHUF | 1.26130 | 1.08710 | 1.17420 | 0.295% | |
11 | 瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 0.54465 | 0.46100 | 0.50283 | 0.298% | |
12 | 欧元/瑞士法郎 | EURCHF | 0.00354 | 0.00238 | 0.00296 | 0.31% | |
13 | 美元/日元 | USDJPY | 0.47055 | 0.49760 | 0.48408 | 0.325% | |
14 | 港元/日元 | HKDJPY | 0.05589 | 0.06953 | 0.06271 | 0.328% | |
15 | 新加坡元/日元 | SGDJPY | 0.40315 | 0.34990 | 0.37653 | 0.338% | |
16 | 美元/新加坡元 | USDSGD | 0.00299 | 0.00620 | 0.00459 | 0.344% | |
17 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF | 1.41240 | 1.13825 | 1.27533 | 0.346% | |
18 | 美元/罗马尼亚列伊 | USDRON | 0.01732 | 0.01524 | 0.01628 | 0.354% | |
19 | 英镑/港元 | GBPHKD | 0.02744 | 0.04637 | 0.03690 | 0.368% | |
20 | 人民币/日元 | CNHJPY | 0.06918 | 0.08205 | 0.07561 | 0.369% | |
21 | 欧元/日元 | EURJPY | 0.71565 | 0.48265 | 0.59915 | 0.372% | |
22 | 欧元/澳元 | EURAUD | 0.00744 | 0.00565 | 0.00655 | 0.382% | |
23 | 美元/挪威克朗 | USDNOK | 0.04185 | 0.04207 | 0.04196 | 0.391% | |
24 | 欧元/南非兰特 | EURZAR | 0.10149 | 0.05729 | 0.07939 | 0.402% | |
25 | 瑞士法郎/匈牙利福林 | CHFHUF | 1.80875 | 1.54945 | 1.67910 | 0.403% | |
26 | 英镑/瑞典克朗 | GBPSEK | 0.05544 | 0.05147 | 0.05346 | 0.409% | |
27 | 澳元/挪威克朗 | AUDNOK | 0.02456 | 0.03062 | 0.02759 | 0.409% | |
28 | 英镑/日元 | GBPJPY | 0.92185 | 0.75345 | 0.83765 | 0.435% | |
29 | 美元/新土耳其里拉 | USDTRY | 0.22638 | 0.10521 | 0.16580 | 0.442% | |
30 | 英镑/美元 | GBPUSD | 0.00731 | 0.00412 | 0.00571 | 0.442% | |
31 | 英镑/挪威克朗 | GBPNOK | 0.07768 | 0.04543 | 0.06155 | 0.445% | |
32 | 美元/丹麦克朗 | USDDKK | 0.03137 | 0.03082 | 0.03109 | 0.45% | |
33 | 瑞士法郎/挪威克朗 | CHFNOK | 0.05673 | 0.05328 | 0.05500 | 0.453% | |
34 | 加元/挪威克朗 | CADNOK | 0.03261 | 0.03504 | 0.03382 | 0.455% | |
35 | 欧元/人民币 | EURCNH | 0.03722 | 0.03412 | 0.03567 | 0.457% | |
36 | 黄金/英镑 | XAUGBP | 12.17000 | 9.26600 | 10.71800 | 0.463% | |
37 | 澳元/日元 | AUDJPY | 0.43665 | 0.44305 | 0.43985 | 0.469% | |
38 | 欧元/罗马尼亚列伊 | EURRON | 0.02484 | 0.01737 | 0.02110 | 0.474% | |
39 | 英镑/丹麦克朗 | GBPDKK | 0.05310 | 0.03550 | 0.04430 | 0.497% | |
40 | 新西兰元/加元 | NZDCAD | 0.00465 | 0.00357 | 0.00411 | 0.5% | |
41 | 欧元/捷克克朗 | EURCZK | 0.11955 | 0.13750 | 0.12852 | 0.515% | |
42 | 欧元/美元 | EURUSD | 0.00677 | 0.00465 | 0.00571 | 0.53% | |
43 | 英镑/南非兰特 | GBPZAR | 0.12571 | 0.12911 | 0.12741 | 0.54% | |
44 | 欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 0.06648 | 0.05789 | 0.06219 | 0.567% | |
45 | 欧元/新加坡元 | EURSGD | 0.00680 | 0.00954 | 0.00817 | 0.569% | |
46 | 英镑/澳元 | GBPAUD | 0.01125 | 0.01223 | 0.01174 | 0.573% | |
47 | 瑞士20指数 | SWISS20 | 71.10526 | 80.26316 | 75.68421 | 0.583% | |
48 | 黄金/欧元 | XAUEUR | 13.62000 | 18.45850 | 16.03925 | 0.583% | |
49 | 黄豆 | SOYBEAN | 6.01632 | 6.00053 | 6.00842 | 0.594% | |
50 | 挪威克朗/日元 | NOKJPY | 0.10565 | 0.05990 | 0.08278 | 0.594% | |
51 | 英镑/新西兰元 | GBPNZD | 0.01553 | 0.01126 | 0.01340 | 0.595% | |
52 | 澳元/美元 | AUDUSD | 0.00403 | 0.00357 | 0.00380 | 0.602% | |
53 | 美元/以色列新锡克尔 | USDILS | 0.02208 | 0.02189 | 0.02198 | 0.603% | |
54 | 加元/日元 | CADJPY | 0.63405 | 0.62220 | 0.62812 | 0.606% | |
55 | 黄金/澳元 | XAUAUD | 36.75050 | 20.65800 | 28.70425 | 0.608% | |
56 | 澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 0.00322 | 0.00356 | 0.00340 | 0.61% | |
57 | 新西兰元/日元 | NZDJPY | 0.51595 | 0.52955 | 0.52275 | 0.612% | |
58 | 欧元/新西兰元 | EURNZD | 0.01065 | 0.01252 | 0.01158 | 0.614% | |
59 | 英镑/瑞士法郎 | GBPCHF | 0.00684 | 0.00741 | 0.00713 | 0.624% | |
60 | 欧元/港元 | EURHKD | 0.03712 | 0.07076 | 0.05394 | 0.644% | |
61 | 澳元/加元 | AUDCAD | 0.00572 | 0.00639 | 0.00605 | 0.67% | |
62 | 挪威克朗/瑞典克朗 | NOKSEK | 0.00722 | 0.00557 | 0.00640 | 0.675% | |
63 | 欧元/新土耳其里拉 | EURTRY | 0.40997 | 0.13981 | 0.27489 | 0.68% | |
64 | 挪威克朗/丹麦克朗 | NOKDKK | 0.00313 | 0.00567 | 0.00440 | 0.689% | |
65 | 荷兰25指数 | N25 | 5.29737 | 7.28316 | 6.29026 | 0.691% | |
66 | 黄金/日元 | XAUJPY | 3844.78947 | 2420.84211 | 3132.81579 | 0.707% | |
67 | 黄金/瑞士法郎 | XAUCHF | 21.05650 | 15.95850 | 18.50750 | 0.71% | |
68 | 澳元/人民币 | AUDCNH | 0.02979 | 0.03592 | 0.03286 | 0.718% | |
69 | 美元/南非兰特 | USDZAR | 0.14965 | 0.11349 | 0.13157 | 0.72% | |
70 | 美元/泰铢 | USDTHB | 0.22080 | 0.26575 | 0.24327 | 0.721% | |
71 | 道琼斯指数 | US30 | 191.10000 | 425.48000 | 308.29000 | 0.733% | |
72 | 欧元/俄罗斯卢布 | EURRUB | 0.26703 | 0.54242 | 0.40472 | 0.739% | |
73 | 澳大利亚200 | AUS200 | 54.89474 | 63.78947 | 59.34211 | 0.749% | |
74 | 美元/波兰兹罗提 | USDPLN | 0.02646 | 0.03227 | 0.02936 | 0.761% | |
75 | 欧元/加元 | EURCAD | 0.01000 | 0.01363 | 0.01182 | 0.761% | |
76 | 欧元/英镑 | EURGBP | 0.00685 | 0.00616 | 0.00650 | 0.777% | |
77 | 意大利40指数 | IT40 | 230.15789 | 372.52632 | 301.34211 | 0.779% | |
78 | 澳元/新加坡元 | AUDSGD | 0.00708 | 0.00614 | 0.00661 | 0.786% | |
79 | 西班牙35指数 | ESP35 | 98.00000 | 114.36842 | 106.18421 | 0.808% | |
80 | 白银/美元 | XAGUSD | 0.28550 | 0.25240 | 0.26895 | 0.809% | |
81 | 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 0.07486 | 0.09322 | 0.08404 | 0.83% | |
82 | 巴黎CAC | FRA40 | 48.32632 | 86.29474 | 67.31053 | 0.834% | |
83 | 欧洲斯托克50 | ESTX50 | 36.68421 | 54.47368 | 45.57895 | 0.842% | |
84 | 美国小型股2000 | US2000 | 13.10000 | 21.70000 | 17.40000 | 0.845% | |
85 | 小麦 | WHEAT | 4.97368 | 4.81737 | 4.89553 | 0.886% | |
86 | 新西兰元/瑞士法郎 | NZDCHF | 0.00457 | 0.00444 | 0.00450 | 0.892% | |
87 | 英镑/波兰兹罗提 | GBPPLN | 0.04698 | 0.04272 | 0.04485 | 0.899% | |
88 | 英国富时100 | UK100 | 70.04737 | 86.36842 | 78.20789 | 0.902% | |
89 | HTG 燃油 | HTG_OIL | 208.15789 | 197.21053 | 202.68421 | 0.907% | |
90 | 玉米 | CORN | 4.78300 | 3.62550 | 4.20425 | 0.913% | |
91 | 美元/捷克克朗 | USDCZK | 0.17700 | 0.26455 | 0.22077 | 0.954% | |
92 | 原糖 | SUGAR | 0.18947 | 0.17684 | 0.18316 | 0.959% | |
93 | 欧元/波兰兹罗提 | EURPLN | 0.05053 | 0.03039 | 0.04046 | 0.969% | |
94 | 黄金/美元 | XAUUSD | 19.13842 | 39.68895 | 29.41368 | 0.99% | |
95 | 布伦特原油 | UK_OIL | 81.25000 | 60.25000 | 70.75000 | 0.998% | |
96 | 标准普尔500 | SPX500 | 40.18947 | 73.94737 | 57.06842 | 1.003% | |
97 | 中国A50指数 | CHINAA50 | 152.78947 | 122.57895 | 137.68421 | 1.028% | |
98 | 美元/加元 | USDCAD | 0.01260 | 0.01744 | 0.01502 | 1.046% | |
99 | 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.00405 | 0.00812 | 0.00608 | 1.065% | |
100 | 加元/瑞士法郎 | CADCHF | 0.00655 | 0.00667 | 0.00661 | 1.074% | |
101 | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | CHFPLN | 0.05659 | 0.04290 | 0.04975 | 1.14% | |
102 | 英镑/加元 | GBPCAD | 0.02496 | 0.01782 | 0.02139 | 1.153% | |
103 | 澳元/波兰兹罗提 | AUDPLN | 0.02781 | 0.02916 | 0.02849 | 1.17% | |
104 | 钯金 | PALLAD | 15.05368 | 8.57263 | 11.81316 | 1.229% | |
105 | 南非兰特/日元 | ZARJPY | 0.09275 | 0.10710 | 0.09993 | 1.232% | |
106 | 纳斯达克 | NAS100 | 196.82632 | 323.81053 | 260.31842 | 1.312% | |
107 | 棉花 | COTTON | 0.87579 | 0.86579 | 0.87079 | 1.321% | |
108 | 铜 | COPPER | 7.61947 | 5.69105 | 6.65526 | 1.34% | |
109 | 纽约原油 | US_OIL | 1.09263 | 0.79000 | 0.94132 | 1.383% | |
110 | 日经指数 | JPN225 | 311.42105 | 812.47368 | 561.94737 | 1.498% | |
111 | 加元/波兰兹罗提 | CADPLN | 0.03316 | 0.04734 | 0.04025 | 1.499% | |
112 | 铂金 | PLAT | 18.66737 | 11.46368 | 15.06553 | 1.522% | |
113 | 美元/俄罗斯卢布 | USDRUB | 2.90343 | 3.13539 | 3.01941 | 1.745% | |
114 | 美国天然气 | US_NATG | 0.10926 | 0.07142 | 0.09034 | 2.173% | |
115 | 恒生指数 | HK50 | 752.00000 | 586.63158 | 669.31579 | 2.819% | |
116 | 英镑/墨西哥元 | GBPMXN | 0.73267 | 0.78432 | 0.75849 | 2.91% | |
117 | 美元/墨西哥元 | USDMXN | 0.59802 | 0.70857 | 0.65329 | 3.233% | |
118 | 欧元/墨西哥元 | EURMXN | 0.84006 | 0.66943 | 0.75475 | 3.456% | |
119 | 新加坡指数 | SIGI | 28.21053 | 18.12632 | 23.16842 | 5.871% | |
120 | 新加坡指数 | SIGI | 16.08636 | 28.10000 | 22.09318 | 6.086% | |
121 | 新土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 0.32420 | 0.45670 | 0.39045 | 9.939% | |
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | |||||||
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例, N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间, 当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ] |