上月
上月预测表现排行榜 | |||||||
编号 | 预测产品 | 产品代号 | 高位误差 | 低位误差 | 平均误差 | 误差率 | |
1 | 欧元/丹麦克朗 | EURDKK | 0.00194 | 0.00159 | 0.00176 | 0.024% | |
2 | 美元/港元 | USDHKD | 0.00604 | 0.00835 | 0.00719 | 0.093% | |
3 | 澳元/日元 | AUDJPY | 0.20971 | 0.15600 | 0.18286 | 0.188% | |
4 | 新加坡元/日元 | SGDJPY | 0.25605 | 0.21052 | 0.23329 | 0.203% | |
5 | 欧元/波兰兹罗提 | EURPLN | 0.00663 | 0.01221 | 0.00942 | 0.221% | |
6 | 瑞士法郎/匈牙利福林 | CHFHUF | 1.01086 | 0.89138 | 0.95112 | 0.227% | |
7 | 欧元/匈牙利福林 | EURHUF | 0.92967 | 0.88424 | 0.90695 | 0.232% | |
8 | 英镑/挪威克朗 | GBPNOK | 0.03466 | 0.02812 | 0.03139 | 0.234% | |
9 | 德国DAX | GER30 | 17.60000 | 17.50000 | 17.55000 | 0.241% | |
10 | 欧元/南非兰特 | EURZAR | 0.06172 | 0.04155 | 0.05164 | 0.252% | |
11 | 欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 0.03555 | 0.02089 | 0.02822 | 0.256% | |
12 | 人民币/日元 | CNHJPY | 0.05645 | 0.05153 | 0.05399 | 0.26% | |
13 | 美元/人民币 | USDCNH | 0.01981 | 0.01847 | 0.01914 | 0.269% | |
14 | 美元/新土耳其里拉 | USDTRY | 0.17652 | 0.05735 | 0.11694 | 0.283% | |
15 | 欧元/挪威克朗 | EURNOK | 0.03781 | 0.02808 | 0.03295 | 0.283% | |
16 | 欧元/日元 | EURJPY | 0.45352 | 0.54329 | 0.49840 | 0.287% | |
17 | 瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 0.57071 | 0.50586 | 0.53829 | 0.29% | |
18 | 港元/日元 | HKDJPY | 0.06308 | 0.04754 | 0.05531 | 0.291% | |
19 | 英镑/丹麦克朗 | GBPDKK | 0.03342 | 0.01943 | 0.02643 | 0.308% | |
20 | 加元/日元 | CADJPY | 0.32248 | 0.33738 | 0.32993 | 0.309% | |
21 | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | CHFPLN | 0.01640 | 0.01189 | 0.01414 | 0.311% | |
22 | 美元/日元 | USDJPY | 0.47257 | 0.45114 | 0.46186 | 0.312% | |
23 | 英镑/瑞典克朗 | GBPSEK | 0.04166 | 0.03792 | 0.03979 | 0.315% | |
24 | 瑞士法郎/挪威克朗 | CHFNOK | 0.04815 | 0.03057 | 0.03936 | 0.315% | |
25 | 道琼斯指数 | US30 | 159.50476 | 141.53333 | 150.51905 | 0.328% | |
26 | 英镑/日元 | GBPJPY | 0.71524 | 0.65090 | 0.68307 | 0.342% | |
27 | 澳元/美元 | AUDUSD | 0.00240 | 0.00213 | 0.00227 | 0.344% | |
28 | 美元/罗马尼亚列伊 | USDRON | 0.01441 | 0.01610 | 0.01526 | 0.353% | |
29 | 欧元/捷克克朗 | EURCZK | 0.09691 | 0.07745 | 0.08718 | 0.358% | |
30 | 欧元/英镑 | EURGBP | 0.00326 | 0.00299 | 0.00313 | 0.359% | |
31 | 美元/挪威克朗 | USDNOK | 0.04108 | 0.03058 | 0.03583 | 0.361% | |
32 | 欧元/新土耳其里拉 | EURTRY | 0.24282 | 0.10901 | 0.17592 | 0.363% | |
33 | 澳元/新西兰元 | AUDNZD | 0.00451 | 0.00373 | 0.00412 | 0.368% | |
34 | 英镑/南非兰特 | GBPZAR | 0.11538 | 0.06352 | 0.08945 | 0.381% | |
35 | 挪威克朗/日元 | NOKJPY | 0.06133 | 0.05340 | 0.05736 | 0.386% | |
36 | 澳元/挪威克朗 | AUDNOK | 0.03032 | 0.02021 | 0.02527 | 0.386% | |
37 | 英镑/新加坡元 | GBPSGD | 0.00821 | 0.00531 | 0.00676 | 0.39% | |
38 | 意大利40指数 | IT40 | 143.90476 | 188.76190 | 166.33333 | 0.393% | |
39 | 澳元/人民币 | AUDCNH | 0.02187 | 0.01686 | 0.01936 | 0.413% | |
40 | 标准普尔500 | SPX500 | 28.74000 | 26.17000 | 27.45500 | 0.418% | |
41 | 美元/加元 | USDCAD | 0.00633 | 0.00537 | 0.00585 | 0.423% | |
42 | 加元/挪威克朗 | CADNOK | 0.04091 | 0.02028 | 0.03060 | 0.426% | |
43 | 巴黎CAC | FRA40 | 30.36190 | 37.52857 | 33.94524 | 0.435% | |
44 | 欧元/罗马尼亚列伊 | EURRON | 0.02267 | 0.01801 | 0.02034 | 0.463% | |
45 | 新西兰元/日元 | NZDJPY | 0.40762 | 0.41476 | 0.41119 | 0.472% | |
46 | 澳元/加元 | AUDCAD | 0.00341 | 0.00533 | 0.00437 | 0.479% | |
47 | 欧元/瑞士法郎 | EURCHF | 0.00575 | 0.00326 | 0.00451 | 0.483% | |
48 | 荷兰25指数 | N25 | 6.04947 | 2.95789 | 4.50368 | 0.492% | |
49 | 欧洲斯托克50 | ESTX50 | 33.05000 | 20.55000 | 26.80000 | 0.495% | |
50 | 挪威克朗/丹麦克朗 | NOKDKK | 0.00386 | 0.00264 | 0.00325 | 0.509% | |
51 | 玉米 | CORN | 2.13333 | 2.25389 | 2.19361 | 0.52% | |
52 | 欧元/澳元 | EURAUD | 0.01080 | 0.00777 | 0.00928 | 0.521% | |
53 | 新西兰元/加元 | NZDCAD | 0.00461 | 0.00388 | 0.00425 | 0.522% | |
54 | 纳斯达克 | NAS100 | 141.86190 | 115.59048 | 128.72619 | 0.534% | |
55 | 英国富时100 | UK100 | 66.91500 | 39.05500 | 52.98500 | 0.574% | |
56 | 新加坡元/港元 | SGDHKD | 0.04602 | 0.02882 | 0.03742 | 0.618% | |
57 | 黄豆 | SOYBEAN | 4.10833 | 8.85500 | 6.48167 | 0.633% | |
58 | 黄金/澳元 | XAUAUD | 49.92550 | 24.19250 | 37.05900 | 0.664% | |
59 | 黄金/英镑 | XAUGBP | 25.10850 | 11.33400 | 18.22125 | 0.669% | |
60 | 黄金/欧元 | XAUEUR | 28.42850 | 13.74750 | 21.08800 | 0.673% | |
61 | 西班牙35指数 | ESP35 | 101.00000 | 104.47368 | 102.73684 | 0.679% | |
62 | 英镑/波兰兹罗提 | GBPPLN | 0.03701 | 0.02949 | 0.03325 | 0.68% | |
63 | 欧元/俄罗斯卢布 | EURRUB | 0.21851 | 0.43093 | 0.32472 | 0.687% | |
64 | 欧元/新加坡元 | EURSGD | 0.00846 | 0.01237 | 0.01042 | 0.691% | |
65 | 黄金/日元 | XAUJPY | 5096.70000 | 2421.45000 | 3759.07500 | 0.691% | |
66 | 澳大利亚200 | AUS200 | 73.04762 | 50.28571 | 61.66667 | 0.699% | |
67 | 美国小型股2000 | US2000 | 21.46000 | 12.28000 | 16.87000 | 0.7% | |
68 | 英镑/港元 | GBPHKD | 0.08455 | 0.06291 | 0.07373 | 0.702% | |
69 | 英镑/新西兰元 | GBPNZD | 0.02198 | 0.01047 | 0.01623 | 0.707% | |
70 | 黄金/美元 | XAUUSD | 34.87095 | 17.14476 | 26.00786 | 0.708% | |
71 | 小麦 | WHEAT | 3.89167 | 3.79333 | 3.84250 | 0.738% | |
72 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF | 2.34557 | 2.60648 | 2.47602 | 0.743% | |
73 | HTG 燃油 | HTG_OIL | 193.65000 | 159.10000 | 176.37500 | 0.753% | |
74 | 挪威克朗/瑞典克朗 | NOKSEK | 0.00658 | 0.00770 | 0.00714 | 0.76% | |
75 | 日经指数 | JPN225 | 385.40000 | 296.55000 | 340.97500 | 0.771% | |
76 | 铜 | COPPER | 4.37350 | 2.98000 | 3.67675 | 0.78% | |
77 | 白银/美元 | XAGUSD | 0.37915 | 0.29940 | 0.33928 | 0.784% | |
78 | 美元/新加坡元 | USDSGD | 0.01399 | 0.00664 | 0.01032 | 0.804% | |
79 | 黄金/瑞士法郎 | XAUCHF | 27.39900 | 19.94350 | 23.67125 | 0.806% | |
80 | 瑞士20指数 | SWISS20 | 114.95000 | 82.35000 | 98.65000 | 0.813% | |
81 | 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 0.08750 | 0.06640 | 0.07695 | 0.822% | |
82 | 澳元/新加坡元 | AUDSGD | 0.00801 | 0.00597 | 0.00699 | 0.827% | |
83 | 恒生指数 | HK50 | 313.60000 | 126.20000 | 219.90000 | 0.845% | |
84 | 英镑/瑞士法郎 | GBPCHF | 0.01083 | 0.00802 | 0.00942 | 0.878% | |
85 | 英镑/澳元 | GBPAUD | 0.01913 | 0.01736 | 0.01825 | 0.891% | |
86 | 布伦特原油 | UK_OIL | 60.61905 | 58.95238 | 59.78571 | 0.892% | |
87 | 原糖 | SUGAR | 0.16444 | 0.17111 | 0.16778 | 1.062% | |
88 | 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.00577 | 0.00677 | 0.00627 | 1.068% | |
89 | 英镑/加元 | GBPCAD | 0.02007 | 0.02006 | 0.02006 | 1.074% | |
90 | 纽约原油 | US_OIL | 0.88100 | 0.53300 | 0.70700 | 1.116% | |
91 | 欧元/加元 | EURCAD | 0.01517 | 0.02394 | 0.01956 | 1.206% | |
92 | 南非兰特/日元 | ZARJPY | 0.09329 | 0.11590 | 0.10460 | 1.239% | |
93 | 棉花 | COTTON | 0.69105 | 1.01474 | 0.85289 | 1.286% | |
94 | 钯金 | PALLAD | 16.22850 | 16.22850 | 16.22850 | 1.344% | |
95 | 铂金 | PLAT | 20.40900 | 20.50700 | 20.45800 | 1.402% | |
96 | 美元/波兰兹罗提 | USDPLN | 0.04920 | 0.05380 | 0.05150 | 1.419% | |
97 | 澳元/波兰兹罗提 | AUDPLN | 0.02817 | 0.03978 | 0.03397 | 1.422% | |
98 | 欧元/人民币 | EURCNH | 0.12373 | 0.11469 | 0.11921 | 1.427% | |
99 | 英镑/美元 | GBPUSD | 0.02801 | 0.01243 | 0.02022 | 1.497% | |
100 | 美元/俄罗斯卢布 | USDRUB | 2.57870 | 2.78344 | 2.68107 | 1.591% | |
101 | 美元/丹麦克朗 | USDDKK | 0.12273 | 0.09022 | 0.10647 | 1.674% | |
102 | 欧元/美元 | EURUSD | 0.01826 | 0.02123 | 0.01975 | 1.683% | |
103 | 欧元/港元 | EURHKD | 0.15999 | 0.15072 | 0.15536 | 1.701% | |
104 | 美元/以色列新锡克尔 | USDILS | 0.04824 | 0.06562 | 0.05693 | 1.707% | |
105 | 英镑/墨西哥元 | GBPMXN | 0.47232 | 0.42552 | 0.44892 | 1.799% | |
106 | 美元/南非兰特 | USDZAR | 0.32821 | 0.33064 | 0.32943 | 1.891% | |
107 | 加元/波兰兹罗提 | CADPLN | 0.05244 | 0.05155 | 0.05200 | 1.983% | |
108 | 美元/墨西哥元 | USDMXN | 0.40703 | 0.33428 | 0.37065 | 2.001% | |
109 | 美元/瑞士法郎 | USDCHF | 0.02345 | 0.00843 | 0.01595 | 2.003% | |
110 | 美元/捷克克朗 | USDCZK | 0.48643 | 0.36062 | 0.42352 | 2.046% | |
111 | 欧元/新西兰元 | EURNZD | 0.04918 | 0.03702 | 0.04310 | 2.158% | |
112 | 美国天然气 | US_NATG | 0.06980 | 0.06365 | 0.06673 | 2.179% | |
113 | 美元/泰铢 | USDTHB | 0.81205 | 0.83724 | 0.82464 | 2.58% | |
114 | 澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 0.01414 | 0.01582 | 0.01498 | 2.856% | |
115 | 中国A50指数 | CHINAA50 | 609.28571 | 303.09524 | 456.19048 | 3.05% | |
116 | 加元/瑞士法郎 | CADCHF | 0.01999 | 0.01588 | 0.01794 | 3.116% | |
117 | 欧元/墨西哥元 | EURMXN | 0.61987 | 0.89210 | 0.75599 | 3.487% | |
118 | 新西兰元/瑞士法郎 | NZDCHF | 0.02492 | 0.01068 | 0.01780 | 3.815% | |
119 | 新加坡指数 | SIGI | 24.51905 | 17.80476 | 21.16190 | 4.721% | |
120 | 新加坡指数 | SIGI | 16.08636 | 28.10000 | 22.09318 | 6.086% | |
121 | 新土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 0.43152 | 0.42848 | 0.43000 | 12.195% | |
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | |||||||
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例, N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间, 当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ] |