500天
全部历史预测表现排行榜 | |||||||
编号 | 预测产品 | 产品代号 | 高位误差 | 低位误差 | 平均误差 | 误差率 | |
1 | 欧元/丹麦克朗 | EURDKK | 0.03799 | 0.03731 | 0.03765 | 0.035% | |
2 | 美元/港元 | USDHKD | 0.00617 | 0.00630 | 0.00623 | 0.08% | |
3 | 欧元/罗马尼亚列伊 | EURRON | 0.04453 | 0.04348 | 0.04400 | 0.181% | |
4 | 澳元/新西兰元 | AUDNZD | 0.03777 | 0.03706 | 0.03742 | 0.213% | |
5 | 美元/新土耳其里拉 | USDTRY | 0.09835 | 0.05503 | 0.07669 | 0.239% | |
6 | 新加坡元/港元 | SGDHKD | 0.01799 | 0.02073 | 0.01936 | 0.333% | |
7 | 澳元/挪威克朗 | AUDNOK | 0.06121 | 0.05608 | 0.05864 | 0.334% | |
8 | 加元/挪威克朗 | CADNOK | 0.06613 | 0.05984 | 0.06299 | 0.356% | |
9 | 欧元/新土耳其里拉 | EURTRY | 0.16362 | 0.08979 | 0.12670 | 0.362% | |
10 | 美元/罗马尼亚列伊 | USDRON | 0.01797 | 0.01563 | 0.01680 | 0.363% | |
11 | 瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 0.74424 | 0.55834 | 0.65129 | 0.363% | |
12 | 英镑/瑞典克朗 | GBPSEK | 0.05398 | 0.04401 | 0.04900 | 0.365% | |
13 | 欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 0.04782 | 0.03675 | 0.04228 | 0.37% | |
14 | 欧元/匈牙利福林 | EURHUF | 1.99267 | 1.25402 | 1.62335 | 0.404% | |
15 | 美元/新加坡元 | USDSGD | 0.00556 | 0.00528 | 0.00542 | 0.405% | |
16 | 欧元/新加坡元 | EURSGD | 0.00648 | 0.00604 | 0.00626 | 0.434% | |
17 | 黄金/欧元 | XAUEUR | 9.69478 | 9.73698 | 9.71588 | 0.441% | |
18 | 澳元/加元 | AUDCAD | 0.03939 | 0.03880 | 0.03909 | 0.447% | |
19 | 人民币/日元 | CNHJPY | 0.12837 | 0.13039 | 0.12938 | 0.45% | |
20 | 黄金/英镑 | XAUGBP | 8.91116 | 8.01186 | 8.46151 | 0.453% | |
21 | 意大利40指数 | IT40 | 141.72000 | 160.39600 | 151.05800 | 0.466% | |
22 | 黄金/瑞士法郎 | XAUCHF | 10.50194 | 9.08670 | 9.79432 | 0.467% | |
23 | 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 0.05114 | 0.04913 | 0.05013 | 0.47% | |
24 | 欧元/澳元 | EURAUD | 0.04383 | 0.04202 | 0.04293 | 0.475% | |
25 | 黄金/美元 | XAUUSD | 11.83150 | 11.28380 | 11.55765 | 0.484% | |
26 | 挪威克朗/瑞典克朗 | NOKSEK | 0.00535 | 0.00430 | 0.00483 | 0.49% | |
27 | 澳大利亚200 | AUS200 | 39.66400 | 38.19600 | 38.93000 | 0.501% | |
28 | 欧元/捷克克朗 | EURCZK | 0.16554 | 0.15582 | 0.16068 | 0.502% | |
29 | 道琼斯指数 | US30 | 237.46600 | 159.13280 | 198.29940 | 0.504% | |
30 | 澳元/人民币 | AUDCNH | 0.06046 | 0.05766 | 0.05906 | 0.509% | |
31 | 瑞士法郎/匈牙利福林 | CHFHUF | 2.61913 | 1.66610 | 2.14262 | 0.511% | |
32 | 加元/日元 | CADJPY | 0.62630 | 0.56924 | 0.59777 | 0.512% | |
33 | 巴黎CAC | FRA40 | 41.06620 | 36.75740 | 38.91180 | 0.515% | |
34 | 英国富时100 | UK100 | 45.66840 | 39.42100 | 42.54470 | 0.529% | |
35 | 英镑/丹麦克朗 | GBPDKK | 0.04779 | 0.04631 | 0.04705 | 0.534% | |
36 | 黄金/日元 | XAUJPY | 2037.17800 | 1841.40400 | 1939.29100 | 0.54% | |
37 | 挪威克朗/日元 | NOKJPY | 0.07445 | 0.07895 | 0.07670 | 0.551% | |
38 | 荷兰25指数 | N25 | 5.27860 | 4.15624 | 4.71742 | 0.554% | |
39 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF | 2.10777 | 1.95618 | 2.03197 | 0.555% | |
40 | 澳元/日元 | AUDJPY | 0.59873 | 0.57771 | 0.58822 | 0.56% | |
41 | 德国DAX | GER30 | 61.61470 | 76.76894 | 69.19182 | 0.562% | |
42 | 港元/日元 | HKDJPY | 0.12353 | 0.09498 | 0.10926 | 0.566% | |
43 | 美元/泰铢 | USDTHB | 0.22758 | 0.17204 | 0.19981 | 0.566% | |
44 | 美元/日元 | USDJPY | 0.86010 | 0.84497 | 0.85253 | 0.566% | |
45 | 欧元/挪威克朗 | EURNOK | 0.10670 | 0.09567 | 0.10118 | 0.57% | |
46 | 新西兰元/加元 | NZDCAD | 0.00559 | 0.00398 | 0.00478 | 0.58% | |
47 | 标准普尔500 | SPX500 | 32.85500 | 30.97400 | 31.91450 | 0.587% | |
48 | 欧元/日元 | EURJPY | 0.99449 | 0.99877 | 0.99663 | 0.592% | |
49 | 瑞士法郎/挪威克朗 | CHFNOK | 0.11791 | 0.09619 | 0.10705 | 0.592% | |
50 | 欧洲斯托克50 | ESTX50 | 34.90200 | 22.49200 | 28.69700 | 0.604% | |
51 | 瑞士20指数 | SWISS20 | 65.46720 | 76.59700 | 71.03210 | 0.612% | |
52 | 欧元/英镑 | EURGBP | 0.04039 | 0.04020 | 0.04030 | 0.615% | |
53 | 纳斯达克 | NAS100 | 116.76040 | 115.08240 | 115.92140 | 0.619% | |
54 | 美国小型股2000 | US2000 | 12.72840 | 12.89040 | 12.80940 | 0.629% | |
55 | 新加坡元/日元 | SGDJPY | 0.71938 | 0.70551 | 0.71244 | 0.635% | |
56 | 黄豆 | SOYBEAN | 7.20648 | 7.79148 | 7.49898 | 0.636% | |
57 | 欧元/波兰兹罗提 | EURPLN | 0.06451 | 0.06078 | 0.06264 | 0.64% | |
58 | 美元/丹麦克朗 | USDDKK | 0.04252 | 0.04936 | 0.04594 | 0.661% | |
59 | 美元/加元 | USDCAD | 0.00951 | 0.00890 | 0.00920 | 0.663% | |
60 | 美元/波兰兹罗提 | USDPLN | 0.02611 | 0.02691 | 0.02651 | 0.664% | |
61 | 日经指数 | JPN225 | 217.08720 | 284.14700 | 250.61710 | 0.672% | |
62 | 英镑/新加坡元 | GBPSGD | 0.01252 | 0.01080 | 0.01166 | 0.685% | |
63 | 黄金/澳元 | XAUAUD | 25.49972 | 23.34222 | 24.42097 | 0.69% | |
64 | 美元/挪威克朗 | USDNOK | 0.08241 | 0.07011 | 0.07626 | 0.707% | |
65 | 欧元/瑞士法郎 | EURCHF | 0.00698 | 0.00687 | 0.00692 | 0.731% | |
66 | 铜 | COPPER | 2.90316 | 3.27144 | 3.08730 | 0.736% | |
67 | 美元/人民币 | USDCNH | 0.05500 | 0.05387 | 0.05444 | 0.752% | |
68 | 欧元/港元 | EURHKD | 0.09405 | 0.10333 | 0.09869 | 0.763% | |
69 | 欧元/美元 | EURUSD | 0.00879 | 0.00815 | 0.00847 | 0.787% | |
70 | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | CHFPLN | 0.07337 | 0.06783 | 0.07060 | 0.789% | |
71 | 欧元/加元 | EURCAD | 0.04748 | 0.04612 | 0.04680 | 0.793% | |
72 | 英镑/港元 | GBPHKD | 0.08099 | 0.07927 | 0.08013 | 0.808% | |
73 | 加元/波兰兹罗提 | CADPLN | 0.05662 | 0.06090 | 0.05876 | 0.815% | |
74 | 原糖 | SUGAR | 0.18210 | 0.17272 | 0.17741 | 0.816% | |
75 | 美元/捷克克朗 | USDCZK | 0.19506 | 0.20037 | 0.19771 | 0.847% | |
76 | 英镑/新西兰元 | GBPNZD | 0.01834 | 0.01751 | 0.01793 | 0.851% | |
77 | 澳元/新加坡元 | AUDSGD | 0.04315 | 0.04206 | 0.04261 | 0.859% | |
78 | 欧元/新西兰元 | EURNZD | 0.05101 | 0.05322 | 0.05212 | 0.949% | |
79 | 英镑/瑞士法郎 | GBPCHF | 0.01172 | 0.00945 | 0.01058 | 0.95% | |
80 | 美元/瑞士法郎 | USDCHF | 0.00827 | 0.00859 | 0.00843 | 0.955% | |
81 | 新西兰元/日元 | NZDJPY | 0.89125 | 0.87196 | 0.88161 | 0.968% | |
82 | 布伦特原油 | UK_OIL | 86.91200 | 73.75200 | 80.33200 | 0.992% | |
83 | 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.00592 | 0.00603 | 0.00598 | 1.004% | |
84 | 英镑/波兰兹罗提 | GBPPLN | 0.05449 | 0.04792 | 0.05120 | 1.011% | |
85 | 英镑/美元 | GBPUSD | 0.01247 | 0.01324 | 0.01285 | 1.012% | |
86 | 美元/俄罗斯卢布 | USDRUB | 1.01281 | 0.97766 | 0.99523 | 1.035% | |
87 | 澳元/美元 | AUDUSD | 0.00670 | 0.00673 | 0.00672 | 1.039% | |
88 | 英镑/加元 | GBPCAD | 0.01831 | 0.01892 | 0.01861 | 1.065% | |
89 | 美元/以色列新锡克尔 | USDILS | 0.04328 | 0.03704 | 0.04016 | 1.07% | |
90 | 英镑/挪威克朗 | GBPNOK | 0.14685 | 0.14868 | 0.14776 | 1.088% | |
91 | 欧元/俄罗斯卢布 | EURRUB | 1.43015 | 0.98978 | 1.20996 | 1.096% | |
92 | 英镑/澳元 | GBPAUD | 0.02072 | 0.02248 | 0.02160 | 1.115% | |
93 | 纽约原油 | US_OIL | 0.88076 | 0.83252 | 0.85664 | 1.13% | |
94 | 铂金 | PLAT | 11.28382 | 11.22348 | 11.25365 | 1.178% | |
95 | 玉米 | CORN | 6.57404 | 4.00416 | 5.28910 | 1.188% | |
96 | HTG 燃油 | HTG_OIL | 354.01200 | 274.90600 | 314.45900 | 1.193% | |
97 | 西班牙35指数 | ESP35 | 126.57200 | 132.10000 | 129.33600 | 1.23% | |
98 | 英镑/日元 | GBPJPY | 2.25593 | 2.56885 | 2.41239 | 1.265% | |
99 | 南非兰特/日元 | ZARJPY | 0.11064 | 0.10164 | 0.10614 | 1.284% | |
100 | 欧元/人民币 | EURCNH | 0.14472 | 0.13332 | 0.13902 | 1.334% | |
101 | 澳元/波兰兹罗提 | AUDPLN | 0.07250 | 0.06903 | 0.07077 | 1.362% | |
102 | 白银/美元 | XAGUSD | 0.37689 | 0.35435 | 0.36562 | 1.365% | |
103 | 美元/南非兰特 | USDZAR | 0.27070 | 0.25174 | 0.26122 | 1.405% | |
104 | 欧元/南非兰特 | EURZAR | 0.27904 | 0.28584 | 0.28244 | 1.41% | |
105 | 中国A50指数 | CHINAA50 | 182.17200 | 209.92200 | 196.04700 | 1.607% | |
106 | 英镑/南非兰特 | GBPZAR | 0.42869 | 0.35032 | 0.38951 | 1.66% | |
107 | 新西兰元/瑞士法郎 | NZDCHF | 0.00968 | 0.00851 | 0.00910 | 1.711% | |
108 | 英镑/墨西哥元 | GBPMXN | 0.41273 | 0.41090 | 0.41181 | 1.745% | |
109 | 加元/瑞士法郎 | CADCHF | 0.04737 | 0.04583 | 0.04660 | 1.785% | |
110 | 挪威克朗/丹麦克朗 | NOKDKK | 0.01265 | 0.01109 | 0.01187 | 1.848% | |
111 | 欧元/墨西哥元 | EURMXN | 0.45985 | 0.38057 | 0.42021 | 1.958% | |
112 | 小麦 | WHEAT | 9.19590 | 14.85192 | 12.02391 | 1.992% | |
113 | 澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 0.04664 | 0.04691 | 0.04677 | 2.023% | |
114 | 恒生指数 | HK50 | 396.98720 | 382.60300 | 389.79510 | 2.165% | |
115 | 美元/墨西哥元 | USDMXN | 0.40882 | 0.42338 | 0.41610 | 2.275% | |
116 | 新加坡指数 | SIGI | 8.73860 | 8.04900 | 8.39380 | 2.528% | |
117 | 棉花 | COTTON | 1.90292 | 2.17364 | 2.03828 | 2.543% | |
118 | 钯金 | PALLAD | 24.20944 | 40.83912 | 32.52428 | 3.078% | |
119 | 美国天然气 | US_NATG | 0.11989 | 0.23893 | 0.17941 | 7.354% | |
120 | 新土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 0.67773 | 0.71778 | 0.69776 | 15.025% | |
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | |||||||
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例, N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间, 当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ] |