500天
全部历史预测表现排行榜 | |||||||
编号 | 预测产品 | 产品代号 | 高位误差 | 低位误差 | 平均误差 | 误差率 | |
1 | 欧元/丹麦克朗 | EURDKK | 0.03778 | 0.03706 | 0.03742 | 0.032% | |
2 | 美元/港元 | USDHKD | 0.00664 | 0.00693 | 0.00679 | 0.087% | |
3 | 欧元/罗马尼亚列伊 | EURRON | 0.04458 | 0.04348 | 0.04403 | 0.182% | |
4 | 澳元/新西兰元 | AUDNZD | 0.03774 | 0.03712 | 0.03743 | 0.215% | |
5 | 美元/新土耳其里拉 | USDTRY | 0.09686 | 0.05686 | 0.07686 | 0.229% | |
6 | 欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 0.04146 | 0.03275 | 0.03711 | 0.329% | |
7 | 澳元/挪威克朗 | AUDNOK | 0.06008 | 0.05629 | 0.05819 | 0.33% | |
8 | 英镑/瑞典克朗 | GBPSEK | 0.04967 | 0.04169 | 0.04568 | 0.342% | |
9 | 加元/挪威克朗 | CADNOK | 0.06582 | 0.05822 | 0.06202 | 0.346% | |
10 | 瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 0.70527 | 0.56857 | 0.63692 | 0.352% | |
11 | 美元/罗马尼亚列伊 | USDRON | 0.01763 | 0.01584 | 0.01674 | 0.364% | |
12 | 新加坡元/港元 | SGDHKD | 0.02146 | 0.02299 | 0.02223 | 0.38% | |
13 | 欧元/新土耳其里拉 | EURTRY | 0.18708 | 0.09353 | 0.14031 | 0.381% | |
14 | 欧元/匈牙利福林 | EURHUF | 1.88508 | 1.23460 | 1.55984 | 0.386% | |
15 | 澳元/加元 | AUDCAD | 0.03872 | 0.03844 | 0.03858 | 0.387% | |
16 | 欧元/新加坡元 | EURSGD | 0.00625 | 0.00596 | 0.00611 | 0.422% | |
17 | 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 0.04681 | 0.04421 | 0.04551 | 0.438% | |
18 | 欧元/澳元 | EURAUD | 0.04323 | 0.04158 | 0.04240 | 0.44% | |
19 | 人民币/日元 | CNHJPY | 0.12750 | 0.12873 | 0.12811 | 0.445% | |
20 | 美元/新加坡元 | USDSGD | 0.00647 | 0.00580 | 0.00614 | 0.461% | |
21 | 瑞士法郎/匈牙利福林 | CHFHUF | 2.37578 | 1.66522 | 2.02050 | 0.477% | |
22 | 加元/日元 | CADJPY | 0.55842 | 0.56144 | 0.55993 | 0.48% | |
23 | 黄金/英镑 | XAUGBP | 9.81366 | 9.66566 | 9.73966 | 0.484% | |
24 | 欧元/捷克克朗 | EURCZK | 0.16439 | 0.15405 | 0.15922 | 0.495% | |
25 | 新西兰元/加元 | NZDCAD | 0.00474 | 0.00350 | 0.00412 | 0.497% | |
26 | 黄金/瑞士法郎 | XAUCHF | 11.55886 | 10.76064 | 11.15975 | 0.497% | |
27 | 欧元/挪威克朗 | EURNOK | 0.10213 | 0.08484 | 0.09348 | 0.503% | |
28 | 英镑/丹麦克朗 | GBPDKK | 0.04606 | 0.04322 | 0.04464 | 0.506% | |
29 | 意大利40指数 | IT40 | 160.05400 | 182.65000 | 171.35200 | 0.509% | |
30 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF | 1.82628 | 1.94165 | 1.88396 | 0.515% | |
31 | 挪威克朗/瑞典克朗 | NOKSEK | 0.00550 | 0.00458 | 0.00504 | 0.519% | |
32 | 澳元/人民币 | AUDCNH | 0.06065 | 0.05842 | 0.05954 | 0.521% | |
33 | 港元/日元 | HKDJPY | 0.10769 | 0.09360 | 0.10064 | 0.522% | |
34 | 澳大利亚200 | AUS200 | 42.09800 | 40.33800 | 41.21800 | 0.526% | |
35 | 澳元/日元 | AUDJPY | 0.57356 | 0.55005 | 0.56180 | 0.535% | |
36 | 道琼斯指数 | US30 | 248.29380 | 181.07400 | 214.68390 | 0.536% | |
37 | 美元/人民币 | USDCNH | 0.04222 | 0.03513 | 0.03868 | 0.537% | |
38 | 美元/日元 | USDJPY | 0.80223 | 0.81400 | 0.80811 | 0.537% | |
39 | 挪威克朗/日元 | NOKJPY | 0.07157 | 0.07888 | 0.07522 | 0.539% | |
40 | 欧元/日元 | EURJPY | 0.90363 | 0.93343 | 0.91853 | 0.542% | |
41 | 巴黎CAC | FRA40 | 42.76380 | 39.57100 | 41.16740 | 0.543% | |
42 | 英国富时100 | UK100 | 47.43580 | 41.42740 | 44.43160 | 0.545% | |
43 | 美元/泰铢 | USDTHB | 0.19730 | 0.18158 | 0.18944 | 0.548% | |
44 | 瑞士法郎/挪威克朗 | CHFNOK | 0.11433 | 0.09307 | 0.10370 | 0.562% | |
45 | 黄金/日元 | XAUJPY | 2285.55400 | 2057.33600 | 2171.44500 | 0.562% | |
46 | 德国DAX | GER30 | 61.61470 | 76.76894 | 69.19182 | 0.562% | |
47 | 美元/挪威克朗 | USDNOK | 0.06359 | 0.05940 | 0.06150 | 0.573% | |
48 | 新加坡元/日元 | SGDJPY | 0.66599 | 0.63375 | 0.64987 | 0.577% | |
49 | 荷兰25指数 | N25 | 5.65102 | 4.39126 | 5.02114 | 0.582% | |
50 | 美元/加元 | USDCAD | 0.00821 | 0.00812 | 0.00816 | 0.586% | |
51 | 欧元/英镑 | EURGBP | 0.04018 | 0.04001 | 0.04010 | 0.593% | |
52 | 黄金/欧元 | XAUEUR | 15.31252 | 14.50256 | 14.90754 | 0.594% | |
53 | 黄豆 | SOYBEAN | 6.65948 | 6.99500 | 6.82724 | 0.607% | |
54 | 英镑/新加坡元 | GBPSGD | 0.01106 | 0.01017 | 0.01061 | 0.62% | |
55 | 美国小型股2000 | US2000 | 12.99180 | 12.70480 | 12.84830 | 0.625% | |
56 | 欧洲斯托克50 | ESTX50 | 36.13600 | 24.46000 | 30.29800 | 0.626% | |
57 | 标准普尔500 | SPX500 | 36.56940 | 34.33760 | 35.45350 | 0.64% | |
58 | 瑞士20指数 | SWISS20 | 69.14120 | 81.74100 | 75.44110 | 0.648% | |
59 | 欧元/波兰兹罗提 | EURPLN | 0.06451 | 0.06165 | 0.06308 | 0.655% | |
60 | 黄金/美元 | XAUUSD | 19.46372 | 17.22670 | 18.34521 | 0.671% | |
61 | 欧元/瑞士法郎 | EURCHF | 0.00622 | 0.00658 | 0.00640 | 0.677% | |
62 | 纳斯达克 | NAS100 | 133.02420 | 130.14560 | 131.58490 | 0.687% | |
63 | 美元/波兰兹罗提 | USDPLN | 0.02624 | 0.02821 | 0.02723 | 0.69% | |
64 | 美元/丹麦克朗 | USDDKK | 0.04364 | 0.05245 | 0.04805 | 0.697% | |
65 | 英镑/瑞士法郎 | GBPCHF | 0.00827 | 0.00747 | 0.00787 | 0.706% | |
66 | 黄金/澳元 | XAUAUD | 28.77162 | 27.38876 | 28.08019 | 0.74% | |
67 | 铜 | COPPER | 2.96164 | 3.55706 | 3.25935 | 0.754% | |
68 | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | CHFPLN | 0.07169 | 0.06716 | 0.06942 | 0.767% | |
69 | 英镑/新西兰元 | GBPNZD | 0.01650 | 0.01649 | 0.01650 | 0.776% | |
70 | 日经指数 | JPN225 | 240.26520 | 340.64900 | 290.45710 | 0.779% | |
71 | 欧元/港元 | EURHKD | 0.09647 | 0.10503 | 0.10075 | 0.78% | |
72 | 澳元/新加坡元 | AUDSGD | 0.04237 | 0.04138 | 0.04188 | 0.78% | |
73 | 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.00468 | 0.00496 | 0.00482 | 0.81% | |
74 | 原糖 | SUGAR | 0.17626 | 0.16774 | 0.17200 | 0.814% | |
75 | 欧元/加元 | EURCAD | 0.04788 | 0.04665 | 0.04726 | 0.816% | |
76 | 欧元/美元 | EURUSD | 0.00949 | 0.00839 | 0.00894 | 0.823% | |
77 | 澳元/美元 | AUDUSD | 0.00507 | 0.00560 | 0.00534 | 0.823% | |
78 | 美元/捷克克朗 | USDCZK | 0.19001 | 0.19556 | 0.19279 | 0.828% | |
79 | 英镑/港元 | GBPHKD | 0.08674 | 0.08109 | 0.08392 | 0.84% | |
80 | 加元/波兰兹罗提 | CADPLN | 0.05673 | 0.06225 | 0.05949 | 0.854% | |
81 | 欧元/新西兰元 | EURNZD | 0.05109 | 0.05096 | 0.05102 | 0.881% | |
82 | 美元/以色列新锡克尔 | USDILS | 0.03577 | 0.02980 | 0.03278 | 0.888% | |
83 | 新西兰元/日元 | NZDJPY | 0.87867 | 0.81171 | 0.84519 | 0.929% | |
84 | 英镑/挪威克朗 | GBPNOK | 0.13270 | 0.12678 | 0.12974 | 0.952% | |
85 | 布伦特原油 | UK_OIL | 75.99800 | 71.18600 | 73.59200 | 0.952% | |
86 | 英镑/波兰兹罗提 | GBPPLN | 0.05028 | 0.04690 | 0.04859 | 0.963% | |
87 | 英镑/美元 | GBPUSD | 0.01217 | 0.01423 | 0.01320 | 1.027% | |
88 | 美元/俄罗斯卢布 | USDRUB | 1.00594 | 0.97136 | 0.98865 | 1.028% | |
89 | 美元/瑞士法郎 | USDCHF | 0.00886 | 0.00913 | 0.00900 | 1.03% | |
90 | 英镑/澳元 | GBPAUD | 0.02026 | 0.02189 | 0.02107 | 1.078% | |
91 | 玉米 | CORN | 5.99118 | 3.51080 | 4.75099 | 1.083% | |
92 | 美元/南非兰特 | USDZAR | 0.21230 | 0.19104 | 0.20167 | 1.091% | |
93 | 欧元/俄罗斯卢布 | EURRUB | 1.41836 | 0.98292 | 1.20064 | 1.091% | |
94 | 英镑/日元 | GBPJPY | 1.98526 | 2.31838 | 2.15182 | 1.12% | |
95 | 铂金 | PLAT | 11.43886 | 10.80430 | 11.12158 | 1.15% | |
96 | 纽约原油 | US_OIL | 0.83638 | 0.84538 | 0.84088 | 1.155% | |
97 | 欧元/南非兰特 | EURZAR | 0.23969 | 0.23015 | 0.23492 | 1.171% | |
98 | HTG 燃油 | HTG_OIL | 334.19200 | 259.49200 | 296.84200 | 1.176% | |
99 | 欧元/人民币 | EURCNH | 0.13589 | 0.12392 | 0.12990 | 1.211% | |
100 | 英镑/加元 | GBPCAD | 0.02125 | 0.02166 | 0.02145 | 1.216% | |
101 | 西班牙35指数 | ESP35 | 127.08600 | 135.05400 | 131.07000 | 1.221% | |
102 | 南非兰特/日元 | ZARJPY | 0.10463 | 0.09831 | 0.10147 | 1.232% | |
103 | 白银/美元 | XAGUSD | 0.37519 | 0.34428 | 0.35973 | 1.3% | |
104 | 澳元/波兰兹罗提 | AUDPLN | 0.07462 | 0.07019 | 0.07240 | 1.448% | |
105 | 英镑/南非兰特 | GBPZAR | 0.37543 | 0.31830 | 0.34686 | 1.47% | |
106 | 中国A50指数 | CHINAA50 | 176.70600 | 193.74400 | 185.22500 | 1.514% | |
107 | 挪威克朗/丹麦克朗 | NOKDKK | 0.01026 | 0.00928 | 0.00977 | 1.521% | |
108 | 新西兰元/瑞士法郎 | NZDCHF | 0.00848 | 0.00792 | 0.00820 | 1.561% | |
109 | 小麦 | WHEAT | 7.11310 | 12.43412 | 9.77361 | 1.681% | |
110 | 加元/瑞士法郎 | CADCHF | 0.04753 | 0.04548 | 0.04650 | 1.793% | |
111 | 澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 0.04580 | 0.04551 | 0.04565 | 1.847% | |
112 | 英镑/墨西哥元 | GBPMXN | 0.45807 | 0.44690 | 0.45248 | 1.872% | |
113 | 欧元/墨西哥元 | EURMXN | 0.44877 | 0.37979 | 0.41428 | 1.877% | |
114 | 恒生指数 | HK50 | 421.46520 | 360.43700 | 390.95110 | 2.125% | |
115 | 棉花 | COTTON | 1.76454 | 1.67948 | 1.72201 | 2.178% | |
116 | 美元/墨西哥元 | USDMXN | 0.42175 | 0.39590 | 0.40883 | 2.209% | |
117 | 新加坡指数 | SIGI | 9.25980 | 9.31920 | 9.28950 | 2.657% | |
118 | 钯金 | PALLAD | 22.17564 | 32.64456 | 27.41010 | 2.659% | |
119 | 美国天然气 | US_NATG | 0.11528 | 0.21641 | 0.16585 | 6.808% | |
120 | 新土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 0.65155 | 0.67111 | 0.66133 | 14.792% | |
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | |||||||
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例, N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间, 当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ] |