500天
当前位置: 首页 > 系统表现 > 500天



500天

500天
EURDKK
USDHKD
EURRON
全部历史预测表现排行榜
编号 预测产品 产品代号 高位误差 低位误差 平均误差 误差率
1 欧元/丹麦克朗 EURDKK 0.50079 0.33093 0.41586 0.03%
2 美元/港元 USDHKD 0.17332 0.24725 0.21029 0.131%
3 欧元/罗马尼亚列伊 EURRON 0.50512 0.33575 0.42044 0.135%
4 澳元/新西兰元 AUDNZD 0.50173 0.33140 0.41656 0.233%
5 欧元/波兰兹罗提 EURPLN 0.51650 0.34365 0.43007 0.359%
6 黄金/瑞士法郎 XAUCHF 6.50976 6.52858 6.51917 0.377%
7 新加坡元/港元 SGDHKD 0.18245 0.26189 0.22217 0.379%
8 美元/新加坡元 USDSGD 0.16748 0.24468 0.20608 0.402%
9 英镑/丹麦克朗 GBPDKK 0.19431 0.27626 0.23529 0.408%
10 澳大利亚200 AUS200 28.06200 30.53000 29.29600 0.412%
11 澳元/挪威克朗 AUDNOK 0.53019 0.35457 0.44238 0.414%
12 英镑/瑞典克朗 GBPSEK 0.22004 0.29092 0.25548 0.424%
13 欧元/捷克克朗 EURCZK 0.60339 0.43877 0.52108 0.451%
14 黄金/美元 XAUUSD 9.36648 7.87506 8.62077 0.454%
15 欧元/澳元 EURAUD 0.50686 0.33582 0.42134 0.454%
16 欧元/匈牙利福林 EURHUF 2.54463 1.82303 2.18383 0.46%
17 挪威克朗/瑞典克朗 NOKSEK 0.16711 0.24423 0.20567 0.493%
18 瑞士法郎/日元 CHFJPY 1.36898 0.95640 1.16269 0.496%
19 欧元/英镑 EURGBP 0.50328 0.33348 0.41838 0.498%
20 加元/挪威克朗 CADNOK 0.53899 0.36687 0.45293 0.507%
21 日经指数 JPN225 147.78060 159.89560 153.83810 0.512%
22 黄金/欧元 XAUEUR 10.91280 7.48854 9.20067 0.518%
23 标准普尔500 SPX500 21.77680 22.23310 22.00495 0.524%
24 美元/罗马尼亚列伊 USDRON 0.18756 0.26318 0.22537 0.526%
25 欧元/新加坡元 EURSGD 0.16922 0.24700 0.20811 0.528%
26 黄金/英镑 XAUGBP 10.04084 6.31564 8.17824 0.531%
27 道琼斯指数 US30 183.84080 179.59420 181.71750 0.532%
28 英国富时100 UK100 42.77960 37.47120 40.12540 0.533%
29 黄金/日元 XAUJPY 1268.30800 1644.52400 1456.41600 0.537%
30 德国DAX GER30 61.61470 76.76894 69.19182 0.562%
31 黄金/澳元 XAUAUD 18.00808 14.92602 16.46705 0.565%
32 加元/波兰兹罗提 CADPLN 0.51824 0.34621 0.43222 0.573%
33 欧元/瑞典克朗 EURSEK 0.23300 0.29910 0.26605 0.579%
34 意大利40指数 IT40 140.05800 152.82400 146.44100 0.581%
35 荷兰25指数 N25 4.46040 4.55460 4.50750 0.583%
36 瑞士20指数 SWISS20 56.57260 71.22760 63.90010 0.584%
37 巴黎CAC FRA40 42.02140 37.90020 39.96080 0.585%
38 英镑/新西兰元 GBPNZD 0.17399 0.25156 0.21277 0.604%
39 欧洲斯托克50 ESTX50 26.86200 22.63400 24.74800 0.607%
40 澳元/人民币 AUDCNH 0.52814 0.35732 0.44273 0.615%
41 挪威克朗/日元 NOKJPY 0.24972 0.31818 0.28395 0.625%
42 澳元/加元 AUDCAD 0.50456 0.33478 0.41967 0.635%
43 欧元/挪威克朗 EURNOK 0.57205 0.40050 0.48627 0.646%
44 欧元/日元 EURJPY 1.50661 1.30173 1.40417 0.66%
45 美元/波兰兹罗提 USDPLN 0.19497 0.26491 0.22994 0.672%
46 黄豆 SOYBEAN 9.43612 9.85572 9.64592 0.68%
47 瑞士法郎/匈牙利福林 CHFHUF 4.64459 1.92027 3.28243 0.724%
48 COPPER 2.59832 2.86148 2.72990 0.726%
49 美元/新土耳其里拉 USDTRY 0.34257 0.36050 0.35153 0.732%
50 纳斯达克 NAS100 100.11740 94.39390 97.25565 0.733%
51 加元/日元 CADJPY 1.32580 1.03454 1.18017 0.739%
52 英镑/港元 GBPHKD 0.23664 0.30635 0.27150 0.752%
53 美元/匈牙利福林 USDHUF 3.59853 2.09267 2.84560 0.754%
54 人民币/日元 CNHJPY 0.64475 0.48192 0.56334 0.758%
55 英镑/澳元 GBPAUD 0.17575 0.25401 0.21488 0.772%
56 欧元/加元 EURCAD 0.51013 0.33998 0.42505 0.777%
57 美元/瑞士法郎 USDCHF 0.17210 0.24677 0.20943 0.791%
58 欧元/新西兰元 EURNZD 0.51256 0.34512 0.42884 0.844%
59 英镑/波兰兹罗提 GBPPLN 0.20588 0.28302 0.24445 0.846%
60 港元/日元 HKDJPY 0.33816 0.37455 0.35635 0.879%
61 英镑/加元 GBPCAD 0.01427 0.01480 0.01453 0.901%
62 美元/捷克克朗 USDCZK 0.37693 0.43377 0.40535 0.902%
63 美国小型股2000 US2000 17.04940 16.94400 16.99670 0.908%
64 欧元/新土耳其里拉 EURTRY 0.36019 0.47075 0.41547 0.91%
65 澳元/波兰兹罗提 AUDPLN 0.52733 0.35426 0.44079 0.953%
66 铂金 PLAT 9.09608 9.50458 9.30033 0.979%
67 美元/加元 USDCAD 0.17865 0.25245 0.21555 0.994%
68 英镑/挪威克朗 GBPNOK 0.30000 0.36422 0.33211 1.006%
69 瑞士法郎/挪威克朗 CHFNOK 0.62269 0.43308 0.52788 1.02%
70 新西兰元/加元 NZDCAD 0.17012 0.24763 0.20887 1.02%
71 美元/俄罗斯卢布 USDRUB 1.04307 1.00781 1.02544 1.07%
72 原糖 SUGAR 0.25730 0.20498 0.23114 1.087%
73 纽约原油 US_OIL 0.86430 0.87640 0.87035 1.114%
74 澳元/新加坡元 AUDSGD 0.50913 0.33891 0.42402 1.117%
75 欧元/俄罗斯卢布 EURRUB 1.46859 1.01510 1.24185 1.132%
76 美元/泰铢 USDTHB 0.54557 0.67977 0.61267 1.151%
77 布伦特原油 UK_OIL 109.61200 85.60400 97.60800 1.161%
78 西班牙35指数 ESP35 102.88800 109.82600 106.35700 1.176%
79 澳元/日元 AUDJPY 1.64815 1.38720 1.51768 1.188%
80 新西兰元/日元 NZDJPY 1.01945 1.09602 1.05774 1.224%
81 美元/丹麦克朗 USDDKK 0.25179 0.32432 0.28806 1.231%
82 南非兰特/日元 ZARJPY 0.27479 0.32499 0.29989 1.256%
83 欧元/港元 EURHKD 0.60318 0.43339 0.51829 1.283%
84 瑞士法郎/波兰兹罗提 CHFPLN 0.55810 0.39175 0.47492 1.289%
85 美元/人民币 USDCNH 0.09544 0.08998 0.09271 1.298%
86 欧元/瑞士法郎 EURCHF 0.01270 0.01357 0.01313 1.353%
87 新加坡元/日元 SGDJPY 1.71746 1.52688 1.62217 1.388%
88 欧元/人民币 EURCNH 0.60228 0.43646 0.51937 1.396%
89 英镑/日元 GBPJPY 2.68878 2.62631 2.65755 1.403%
90 英镑/墨西哥元 GBPMXN 0.47774 0.55939 0.51857 1.413%
91 美元/日元 USDJPY 2.20684 2.14334 2.17509 1.454%
92 英镑/新加坡元 GBPSGD 0.18730 0.26277 0.22503 1.488%
93 美元/以色列新锡克尔 USDILS 0.24394 0.30496 0.27445 1.535%
94 欧元/美元 EURUSD 0.17753 0.25581 0.21667 1.542%
95 玉米 CORN 8.86106 9.82756 9.34431 1.547%
96 澳元/美元 AUDUSD 0.01154 0.00986 0.01070 1.625%
97 欧元/南非兰特 EURZAR 0.46008 0.58509 0.52259 1.633%
98 白银/美元 XAGUSD 0.36725 0.36298 0.36512 1.643%
99 英镑/南非兰特 GBPZAR 0.56746 0.59998 0.58372 1.671%
100 美元/瑞典克朗 USDSEK 0.33046 0.42817 0.37932 1.688%
101 加元/瑞士法郎 CADCHF 0.51056 0.33999 0.42528 1.69%
102 新西兰元/美元 NZDUSD 0.17278 0.25005 0.21142 1.787%
103 美元/挪威克朗 USDNOK 0.34575 0.42630 0.38602 1.787%
104 挪威克朗/丹麦克朗 NOKDKK 0.17465 0.25140 0.21302 1.901%
105 美元/墨西哥元 USDMXN 0.48764 0.57489 0.53127 1.904%
106 中国A50指数 CHINAA50 187.59000 291.28200 239.43600 1.915%
107 英镑/美元 GBPUSD 0.18519 0.26201 0.22360 1.919%
108 HTG 燃油 HTG_OIL 560.51600 601.17000 580.84300 2.057%
109 新西兰元/瑞士法郎 NZDCHF 0.17424 0.25161 0.21292 2.232%
110 恒生指数 HK50 366.32060 469.41960 417.87010 2.288%
111 英镑/瑞士法郎 GBPCHF 0.18755 0.26553 0.22654 2.326%
112 小麦 WHEAT 14.35954 19.49408 16.92681 2.44%
113 澳元/瑞士法郎 AUDCHF 0.51436 0.34290 0.42863 2.452%
114 美元/南非兰特 USDZAR 0.61327 0.73687 0.67507 2.605%
115 钯金 PALLAD 33.71308 48.01858 40.86583 3.1%
116 欧元/墨西哥元 EURMXN 1.10748 0.93826 1.02287 3.157%
117 新加坡指数 SIGI 10.41060 10.42890 10.41975 3.508%
118 棉花 COTTON 3.17616 3.70388 3.44002 3.882%
119 美国天然气 US_NATG 0.18748 0.39195 0.28972 10.139%
120 新土耳其里拉/日元 TRYJPY 1.25485 1.41369 1.33427 17.677%
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ]
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例,
N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间,
当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ]

到价提醒[关闭]