500天
当前位置: 首页 > 系统表现 > 500天



500天

500天
EURDKK
USDHKD
EURRON
全部历史预测表现排行榜
编号 预测产品 产品代号 高位误差 低位误差 平均误差 误差率
1 欧元/丹麦克朗 EURDKK 0.33956 0.09170 0.21563 0.031%
2 美元/港元 USDHKD 0.00946 0.00677 0.00812 0.108%
3 欧元/罗马尼亚列伊 EURRON 0.50608 0.33592 0.42100 0.146%
4 澳元/新西兰元 AUDNZD 0.34008 0.09176 0.21592 0.227%
5 新加坡元/港元 SGDHKD 0.18176 0.26288 0.22232 0.378%
6 美元/新加坡元 USDSGD 0.16720 0.24477 0.20598 0.401%
7 英镑/丹麦克朗 GBPDKK 0.19376 0.27641 0.23509 0.405%
8 黄金/瑞士法郎 XAUCHF 7.66558 7.04790 7.35674 0.407%
9 澳元/挪威克朗 AUDNOK 0.53111 0.35470 0.44290 0.418%
10 英镑/瑞典克朗 GBPSEK 0.22169 0.29069 0.25619 0.424%
11 澳大利亚200 AUS200 30.97000 31.04400 31.00700 0.427%
12 欧元/波兰兹罗提 EURPLN 0.52020 0.34559 0.43290 0.43%
13 欧元/捷克克朗 EURCZK 0.60325 0.43166 0.51746 0.434%
14 黄金/美元 XAUUSD 9.84010 8.07606 8.95808 0.449%
15 欧元/匈牙利福林 EURHUF 2.55530 1.70631 2.13081 0.45%
16 澳元/加元 AUDCAD 0.34166 0.09354 0.21760 0.463%
17 美元/罗马尼亚列伊 USDRON 0.18486 0.26033 0.22260 0.474%
18 瑞士法郎/日元 CHFJPY 1.38720 0.92687 1.15704 0.48%
19 加元/挪威克朗 CADNOK 0.53817 0.36421 0.45119 0.482%
20 欧元/新加坡元 EURSGD 0.00720 0.00686 0.00703 0.485%
21 挪威克朗/瑞典克朗 NOKSEK 0.16730 0.24392 0.20561 0.494%
22 黄金/欧元 XAUEUR 10.34806 7.77984 9.06395 0.495%
23 欧元/英镑 EURGBP 0.50323 0.33358 0.41840 0.502%
24 欧元/澳元 EURAUD 0.34643 0.09697 0.22170 0.503%
25 黄金/英镑 XAUGBP 9.84856 6.32350 8.08603 0.51%
26 日经指数 JPN225 157.40460 170.40560 163.90510 0.514%
27 英国富时100 UK100 42.61520 36.54700 39.58110 0.517%
28 意大利40指数 IT40 135.91600 144.55000 140.23300 0.522%
29 标准普尔500 SPX500 23.40840 23.24230 23.32535 0.528%
30 道琼斯指数 US30 206.47900 173.27000 189.87450 0.535%
31 澳元/人民币 AUDCNH 0.52455 0.35374 0.43914 0.536%
32 挪威克朗/日元 NOKJPY 0.23783 0.30924 0.27353 0.549%
33 巴黎CAC FRA40 42.58420 35.89540 39.23980 0.554%
34 德国DAX GER30 61.61470 76.76894 69.19182 0.562%
35 黄金/日元 XAUJPY 1464.43600 1775.19200 1619.81400 0.565%
36 欧元/瑞典克朗 EURSEK 0.23300 0.29797 0.26549 0.57%
37 荷兰25指数 N25 4.83624 4.42316 4.62970 0.578%
38 瑞士20指数 SWISS20 58.37860 71.68760 65.03310 0.591%
39 欧洲斯托克50 ESTX50 29.25000 21.68400 25.46700 0.595%
40 黄豆 SOYBEAN 8.32586 8.39064 8.35825 0.606%
41 加元/波兰兹罗提 CADPLN 0.51713 0.34835 0.43274 0.619%
42 人民币/日元 CNHJPY 0.61170 0.46019 0.53595 0.619%
43 纳斯达克 NAS100 97.72920 84.85190 91.29055 0.637%
44 黄金/澳元 XAUAUD 21.26122 19.53932 20.40027 0.66%
45 加元/日元 CADJPY 1.08822 0.72375 0.90599 0.664%
46 欧元/日元 EURJPY 1.51919 1.34967 1.43443 0.665%
47 美元/新土耳其里拉 USDTRY 0.34736 0.35000 0.34868 0.686%
48 美元/波兰兹罗提 USDPLN 0.19232 0.26640 0.22936 0.686%
49 瑞士法郎/匈牙利福林 CHFHUF 4.37829 1.86269 3.12049 0.689%
50 欧元/挪威克朗 EURNOK 0.58242 0.40546 0.49394 0.703%
51 COPPER 2.75616 2.90174 2.82895 0.723%
52 英镑/新西兰元 GBPNZD 0.17713 0.25362 0.21537 0.724%
53 美元/泰铢 USDTHB 0.43254 0.48502 0.45878 0.737%
54 美元/匈牙利福林 USDHUF 3.35613 2.17980 2.76797 0.748%
55 美元/捷克克朗 USDCZK 0.34354 0.39625 0.36990 0.766%
56 欧元/加元 EURCAD 0.51073 0.33977 0.42525 0.769%
57 欧元/新土耳其里拉 EURTRY 0.37042 0.42899 0.39971 0.774%
58 新西兰元/加元 NZDCAD 0.16850 0.24555 0.20702 0.781%
59 英镑/港元 GBPHKD 0.24309 0.31198 0.27753 0.795%
60 英镑/加元 GBPCAD 0.01318 0.01418 0.01368 0.809%
61 港元/日元 HKDJPY 0.32202 0.37165 0.34683 0.818%
62 美元/瑞士法郎 USDCHF 0.01092 0.00760 0.00926 0.849%
63 美国小型股2000 US2000 16.03620 16.44000 16.23810 0.856%
64 英镑/澳元 GBPAUD 0.01731 0.01732 0.01731 0.915%
65 美元/加元 USDCAD 0.01616 0.01195 0.01405 0.924%
66 瑞士法郎/挪威克朗 CHFNOK 0.61635 0.42259 0.51947 0.925%
67 欧元/新西兰元 EURNZD 0.51460 0.34676 0.43068 0.941%
68 英镑/波兰兹罗提 GBPPLN 0.21214 0.28665 0.24940 0.957%
69 美元/丹麦克朗 USDDKK 0.23212 0.30520 0.26866 0.986%
70 澳元/日元 AUDJPY 1.26869 1.03014 1.14942 1.002%
71 铂金 PLAT 9.64474 9.74986 9.69730 1.007%
72 南非兰特/日元 ZARJPY 0.25391 0.30670 0.28030 1.012%
73 澳元/波兰兹罗提 AUDPLN 0.52879 0.35578 0.44229 1.04%
74 欧元/港元 EURHKD 0.58759 0.41891 0.50325 1.071%
75 美元/俄罗斯卢布 USDRUB 1.03942 1.00528 1.02235 1.072%
76 原糖 SUGAR 0.25140 0.21036 0.23088 1.078%
77 纽约原油 US_OIL 0.86348 0.84064 0.85206 1.103%
78 欧元/俄罗斯卢布 EURRUB 1.45310 1.00640 1.22975 1.123%
79 布伦特原油 UK_OIL 103.94400 83.55400 93.74900 1.136%
80 新加坡元/日元 SGDJPY 1.44241 1.34140 1.39190 1.148%
81 欧元/瑞士法郎 EURCHF 0.01079 0.01157 0.01118 1.153%
82 澳元/新加坡元 AUDSGD 0.50942 0.33929 0.42435 1.159%
83 英镑/挪威克朗 GBPNOK 0.32680 0.39094 0.35887 1.193%
84 美元/人民币 USDCNH 0.09052 0.08029 0.08541 1.194%
85 瑞士法郎/波兰兹罗提 CHFPLN 0.55420 0.38494 0.46957 1.203%
86 新西兰元/日元 NZDJPY 1.02181 1.09553 1.05867 1.206%
87 欧元/美元 EURUSD 0.01310 0.01303 0.01306 1.216%
88 美元/日元 USDJPY 1.76787 1.70583 1.73685 1.279%
89 英镑/新加坡元 GBPSGD 0.18443 0.26021 0.22232 1.31%
90 西班牙35指数 ESP35 122.16800 129.82000 125.99400 1.336%
91 美元/瑞典克朗 USDSEK 0.30018 0.39334 0.34676 1.388%
92 新西兰元/美元 NZDUSD 0.00892 0.00825 0.00858 1.399%
93 英镑/日元 GBPJPY 2.44930 2.65897 2.55413 1.418%
94 欧元/人民币 EURCNH 0.61408 0.43446 0.52427 1.429%
95 澳元/美元 AUDUSD 0.01004 0.00927 0.00965 1.461%
96 玉米 CORN 8.72182 8.14496 8.43339 1.478%
97 英镑/墨西哥元 GBPMXN 0.49514 0.56414 0.52964 1.481%
98 美元/挪威克朗 USDNOK 0.32220 0.40177 0.36198 1.547%
99 美元/以色列新锡克尔 USDILS 0.24592 0.30618 0.27605 1.569%
100 英镑/美元 GBPUSD 0.01852 0.02053 0.01953 1.578%
101 白银/美元 XAGUSD 0.38730 0.39497 0.39114 1.659%
102 欧元/南非兰特 EURZAR 0.51045 0.62834 0.56939 1.847%
103 加元/瑞士法郎 CADCHF 0.35075 0.10150 0.22613 1.916%
104 中国A50指数 CHINAA50 199.12200 282.01600 240.56900 1.944%
105 英镑/南非兰特 GBPZAR 0.64172 0.66151 0.65161 1.944%
106 英镑/瑞士法郎 GBPCHF 0.18403 0.26173 0.22288 1.996%
107 HTG 燃油 HTG_OIL 549.79000 556.34600 553.06800 2.046%
108 新西兰元/瑞士法郎 NZDCHF 0.01188 0.01110 0.01149 2.092%
109 挪威克朗/丹麦克朗 NOKDKK 0.17686 0.25343 0.21515 2.248%
110 恒生指数 HK50 401.02660 431.03360 416.03010 2.337%
111 美元/墨西哥元 USDMXN 0.39814 0.41098 0.40456 2.355%
112 美元/南非兰特 USDZAR 0.59573 0.67018 0.63295 2.357%
113 小麦 WHEAT 13.52414 17.84234 15.68324 2.373%
114 澳元/瑞士法郎 AUDCHF 0.35248 0.10353 0.22800 2.466%
115 欧元/墨西哥元 EURMXN 1.07522 0.85544 0.96533 2.896%
116 新加坡指数 SIGI 8.29700 9.21190 8.75445 2.932%
117 棉花 COTTON 2.48910 3.01084 2.74997 3.274%
118 钯金 PALLAD 33.13366 47.56336 40.34851 3.375%
119 美国天然气 US_NATG 0.16104 0.37963 0.27033 10.57%
120 新土耳其里拉/日元 TRYJPY 1.14579 1.28494 1.21536 17.18%
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ]
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例,
N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间,
当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ]

到价提醒[关闭]